RBRR11
FII RBRR PAXR$ 78,25-0,36%
Dividend Yield18.91%
Máx. 52SR$ 90,65
Mín. 52SR$ 76,77
Volume Médio4.1M
Dados de cotação: 02/07/2026
Patria Rendimento High Grade
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,86
Perguntas Frequentes
RBRR11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 14,80 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de RBRR11 hoje?
Último fechamento: R$ 78,25. Variação: -0.36%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 14,8000
Total
141
20266xR$ 4.6000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11 de mar. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 10 de mar. | 17 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 11 de fev. | 11 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de jan. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de jan. | 19 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
202524xR$ 21.2400
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de dez. | 10 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 9 de dez. | 16 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de nov. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 11 de nov. | 18 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 10 de out. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 9 de out. | 16 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de set. | 10 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 9 de set. | 16 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 12 de ago. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 11 de ago. | 18 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 10 de jul. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 9 de jul. | 16 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 11 de jun. | 11 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 10 de jun. | 17 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 13 de mai. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 12 de mai. | 19 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 10 de abr. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 9 de abr. | 16 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 14 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 13 de mar. | 20 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 13 de jan. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 10 de jan. | 17 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
202424xR$ 19.8620
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11 de dez. | 11 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de dez. | 17 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de nov. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de nov. | 19 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de out. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 9 de out. | 16 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de set. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 10 de set. | 17 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 12 de ago. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 9 de ago. | 16 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 10 de jul. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.961000 |
| 9 de jul. | 16 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.961000 |
| 12 de jun. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 11 de jun. | 18 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 13 de mai. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 10 de mai. | 17 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 10 de abr. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 9 de abr. | 16 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 8 de fev. | 8 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de jan. | 11 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 10 de jan. | 17 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 78.53 | 78.53 | 78.10 | 78.25 | R$ 6.1M |
| 01/07/2026 | 78.39 | 78.53 | 77.80 | 78.53 | R$ 4.8M |
| 30/06/2026 | 77.76 | 78.40 | 77.60 | 78.23 | R$ 3.7M |
| 29/06/2026 | 78.53 | 78.53 | 77.14 | 77.75 | R$ 4.4M |
| 26/06/2026 | 78.04 | 78.53 | 77.59 | 78.53 | R$ 3.9M |
| 25/06/2026 | 77.64 | 78.67 | 77.40 | 78.04 | R$ 4.1M |
| 24/06/2026 | 78.15 | 78.30 | 77.14 | 77.87 | R$ 2.5M |
| 23/06/2026 | 78.66 | 78.83 | 76.77 | 78.10 | R$ 5.6M |
| 22/06/2026 | 78.57 | 78.95 | 77.67 | 78.66 | R$ 5.1M |
| 19/06/2026 | 80.53 | 80.85 | 77.00 | 78.53 | R$ 8.3M |
| 18/06/2026 | 81.24 | 81.44 | 80.05 | 80.52 | R$ 2.6M |
| 17/06/2026 | 82.13 | 82.27 | 81.11 | 81.22 | R$ 2.7M |
| 16/06/2026 | 82.26 | 82.45 | 81.86 | 81.90 | R$ 1.9M |
| 15/06/2026 | 82.04 | 82.74 | 82.04 | 82.26 | R$ 2.0M |
| 12/06/2026 | 81.69 | 82.15 | 81.26 | 82.00 | R$ 3.7M |
| 11/06/2026 | 81.84 | 81.98 | 81.23 | 81.70 | R$ 2.9M |
| 10/06/2026 | 82.49 | 82.49 | 81.60 | 82.14 | R$ 2.2M |
| 09/06/2026 | 82.23 | 82.74 | 82.21 | 82.49 | R$ 2.8M |
| 08/06/2026 | 82.83 | 82.83 | 81.90 | 82.10 | R$ 3.5M |
| 05/06/2026 | 83.68 | 83.76 | 82.60 | 82.62 | R$ 3.4M |
| 03/06/2026 | 83.76 | 84.11 | 83.30 | 83.68 | R$ 8.4M |
| 02/06/2026 | 83.20 | 83.98 | 82.73 | 83.45 | R$ 2.8M |
| 01/06/2026 | 84.41 | 84.41 | 82.82 | 83.00 | R$ 4.9M |
| 29/05/2026 | 83.58 | 84.42 | 83.31 | 84.42 | R$ 3.4M |
| 28/05/2026 | 83.67 | 83.88 | 83.20 | 83.57 | R$ 2.2M |
| 27/05/2026 | 83.58 | 83.67 | 83.02 | 83.67 | R$ 2.8M |
| 26/05/2026 | 83.73 | 83.84 | 82.77 | 83.47 | R$ 3.2M |
| 25/05/2026 | 84.16 | 84.22 | 83.63 | 83.87 | R$ 3.8M |
| 21/05/2026 | 83.92 | 84.16 | 83.62 | 84.00 | R$ 2.2M |
| 20/05/2026 | 82.51 | 83.95 | 82.32 | 83.84 | R$ 3.4M |
| 19/05/2026 | 83.36 | 83.36 | 81.80 | 82.51 | R$ 4.9M |
| 18/05/2026 | 84.21 | 84.21 | 82.79 | 82.81 | R$ 3.0M |
| 15/05/2026 | 83.79 | 84.34 | 83.51 | 84.21 | R$ 3.4M |
| 14/05/2026 | 83.00 | 83.98 | 83.00 | 83.79 | R$ 3.8M |
| 13/05/2026 | 83.35 | 83.68 | 82.60 | 82.89 | R$ 4.3M |
| 12/05/2026 | 84.07 | 84.47 | 83.61 | 83.98 | R$ 2.9M |
| 11/05/2026 | 85.14 | 85.60 | 83.71 | 84.48 | R$ 6.2M |
| 08/05/2026 | 84.40 | 85.58 | 84.21 | 85.05 | R$ 5.5M |
| 07/05/2026 | 84.16 | 84.49 | 83.58 | 84.40 | R$ 3.8M |
| 06/05/2026 | 81.70 | 84.18 | 81.70 | 83.98 | R$ 6.7M |
| 05/05/2026 | 83.70 | 83.71 | 81.61 | 81.70 | R$ 8.6M |
| 04/05/2026 | 83.65 | 84.10 | 82.76 | 82.99 | R$ 10.0M |
| 30/04/2026 | 83.55 | 84.11 | 83.27 | 83.63 | R$ 3.6M |
| 29/04/2026 | 83.75 | 84.21 | 83.37 | 83.55 | R$ 3.2M |
| 28/04/2026 | 84.39 | 84.39 | 83.26 | 83.60 | R$ 4.7M |
| 27/04/2026 | 84.11 | 84.93 | 84.10 | 84.39 | R$ 6.5M |
| 24/04/2026 | 83.81 | 84.51 | 83.53 | 84.50 | R$ 6.9M |
| 23/04/2026 | 84.52 | 84.85 | 83.63 | 83.80 | R$ 6.1M |
| 22/04/2026 | 83.95 | 84.74 | 83.80 | 84.52 | R$ 6.2M |
| 20/04/2026 | 83.15 | 84.01 | 83.10 | 83.88 | R$ 4.8M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.