RECR11
FII REC RECER$ 82,40+0,27%
Dividend Yield16.91%
Máx. 52SR$ 86,66
Mín. 52SR$ 75,82
Volume Médio3.1M
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,94
Perguntas Frequentes
RECR11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 13,93 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de RECR11 hoje?
Último fechamento: R$ 82,40. Variação: +0.27%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 13,9345
Total
145
20266xR$ 4.7258
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.725300 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.725300 |
| 9 de fev. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.827600 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.827600 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
202524xR$ 20.4462
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.819400 |
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.819400 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.803700 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.803700 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.526252 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.742200 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.554117 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.781500 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.674300 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.951000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.719041 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.014100 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.747544 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.054300 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.964866 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.360800 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.815683 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.150400 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.671393 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.946900 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.728258 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.027100 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.734427 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.035800 |
202423xR$ 17.5850
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.681674 |
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.961400 |
| 8 de nov. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.766192 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.080600 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.505406 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.712800 |
| 9 de set. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.531783 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.602687 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.574325 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 10 de jun. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.538873 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.914666 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.290000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.666501 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.940000 |
| 8 de mar. | 8 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.623958 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 8 de fev. | 8 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.574325 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.759800 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 82.18 | 82.60 | 81.99 | 82.40 | R$ 3.4M |
| 01/07/2026 | 82.13 | 82.30 | 81.54 | 82.18 | R$ 2.4M |
| 30/06/2026 | 81.45 | 82.14 | 81.01 | 81.67 | R$ 6.8M |
| 29/06/2026 | 81.48 | 81.48 | 81.01 | 81.16 | R$ 1.9M |
| 26/06/2026 | 81.00 | 81.38 | 80.39 | 81.13 | R$ 3.6M |
| 25/06/2026 | 80.35 | 80.77 | 80.05 | 80.62 | R$ 3.0M |
| 24/06/2026 | 80.70 | 80.95 | 80.05 | 80.05 | R$ 2.6M |
| 23/06/2026 | 80.82 | 80.98 | 80.33 | 80.70 | R$ 2.9M |
| 22/06/2026 | 81.17 | 81.19 | 80.33 | 80.56 | R$ 3.3M |
| 19/06/2026 | 81.25 | 81.30 | 80.80 | 80.99 | R$ 2.4M |
| 18/06/2026 | 80.57 | 81.12 | 80.39 | 80.91 | R$ 2.5M |
| 17/06/2026 | 81.16 | 81.45 | 80.13 | 80.13 | R$ 3.7M |
| 16/06/2026 | 81.25 | 81.77 | 80.83 | 81.14 | R$ 3.8M |
| 15/06/2026 | 80.45 | 81.49 | 80.22 | 81.25 | R$ 6.7M |
| 12/06/2026 | 80.21 | 80.74 | 79.95 | 80.16 | R$ 3.3M |
| 11/06/2026 | 79.78 | 80.65 | 79.63 | 80.21 | R$ 3.2M |
| 10/06/2026 | 80.50 | 80.70 | 79.51 | 79.78 | R$ 3.9M |
| 09/06/2026 | 80.83 | 81.29 | 79.95 | 80.50 | R$ 3.9M |
| 08/06/2026 | 82.90 | 83.48 | 81.51 | 81.95 | R$ 6.1M |
| 05/06/2026 | 82.50 | 83.09 | 82.15 | 82.59 | R$ 3.5M |
| 03/06/2026 | 82.26 | 82.59 | 81.94 | 82.04 | R$ 2.8M |
| 02/06/2026 | 82.95 | 83.17 | 82.15 | 82.15 | R$ 2.9M |
| 01/06/2026 | 83.00 | 83.91 | 82.17 | 82.71 | R$ 6.2M |
| 29/05/2026 | 81.13 | 82.61 | 81.01 | 82.54 | R$ 5.2M |
| 28/05/2026 | 80.49 | 80.95 | 80.40 | 80.95 | R$ 2.5M |
| 27/05/2026 | 80.60 | 81.24 | 80.15 | 80.49 | R$ 4.5M |
| 26/05/2026 | 81.33 | 81.38 | 80.69 | 80.79 | R$ 3.1M |
| 25/05/2026 | 81.20 | 81.36 | 80.95 | 81.28 | R$ 3.6M |
| 21/05/2026 | 81.90 | 81.99 | 81.10 | 81.41 | R$ 2.9M |
| 20/05/2026 | 81.02 | 81.80 | 80.75 | 81.36 | R$ 2.3M |
| 19/05/2026 | 80.78 | 81.15 | 80.41 | 80.60 | R$ 3.7M |
| 18/05/2026 | 82.98 | 83.05 | 80.64 | 80.78 | R$ 4.5M |
| 15/05/2026 | 81.09 | 82.98 | 80.84 | 82.98 | R$ 4.6M |
| 14/05/2026 | 80.42 | 81.09 | 80.00 | 81.09 | R$ 2.2M |
| 13/05/2026 | 80.30 | 80.51 | 79.81 | 80.00 | R$ 3.8M |
| 12/05/2026 | 80.95 | 81.29 | 80.21 | 80.80 | R$ 3.1M |
| 11/05/2026 | 82.49 | 82.66 | 80.54 | 80.85 | R$ 3.9M |
| 08/05/2026 | 82.70 | 83.39 | 82.50 | 83.31 | R$ 3.5M |
| 07/05/2026 | 82.41 | 82.83 | 82.01 | 82.04 | R$ 3.7M |
| 06/05/2026 | 82.20 | 82.58 | 81.88 | 82.32 | R$ 2.8M |
| 05/05/2026 | 83.20 | 83.20 | 82.05 | 82.11 | R$ 3.6M |
| 04/05/2026 | 83.71 | 84.20 | 82.70 | 83.00 | R$ 5.4M |
| 30/04/2026 | 83.71 | 83.85 | 83.15 | 83.41 | R$ 3.3M |
| 29/04/2026 | 83.13 | 83.92 | 82.74 | 83.59 | R$ 4.1M |
| 28/04/2026 | 82.50 | 82.67 | 82.26 | 82.50 | R$ 2.0M |
| 27/04/2026 | 82.77 | 82.78 | 81.90 | 82.26 | R$ 2.4M |
| 24/04/2026 | 83.15 | 83.39 | 82.57 | 82.76 | R$ 3.8M |
| 23/04/2026 | 82.67 | 83.00 | 82.20 | 82.95 | R$ 2.4M |
| 22/04/2026 | 83.07 | 83.40 | 82.32 | 82.41 | R$ 2.4M |
| 20/04/2026 | 82.71 | 83.29 | 82.43 | 83.04 | R$ 2.7M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.