Ir para o conteúdo

SNFF11

FII SUNOFOFI
R$ 73,30+1,81%
Dividend Yield21.01%
Máx. 52SR$ 82,98
Mín. 52SR$ 67,05
Volume Médio512.2K

Dados de cotação: 02/07/2026

Suno Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario

Suno Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario

Outros

Valuation

P/VPA0,86

Perguntas Frequentes

SNFF11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 15,40 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de SNFF11 hoje?

Último fechamento: R$ 73,30. Variação: +1.81%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 15,4000

Total

116

20266x
R$ 4.4800
Data ExPagamentoTipoValor
16 de mar.16 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
13 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
18 de fev.18 de fev.RENDIMENTOR$ 0.720000
13 de fev.24 de fev.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
15 de jan.23 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
202524x
R$ 19.5600
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 1.100000
15 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 1.100000
17 de nov.17 de nov.RENDIMENTOR$ 1.100000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 1.100000
16 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 1.100000
15 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 1.100000
16 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.720000
18 de ago.18 de ago.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de jun.16 de jun.RENDIMENTOR$ 0.720000
13 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de mai.23 de mai.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 0.720000
17 de mar.17 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
14 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
17 de fev.17 de fev.RENDIMENTOR$ 0.720000
14 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de jan.24 de jan.RENDIMENTOR$ 0.720000
202424x
R$ 20.6400
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 0.720000
13 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 0.720000
18 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 0.720000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
16 de ago.16 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de ago.23 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
16 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
15 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
17 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
14 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de mai.24 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
16 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
18 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
15 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
16 de fev.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.690000
15 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.690000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.650000
15 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.650000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.