Ir para o conteúdo

SNME11

FII SNME
R$ 9,39-0,32%
Dividend Yield24.07%
Máx. 52SR$ 10,28
Mín. 52SR$ 9,00
Volume Médio181.1K

Dados de cotação: 02/07/2026

Perguntas Frequentes

SNME11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 2,26 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de SNME11 hoje?

Último fechamento: R$ 9,39. Variação: -0.32%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 2,2600

Total

55

20266x
R$ 0.7000
Data ExPagamentoTipoValor
16 de mar.16 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
13 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de fev.18 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
13 de fev.24 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.150000
15 de jan.23 de jan.RENDIMENTOR$ 0.150000
202524x
R$ 2.8900
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 0.150000
15 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 0.150000
17 de nov.17 de nov.RENDIMENTOR$ 0.150000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 0.150000
16 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.150000
15 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.150000
16 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.110000
18 de ago.18 de ago.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de jun.16 de jun.RENDIMENTOR$ 0.110000
13 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de mai.23 de mai.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 0.110000
17 de mar.17 de mar.RENDIMENTOR$ 0.110000
14 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.110000
17 de fev.17 de fev.RENDIMENTOR$ 0.110000
14 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.115000
15 de jan.24 de jan.RENDIMENTOR$ 0.115000
202423x
R$ 2.4371
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 0.100000
13 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 0.100000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 0.100000
16 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
15 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
16 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 0.100000
13 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.100000
16 de ago.16 de ago.RENDIMENTOR$ 0.100000
15 de ago.23 de ago.RENDIMENTOR$ 0.100000
15 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.094000
17 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 0.110000
14 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 0.110000
15 de mai.24 de mai.RENDIMENTOR$ 0.110000
16 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.104000
15 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 0.104000
18 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.103000
15 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.103000
16 de fev.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.124903
15 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.124903
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.119670
15 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.119670

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.