SPXS11
FII SPX SYNR$ 8,14+0,49%
Dividend Yield22.78%
Máx. 52SR$ 9,25
Mín. 52SR$ 8,09
Volume Médio449.1K
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario - SPX SYN Multiestrategia
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,89
Perguntas Frequentes
SPXS11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,85 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de SPXS11 hoje?
Último fechamento: R$ 8,14. Variação: +0.49%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,8540
Total
72
20266xR$ 0.5760
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 9 de fev. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.104000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.104000 |
202524xR$ 2.4520
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.106000 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.106000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.104000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.104000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.101000 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.101000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
202424xR$ 2.3280
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de nov. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.101000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.101000 |
| 9 de set. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.099000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.099000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.098000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.098000 |
| 10 de jun. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.097000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.097000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.096000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.096000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 8 de mar. | 8 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.094000 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.094000 |
| 8 de fev. | 8 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.