Ir para o conteúdo

TOPP11

FII TOPP PAX
R$ 61,22-1,58%
Dividend Yield24.70%
Máx. 52SR$ 78,00
Mín. 52SR$ 60,41
Volume Médio634.6K

Dados de cotação: 02/07/2026

FII TOPP PAX

FII TOPP PAX

Outros

Valuation

P/VPA0,64

Perguntas Frequentes

TOPP11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 15,12 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de TOPP11 hoje?

Último fechamento: R$ 61,22. Variação: -1.58%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 15,1200

Total

36

20266x
R$ 5.0400
Data ExPagamentoTipoValor
13 de mar.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.840000
12 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de fev.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.840000
12 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.840000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.840000
202524x
R$ 20.1600
Data ExPagamentoTipoValor
12 de dez.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.840000
11 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.840000
12 de set.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.840000
11 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de ago.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de jul.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.840000
11 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de jun.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.840000
12 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.840000
15 de mai.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de abr.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.840000
11 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.840000
18 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.840000
17 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de fev.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.840000
13 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.840000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.840000
20246x
R$ 3.0800
Data ExPagamentoTipoValor
13 de dez.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.840000
12 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.840000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.680000
13 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.680000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.020000
11 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.020000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.