URPR11
FII URCA RENR$ 19,92+1,12%
Dividend Yield29.62%
Máx. 52SR$ 43,95
Mín. 52SR$ 19,01
Volume Médio899.8K
Dados de cotação: 02/07/2026
URCA Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliario
Outros
Valuation
P/VPA0,30
Perguntas Frequentes
URPR11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 5,90 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de URPR11 hoje?
Último fechamento: R$ 19,92. Variação: +1.12%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 5,9000
Total
138
20265xR$ 1.7500
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
202524xR$ 13.0700
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.690000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.690000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
202424xR$ 24.2500
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.030000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.030000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.020000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.020000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.130000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.130000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.110000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 20.00 | 20.32 | 19.76 | 19.92 | R$ 1.5M |
| 01/07/2026 | 19.94 | 20.33 | 19.30 | 19.70 | R$ 1.6M |
| 30/06/2026 | 20.20 | 21.48 | 20.00 | 20.38 | R$ 1.6M |
| 29/06/2026 | 20.21 | 22.09 | 19.01 | 20.00 | R$ 5.0M |
| 26/06/2026 | 23.01 | 23.98 | 22.99 | 23.98 | R$ 1.0M |
| 25/06/2026 | 22.04 | 23.40 | 22.04 | 23.40 | R$ 467.6K |
| 24/06/2026 | 22.25 | 22.53 | 22.01 | 22.50 | R$ 251.0K |
| 23/06/2026 | 22.36 | 22.61 | 22.21 | 22.25 | R$ 143.5K |
| 22/06/2026 | 22.25 | 22.48 | 22.14 | 22.35 | R$ 240.0K |
| 19/06/2026 | 22.74 | 22.74 | 22.03 | 22.25 | R$ 298.2K |
| 18/06/2026 | 22.74 | 22.89 | 22.20 | 22.74 | R$ 283.0K |
| 17/06/2026 | 22.17 | 22.82 | 22.11 | 22.74 | R$ 377.0K |
| 16/06/2026 | 23.08 | 23.39 | 22.33 | 22.34 | R$ 308.2K |
| 15/06/2026 | 22.58 | 23.60 | 22.55 | 23.21 | R$ 478.8K |
| 12/06/2026 | 22.71 | 22.85 | 22.29 | 22.64 | R$ 235.6K |
| 11/06/2026 | 21.75 | 22.48 | 21.70 | 22.48 | R$ 255.7K |
| 10/06/2026 | 23.31 | 23.34 | 21.80 | 21.91 | R$ 814.0K |
| 09/06/2026 | 22.75 | 23.39 | 22.65 | 23.29 | R$ 530.7K |
| 08/06/2026 | 23.25 | 23.69 | 22.75 | 22.75 | R$ 375.4K |
| 05/06/2026 | 22.52 | 23.47 | 22.52 | 23.37 | R$ 561.0K |
| 03/06/2026 | 22.95 | 22.95 | 22.06 | 22.31 | R$ 803.2K |
| 02/06/2026 | 23.85 | 23.85 | 22.33 | 22.77 | R$ 1.3M |
| 01/06/2026 | 24.78 | 24.82 | 23.80 | 23.80 | R$ 858.9K |
| 29/05/2026 | 24.81 | 25.64 | 24.80 | 25.14 | R$ 1.1M |
| 28/05/2026 | 25.23 | 25.72 | 25.23 | 25.70 | R$ 328.7K |
| 27/05/2026 | 25.21 | 25.90 | 25.00 | 25.75 | R$ 471.7K |
| 26/05/2026 | 26.00 | 26.00 | 24.55 | 25.93 | R$ 1.1M |
| 25/05/2026 | 26.33 | 26.70 | 25.80 | 26.00 | R$ 651.8K |
| 21/05/2026 | 26.67 | 26.68 | 26.35 | 26.35 | R$ 452.9K |
| 20/05/2026 | 26.70 | 27.10 | 26.54 | 26.67 | R$ 310.2K |
| 19/05/2026 | 26.90 | 26.94 | 26.56 | 26.65 | R$ 365.4K |
| 18/05/2026 | 27.15 | 27.24 | 26.81 | 26.94 | R$ 619.5K |
| 15/05/2026 | 26.99 | 29.29 | 26.99 | 26.99 | R$ 1.7M |
| 14/05/2026 | 26.51 | 27.93 | 26.51 | 27.12 | R$ 889.5K |
| 13/05/2026 | 27.32 | 27.42 | 26.25 | 26.66 | R$ 1.6M |
| 12/05/2026 | 27.93 | 27.99 | 27.30 | 27.35 | R$ 509.6K |
| 11/05/2026 | 28.01 | 28.48 | 27.84 | 27.93 | R$ 712.8K |
| 08/05/2026 | 27.99 | 28.47 | 27.69 | 28.30 | R$ 744.3K |
| 07/05/2026 | 29.01 | 29.26 | 28.03 | 28.07 | R$ 834.7K |
| 06/05/2026 | 28.98 | 29.76 | 28.85 | 29.29 | R$ 538.2K |
| 05/05/2026 | 28.40 | 29.94 | 27.51 | 29.76 | R$ 2.4M |
| 04/05/2026 | 29.67 | 30.00 | 28.55 | 28.97 | R$ 1.9M |
| 30/04/2026 | 31.15 | 31.40 | 30.76 | 30.76 | R$ 1.1M |
| 29/04/2026 | 31.09 | 31.55 | 31.09 | 31.20 | R$ 407.5K |
| 28/04/2026 | 31.47 | 31.50 | 31.00 | 31.10 | R$ 798.9K |
| 27/04/2026 | 32.10 | 32.18 | 31.33 | 31.50 | R$ 858.7K |
| 24/04/2026 | 32.11 | 32.36 | 31.36 | 31.99 | R$ 1.2M |
| 23/04/2026 | 32.81 | 33.12 | 32.12 | 32.17 | R$ 847.8K |
| 22/04/2026 | 33.79 | 33.79 | 32.56 | 32.92 | R$ 1.4M |
| 20/04/2026 | 34.02 | 34.32 | 33.75 | 33.78 | R$ 576.1K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.