VIVA3
VIVARA S.A.R$ 22,75+1,02%
Dividend Yield3.07%
Máx. 52SR$ 36,65
Mín. 52SR$ 20,04
Volume Médio90.1M
Dados de cotação: 02/07/2026
Vivara Participacoes SA
Acessórios — SÃO PAULO, SP
Valuation
Valor de MercadoR$ 5.35B
Valor da EmpresaR$ 5.55B
P/L10,23
P/VPA1,76
LPAR$ 2,22
VPAR$ 12,89
P/Receita2,09
P/EBIT9,31
P/Ativo1,14
EV/Receita2,17x
EV/EBIT9,67x
EV/EBITDA7,53x
Rentabilidade
ROE17,3%
ROA11,2%
ROIC13,8%
Giro de Ativos0,55
Margens
Margem Bruta70,6%
Margem EBIT22,4%
Margem EBITDA28,8%
Margem Líquida20,4%
Endividamento
Dív. Líq./PL0,07
Dív. Líq./EBITDA0,28
Liquidez Corrente4,14
PL/Ativos0,65
Crescimento
CAGR Receita 5a25,2%
CAGR Lucro 5a45,3%
Indicadores calculados a partir de dados da CVM (ref. 03/2026) e do último fechamento.
Perguntas Frequentes
VIVA3 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 0,70 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de VIVA3 hoje?
Último fechamento: R$ 22,75. Variação: +1.02%. Referência: 2026-07-02.
Qual o P/L de VIVA3?
O P/L (trailing) é 9.51.
Qual o valor de mercado de VIVA3?
Valor de mercado aproximado: R$ 5.89B.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 0,6977
Total
9
Top 10 Acionistas
Ref: 31/12/2026| Acionista | % Total | Ações | Controlador |
|---|---|---|---|
| Outros | 44,02% | 104.0M | |
| NELSON KAUFMAN(PF) | 27,41% | 64.8M | Sim |
| MARINA KAUFMAN BUENO NETTO(PF) | 14,01% | 33.1M | Sim |
| T. Rowe Price Associates, Inc.(PJ) | 8,31% | 19.6M | |
| NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.(PJ) | 5,73% | 13.5M | Sim |
| Ações Tesouraria | 0,52% | 1.2M |
Fonte: CVM
Demonstração de resultado (CVM)
Fonte: CVM (ITR/DFP) – valores em mil reais.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 22.86 | 23.28 | 22.60 | 22.75 | R$ 42.3M |
| 01/07/2026 | 22.56 | 23.02 | 22.32 | 22.52 | R$ 53.4M |
| 30/06/2026 | 22.91 | 22.91 | 22.46 | 22.88 | R$ 36.5M |
| 29/06/2026 | 23.59 | 23.82 | 22.96 | 23.00 | R$ 36.0M |
| 26/06/2026 | 23.09 | 23.68 | 22.69 | 23.54 | R$ 69.5M |
| 25/06/2026 | 22.78 | 23.51 | 22.69 | 23.08 | R$ 103.3M |
| 24/06/2026 | 21.75 | 22.66 | 21.69 | 22.65 | R$ 84.2M |
| 23/06/2026 | 20.72 | 21.93 | 20.56 | 21.88 | R$ 54.5M |
| 22/06/2026 | 20.84 | 21.27 | 20.74 | 20.91 | R$ 81.7M |
| 19/06/2026 | 20.91 | 21.20 | 20.67 | 20.85 | R$ 63.4M |
| 18/06/2026 | 20.74 | 21.32 | 20.61 | 21.06 | R$ 64.7M |
| 17/06/2026 | 21.10 | 21.61 | 20.56 | 20.72 | R$ 73.8M |
| 16/06/2026 | 21.40 | 21.51 | 21.00 | 21.00 | R$ 50.4M |
| 15/06/2026 | 21.86 | 22.09 | 21.44 | 21.59 | R$ 55.7M |
| 12/06/2026 | 21.07 | 21.68 | 20.91 | 21.33 | R$ 55.5M |
| 11/06/2026 | 20.70 | 21.54 | 20.62 | 21.21 | R$ 55.6M |
| 10/06/2026 | 20.85 | 21.19 | 20.69 | 20.73 | R$ 48.2M |
| 09/06/2026 | 20.67 | 21.43 | 20.55 | 21.00 | R$ 54.8M |
| 08/06/2026 | 20.36 | 20.83 | 20.14 | 20.50 | R$ 81.5M |
| 05/06/2026 | 20.51 | 20.77 | 20.11 | 20.42 | R$ 42.7M |
| 03/06/2026 | 21.18 | 21.18 | 20.04 | 20.50 | R$ 106.9M |
| 02/06/2026 | 21.61 | 21.78 | 21.36 | 21.40 | R$ 61.8M |
| 01/06/2026 | 22.10 | 22.15 | 21.08 | 21.55 | R$ 73.0M |
| 29/05/2026 | 22.14 | 22.15 | 21.46 | 21.84 | R$ 85.6M |
| 28/05/2026 | 22.29 | 22.45 | 22.00 | 22.15 | R$ 56.4M |
| 27/05/2026 | 22.51 | 22.73 | 22.04 | 22.18 | R$ 45.8M |
| 26/05/2026 | 22.73 | 22.84 | 21.95 | 22.27 | R$ 55.5M |
| 25/05/2026 | 22.31 | 22.92 | 22.31 | 22.73 | R$ 38.3M |
| 21/05/2026 | 22.33 | 22.85 | 21.85 | 22.32 | R$ 81.1M |
| 20/05/2026 | 22.35 | 23.31 | 22.35 | 22.66 | R$ 108.1M |
| 19/05/2026 | 22.74 | 22.81 | 22.07 | 22.29 | R$ 68.5M |
| 18/05/2026 | 23.00 | 23.28 | 22.61 | 22.80 | R$ 46.5M |
| 15/05/2026 | 22.77 | 23.18 | 22.54 | 22.94 | R$ 67.5M |
| 14/05/2026 | 22.79 | 23.20 | 22.69 | 23.00 | R$ 82.7M |
| 13/05/2026 | 23.68 | 23.72 | 22.45 | 22.60 | R$ 112.2M |
| 12/05/2026 | 23.97 | 24.35 | 23.53 | 23.68 | R$ 42.9M |
| 11/05/2026 | 24.70 | 24.91 | 23.82 | 24.00 | R$ 80.3M |
| 08/05/2026 | 25.60 | 27.01 | 24.69 | 24.77 | R$ 267.0M |
| 07/05/2026 | 28.37 | 28.79 | 27.44 | 27.76 | R$ 81.6M |
| 06/05/2026 | 27.08 | 28.75 | 27.07 | 28.27 | R$ 104.0M |
| 05/05/2026 | 25.87 | 26.95 | 25.87 | 26.65 | R$ 67.1M |
| 04/05/2026 | 25.80 | 26.05 | 25.50 | 25.86 | R$ 53.6M |
| 30/04/2026 | 25.16 | 25.89 | 24.97 | 25.81 | R$ 71.3M |
| 29/04/2026 | 24.75 | 25.10 | 24.65 | 24.95 | R$ 41.0M |
| 28/04/2026 | 25.35 | 25.37 | 24.59 | 24.90 | R$ 79.6M |
| 27/04/2026 | 26.10 | 26.13 | 25.46 | 25.46 | R$ 36.4M |
| 24/04/2026 | 26.26 | 26.53 | 25.91 | 26.14 | R$ 27.3M |
| 23/04/2026 | 27.28 | 27.28 | 26.14 | 26.30 | R$ 47.0M |
| 22/04/2026 | 27.40 | 27.73 | 26.91 | 27.12 | R$ 46.2M |
| 20/04/2026 | 27.67 | 27.93 | 27.21 | 27.51 | R$ 29.6M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.