WHGR11
FII WHG REALR$ 9,04-0,11%
Dividend Yield19.58%
Máx. 52SR$ 9,72
Mín. 52SR$ 8,48
Volume Médio300.5K
Dados de cotação: 02/07/2026
WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,97
Perguntas Frequentes
WHGR11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,77 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de WHGR11 hoje?
Último fechamento: R$ 9,04. Variação: -0.11%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,7700
Total
91
20266xR$ 0.6000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
202525xR$ 2.3700
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 25 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.035000 |
| 24 de jul. | 31 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.035000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
202424xR$ 2.3900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 9.02 | 9.05 | 9.01 | 9.04 | R$ 154.0K |
| 01/07/2026 | 9.05 | 9.05 | 8.99 | 9.05 | R$ 333.2K |
| 30/06/2026 | 9.15 | 9.15 | 9.04 | 9.11 | R$ 944.2K |
| 29/06/2026 | 9.27 | 9.27 | 9.03 | 9.15 | R$ 676.9K |
| 26/06/2026 | 9.26 | 9.28 | 9.09 | 9.27 | R$ 606.8K |
| 25/06/2026 | 9.27 | 9.33 | 9.18 | 9.26 | R$ 292.8K |
| 24/06/2026 | 9.35 | 9.36 | 9.26 | 9.32 | R$ 171.8K |
| 23/06/2026 | 9.31 | 9.33 | 9.24 | 9.33 | R$ 155.2K |
| 22/06/2026 | 9.25 | 9.32 | 9.20 | 9.27 | R$ 332.9K |
| 19/06/2026 | 9.25 | 9.26 | 9.17 | 9.22 | R$ 293.4K |
| 18/06/2026 | 9.29 | 9.29 | 9.19 | 9.24 | R$ 173.3K |
| 17/06/2026 | 9.32 | 9.32 | 9.25 | 9.25 | R$ 103.9K |
| 16/06/2026 | 9.36 | 9.36 | 9.30 | 9.32 | R$ 72.8K |
| 15/06/2026 | 9.25 | 9.36 | 9.25 | 9.36 | R$ 124.8K |
| 12/06/2026 | 9.23 | 9.31 | 9.23 | 9.30 | R$ 90.0K |
| 11/06/2026 | 9.23 | 9.28 | 9.21 | 9.28 | R$ 130.8K |
| 10/06/2026 | 9.28 | 9.30 | 9.17 | 9.23 | R$ 175.3K |
| 09/06/2026 | 9.31 | 9.31 | 9.15 | 9.26 | R$ 217.8K |
| 08/06/2026 | 9.35 | 9.35 | 9.18 | 9.20 | R$ 438.5K |
| 05/06/2026 | 9.33 | 9.35 | 9.23 | 9.35 | R$ 266.0K |
| 03/06/2026 | 9.35 | 9.42 | 9.27 | 9.33 | R$ 281.7K |
| 02/06/2026 | 9.25 | 9.38 | 9.22 | 9.37 | R$ 244.9K |
| 01/06/2026 | 9.34 | 9.36 | 9.23 | 9.25 | R$ 358.3K |
| 29/05/2026 | 9.37 | 9.42 | 9.37 | 9.40 | R$ 175.2K |
| 28/05/2026 | 9.35 | 9.42 | 9.17 | 9.42 | R$ 554.1K |
| 27/05/2026 | 9.47 | 9.47 | 9.30 | 9.36 | R$ 565.9K |
| 26/05/2026 | 9.51 | 9.53 | 9.40 | 9.44 | R$ 304.2K |
| 25/05/2026 | 9.55 | 9.58 | 9.46 | 9.51 | R$ 367.5K |
| 21/05/2026 | 9.46 | 9.50 | 9.39 | 9.50 | R$ 194.0K |
| 20/05/2026 | 9.47 | 9.51 | 9.40 | 9.46 | R$ 378.9K |
| 19/05/2026 | 9.47 | 9.55 | 9.47 | 9.47 | R$ 180.4K |
| 18/05/2026 | 9.57 | 9.57 | 9.48 | 9.54 | R$ 235.3K |
| 15/05/2026 | 9.49 | 9.57 | 9.46 | 9.57 | R$ 287.0K |
| 14/05/2026 | 9.45 | 9.50 | 9.39 | 9.50 | R$ 235.2K |
| 13/05/2026 | 9.48 | 9.48 | 9.41 | 9.44 | R$ 131.9K |
| 12/05/2026 | 9.60 | 9.60 | 9.31 | 9.49 | R$ 543.5K |
| 11/05/2026 | 9.56 | 9.61 | 9.49 | 9.56 | R$ 166.4K |
| 08/05/2026 | 9.57 | 9.61 | 9.52 | 9.61 | R$ 184.4K |
| 07/05/2026 | 9.54 | 9.57 | 9.50 | 9.57 | R$ 202.4K |
| 06/05/2026 | 9.47 | 9.54 | 9.45 | 9.54 | R$ 218.2K |
| 05/05/2026 | 9.55 | 9.56 | 9.42 | 9.47 | R$ 447.0K |
| 04/05/2026 | 9.55 | 9.58 | 9.46 | 9.51 | R$ 324.6K |
| 30/04/2026 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.61 | R$ 236.2K |
| 29/04/2026 | 9.57 | 9.64 | 9.53 | 9.62 | R$ 245.3K |
| 28/04/2026 | 9.56 | 9.60 | 9.50 | 9.57 | R$ 295.8K |
| 27/04/2026 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.59 | R$ 142.5K |
| 24/04/2026 | 9.55 | 9.60 | 9.51 | 9.60 | R$ 159.7K |
| 23/04/2026 | 9.58 | 9.62 | 9.51 | 9.54 | R$ 203.7K |
| 22/04/2026 | 9.54 | 9.60 | 9.47 | 9.58 | R$ 403.6K |
| 20/04/2026 | 9.53 | 9.54 | 9.45 | 9.50 | R$ 248.3K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.