XPCI11
FII XP CREDR$ 83,95+0,12%
Dividend Yield18.26%
Máx. 52SR$ 88,00
Mín. 52SR$ 78,82
Volume Médio2.1M
Dados de cotação: 02/07/2026
XP Credito Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario
Outros
Valuation
P/VPA0,95
Perguntas Frequentes
XPCI11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 15,33 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de XPCI11 hoje?
Último fechamento: R$ 83,95. Variação: +0.12%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 15,3300
Total
127
20266xR$ 5.1900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
202524xR$ 21.7100
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.960000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.960000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
202424xR$ 20.6900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.