XPML11
FII XP MALLSR$ 105,39+0,88%
Dividend Yield15.71%
Máx. 52SR$ 112,20
Mín. 52SR$ 98,24
Volume Médio15.1M
Dados de cotação: 02/07/2026
XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor
Shoppings
Valuation
P/VPA1,00
Perguntas Frequentes
XPML11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 16,56 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de XPML11 hoje?
Último fechamento: R$ 105,39. Variação: +0.88%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 16,5589
Total
144
20266xR$ 5.5198
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 19 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de jan. | 19 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 16 de jan. | 23 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
202524xR$ 22.0781
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 17 de dez. | 17 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 16 de dez. | 23 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 18 de nov. | 18 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 17 de nov. | 25 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 20 de out. | 20 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 17 de out. | 24 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de set. | 19 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de set. | 25 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de ago. | 19 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de ago. | 25 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 21 de jul. | 21 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 18 de jun. | 18 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 17 de jun. | 25 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de mai. | 19 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 19 de mai. | 23 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 17 de abr. | 17 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 16 de abr. | 25 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 20 de jan. | 20 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 17 de jan. | 24 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
202424xR$ 21.9779
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 17 de dez. | 17 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 16 de dez. | 23 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 18 de nov. | 18 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 14 de nov. | 25 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 21 de out. | 21 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de out. | 25 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de set. | 19 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de set. | 25 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de ago. | 19 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 16 de ago. | 23 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de jul. | 19 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de jun. | 19 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 18 de jun. | 25 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 20 de mai. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.919840 |
| 17 de mai. | 24 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 19 de abr. | 19 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.909842 |
| 18 de abr. | 25 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.910000 |
| 19 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.899782 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 19 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.899782 |
| 16 de fev. | 23 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 19 de jan. | 19 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.919777 |
| 18 de jan. | 25 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 105.00 | 105.49 | 104.78 | 105.39 | R$ 13.0M |
| 01/07/2026 | 104.85 | 105.19 | 104.47 | 104.47 | R$ 15.8M |
| 30/06/2026 | 104.35 | 104.85 | 104.13 | 104.47 | R$ 18.3M |
| 29/06/2026 | 104.22 | 104.25 | 103.85 | 104.13 | R$ 13.0M |
| 26/06/2026 | 103.04 | 103.97 | 102.92 | 103.97 | R$ 13.6M |
| 25/06/2026 | 103.39 | 103.40 | 102.76 | 102.99 | R$ 13.6M |
| 24/06/2026 | 103.97 | 103.97 | 102.90 | 103.01 | R$ 15.3M |
| 23/06/2026 | 104.01 | 104.11 | 103.56 | 103.98 | R$ 11.1M |
| 22/06/2026 | 103.93 | 104.11 | 103.50 | 103.99 | R$ 15.3M |
| 19/06/2026 | 104.58 | 104.58 | 103.01 | 103.01 | R$ 24.8M |
| 18/06/2026 | 105.30 | 105.67 | 105.00 | 105.29 | R$ 11.5M |
| 17/06/2026 | 105.35 | 105.64 | 105.12 | 105.31 | R$ 11.0M |
| 16/06/2026 | 105.49 | 105.63 | 104.92 | 105.07 | R$ 15.5M |
| 15/06/2026 | 105.00 | 105.49 | 104.61 | 105.41 | R$ 16.9M |
| 12/06/2026 | 104.50 | 104.78 | 104.26 | 104.49 | R$ 15.6M |
| 11/06/2026 | 104.38 | 104.46 | 104.00 | 104.30 | R$ 19.5M |
| 10/06/2026 | 105.56 | 105.64 | 104.03 | 104.15 | R$ 19.5M |
| 09/06/2026 | 106.00 | 106.65 | 104.98 | 105.44 | R$ 16.5M |
| 08/06/2026 | 106.60 | 106.60 | 105.53 | 105.70 | R$ 19.8M |
| 05/06/2026 | 106.39 | 106.90 | 105.63 | 106.40 | R$ 18.5M |
| 03/06/2026 | 106.63 | 106.99 | 106.00 | 106.00 | R$ 26.9M |
| 02/06/2026 | 106.86 | 107.37 | 106.51 | 106.57 | R$ 16.4M |
| 01/06/2026 | 107.18 | 107.33 | 106.27 | 106.42 | R$ 22.5M |
| 29/05/2026 | 106.96 | 107.17 | 106.70 | 107.00 | R$ 20.1M |
| 28/05/2026 | 106.94 | 107.01 | 106.22 | 106.82 | R$ 13.7M |
| 27/05/2026 | 106.85 | 107.13 | 106.40 | 106.69 | R$ 13.2M |
| 26/05/2026 | 107.05 | 107.25 | 106.00 | 106.55 | R$ 16.8M |
| 25/05/2026 | 107.26 | 107.46 | 106.90 | 107.05 | R$ 17.6M |
| 21/05/2026 | 107.08 | 107.30 | 106.67 | 107.05 | R$ 14.8M |
| 20/05/2026 | 106.92 | 107.19 | 106.49 | 106.85 | R$ 19.4M |
| 19/05/2026 | 107.84 | 108.00 | 106.40 | 106.56 | R$ 20.3M |
| 18/05/2026 | 110.26 | 110.29 | 108.78 | 109.00 | R$ 20.9M |
| 15/05/2026 | 109.09 | 109.97 | 108.63 | 109.80 | R$ 16.0M |
| 14/05/2026 | 107.53 | 109.09 | 107.30 | 108.73 | R$ 13.7M |
| 13/05/2026 | 108.40 | 108.89 | 107.01 | 107.19 | R$ 15.6M |
| 12/05/2026 | 107.21 | 108.05 | 106.75 | 108.05 | R$ 19.6M |
| 11/05/2026 | 110.19 | 110.30 | 105.16 | 106.26 | R$ 61.6M |
| 08/05/2026 | 110.87 | 110.98 | 108.92 | 109.73 | R$ 29.8M |
| 07/05/2026 | 111.10 | 111.15 | 110.58 | 110.58 | R$ 13.6M |
| 06/05/2026 | 111.28 | 111.29 | 110.80 | 111.05 | R$ 16.1M |
| 05/05/2026 | 111.33 | 111.49 | 110.63 | 111.40 | R$ 13.8M |
| 04/05/2026 | 111.69 | 111.84 | 110.50 | 111.20 | R$ 18.0M |
| 30/04/2026 | 110.84 | 111.79 | 110.62 | 111.26 | R$ 17.9M |
| 29/04/2026 | 110.77 | 110.87 | 110.29 | 110.42 | R$ 11.6M |
| 28/04/2026 | 110.52 | 110.84 | 110.16 | 110.75 | R$ 10.9M |
| 27/04/2026 | 111.15 | 111.25 | 110.32 | 110.33 | R$ 13.6M |
| 24/04/2026 | 110.67 | 111.00 | 110.33 | 111.00 | R$ 12.2M |
| 23/04/2026 | 110.42 | 110.78 | 110.26 | 110.26 | R$ 11.6M |
| 22/04/2026 | 111.00 | 111.00 | 110.00 | 110.26 | R$ 13.3M |
| 20/04/2026 | 111.10 | 111.12 | 110.42 | 110.80 | R$ 13.1M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.