Ir para o conteúdo

ZAGH11

FII ZAGH
R$ 9,23+2,56%
Dividend Yield10.42%
Máx. 52SR$ 11,63
Mín. 52SR$ 8,00
Volume Médio24.8K

Dados de cotação: 02/07/2026

Zagros Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario

Zagros Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario

Multicategoria

Valuation

P/VPA1,03

Perguntas Frequentes

ZAGH11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 0,96 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de ZAGH11 hoje?

Último fechamento: R$ 9,23. Variação: +2.56%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 0,9620

Total

47

20266x
R$ 0.2480
Data ExPagamentoTipoValor
9 de mar.9 de mar.RENDIMENTOR$ 0.045000
6 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.045000
9 de fev.9 de fev.RENDIMENTOR$ 0.059000
6 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.059000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.020000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.020000
202526x
R$ 1.5500
Data ExPagamentoTipoValor
12 de dez.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.060000
11 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.060000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.060000
13 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.060000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.060000
13 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.060000
12 de set.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.060000
11 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.060000
14 de ago.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.060000
13 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.060000
14 de jul.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.057000
11 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.057000
13 de jun.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.070000
12 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.070000
15 de mai.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de abr.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.070000
11 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.070000
18 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.070000
17 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de fev.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.070000
13 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.070000
17 de jan.17 de jan.RENDIMENTOR$ 0.018000
16 de jan.23 de jan.RENDIMENTOR$ 0.018000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.050000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.050000
202415x
R$ 2.3800
Data ExPagamentoTipoValor
13 de dez.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.070000
12 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.070000
13 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.070000
11 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.070000
13 de set.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.070000
12 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.070000
14 de ago.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.050000
13 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.050000
12 de jul.12 de jul.RENDIMENTOR$ 0.110000
11 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.110000
14 de jun.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.500000
15 de mai.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.500000
12 de abr.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.500000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.