Dólar hoje (USD/BRL)
R$ 5,1816referência 31 de agosto de 2026
A taxa de câmbio USD/BRL representa o valor de um dólar americano em reais brasileiros. Reflete a força relativa das duas economias e fluxos de capital.
Fonte primária: Banco Central do Brasil, SGS série 1. Atualização diária. A rotina de importação possui contingência via IPEADATA quando o SGS está indisponível; a origem de cada registro não é persistida.
Último
R$ 5,1816
31/08/2026
Mínimo
R$ 4,8973
Máximo
R$ 5,5739
Média
R$ 5,2295
251 registros
Histórico de USD/BRL
Valores oficiais disponíveis no período selecionado, do mais recente para o mais antigo.
| Data | Valor (R$/US$) |
|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 5,1816 |
| 28/08/2026 | R$ 5,2005 |
| 27/08/2026 | R$ 5,1642 |
| 26/08/2026 | R$ 5,1604 |
| 25/08/2026 | R$ 5,1490 |
| 24/08/2026 | R$ 5,1512 |
| 21/08/2026 | R$ 5,1625 |
| 20/08/2026 | R$ 5,1862 |
| 19/08/2026 | R$ 5,1714 |
| 18/08/2026 | R$ 5,2043 |
| 17/08/2026 | R$ 5,2014 |
| 14/08/2026 | R$ 5,2230 |
| 13/08/2026 | R$ 5,1859 |
| 12/08/2026 | R$ 5,1639 |
| 11/08/2026 | R$ 5,1285 |
| 10/08/2026 | R$ 5,0963 |
| 07/08/2026 | R$ 5,0908 |
| 06/08/2026 | R$ 5,1017 |
| 05/08/2026 | R$ 5,1154 |
| 04/08/2026 | R$ 5,1053 |
| 03/08/2026 | R$ 5,0723 |
| 31/07/2026 | R$ 5,0773 |
| 30/07/2026 | R$ 5,0739 |
| 29/07/2026 | R$ 5,1217 |
| 28/07/2026 | R$ 5,1177 |
| 27/07/2026 | R$ 5,1005 |
| 24/07/2026 | R$ 5,0666 |
| 23/07/2026 | R$ 5,0807 |
| 22/07/2026 | R$ 5,0638 |
| 21/07/2026 | R$ 5,0780 |
| 20/07/2026 | R$ 5,0894 |
| 17/07/2026 | R$ 5,1176 |
| 16/07/2026 | R$ 5,0975 |
| 15/07/2026 | R$ 5,0727 |
| 14/07/2026 | R$ 5,0742 |
| 13/07/2026 | R$ 5,1183 |
| 10/07/2026 | R$ 5,1088 |
| 09/07/2026 | R$ 5,1329 |
| 08/07/2026 | R$ 5,1552 |
| 07/07/2026 | R$ 5,1458 |
| 06/07/2026 | R$ 5,1670 |
| 03/07/2026 | R$ 5,1717 |
| 02/07/2026 | R$ 5,1945 |
| 01/07/2026 | R$ 5,1950 |
| 30/06/2026 | R$ 5,1766 |
| 29/06/2026 | R$ 5,1717 |
| 26/06/2026 | R$ 5,1695 |
| 25/06/2026 | R$ 5,1892 |
| 24/06/2026 | R$ 5,2098 |
| 23/06/2026 | R$ 5,1743 |
| 22/06/2026 | R$ 5,1395 |
| 19/06/2026 | R$ 5,1442 |
| 18/06/2026 | R$ 5,1613 |
| 17/06/2026 | R$ 5,0641 |
| 16/06/2026 | R$ 5,0780 |
| 15/06/2026 | R$ 5,0430 |
| 12/06/2026 | R$ 5,0827 |
| 11/06/2026 | R$ 5,1478 |
| 10/06/2026 | R$ 5,1763 |
| 09/06/2026 | R$ 5,1693 |
| 08/06/2026 | R$ 5,1695 |
| 05/06/2026 | R$ 5,1244 |
| 03/06/2026 | R$ 5,0415 |
| 02/06/2026 | R$ 5,0160 |
| 01/06/2026 | R$ 5,0303 |
| 29/05/2026 | R$ 5,0569 |
| 28/05/2026 | R$ 5,0517 |
| 27/05/2026 | R$ 5,0579 |
| 26/05/2026 | R$ 5,0211 |
| 25/05/2026 | R$ 5,0072 |
| 22/05/2026 | R$ 5,0140 |
| 21/05/2026 | R$ 5,0077 |
| 20/05/2026 | R$ 5,0301 |
| 19/05/2026 | R$ 5,0378 |
| 18/05/2026 | R$ 5,0093 |
| 15/05/2026 | R$ 5,0654 |
| 14/05/2026 | R$ 4,9809 |
| 13/05/2026 | R$ 4,9118 |
| 12/05/2026 | R$ 4,8977 |
| 11/05/2026 | R$ 4,8973 |
| 08/05/2026 | R$ 4,8999 |
| 07/05/2026 | R$ 4,9170 |
| 06/05/2026 | R$ 4,9274 |
| 05/05/2026 | R$ 4,9242 |
| 04/05/2026 | R$ 4,9587 |
| 30/04/2026 | R$ 4,9886 |
| 29/04/2026 | R$ 4,9985 |
| 28/04/2026 | R$ 4,9878 |
| 27/04/2026 | R$ 4,9700 |
| 24/04/2026 | R$ 5,0083 |
| 23/04/2026 | R$ 4,9539 |
| 22/04/2026 | R$ 4,9653 |
| 20/04/2026 | R$ 4,9844 |
| 17/04/2026 | R$ 4,9695 |
| 16/04/2026 | R$ 5,0007 |
| 15/04/2026 | R$ 4,9928 |
| 14/04/2026 | R$ 4,9806 |
| 13/04/2026 | R$ 5,0244 |
| 10/04/2026 | R$ 5,0229 |
| 09/04/2026 | R$ 5,0821 |
| 08/04/2026 | R$ 5,0899 |
| 07/04/2026 | R$ 5,1625 |
| 06/04/2026 | R$ 5,1532 |
| 02/04/2026 | R$ 5,1655 |
| 01/04/2026 | R$ 5,1606 |
| 31/03/2026 | R$ 5,2194 |
| 30/03/2026 | R$ 5,2353 |
| 27/03/2026 | R$ 5,2376 |
| 26/03/2026 | R$ 5,2308 |
| 25/03/2026 | R$ 5,2275 |
| 24/03/2026 | R$ 5,2599 |
| 23/03/2026 | R$ 5,2440 |
| 20/03/2026 | R$ 5,2800 |
| 19/03/2026 | R$ 5,2587 |
| 18/03/2026 | R$ 5,2112 |
| 17/03/2026 | R$ 5,2022 |
| 16/03/2026 | R$ 5,2647 |
| 13/03/2026 | R$ 5,2541 |
| 12/03/2026 | R$ 5,2051 |
| 11/03/2026 | R$ 5,1596 |
| 10/03/2026 | R$ 5,1622 |
| 09/03/2026 | R$ 5,2139 |
| 06/03/2026 | R$ 5,2878 |
| 05/03/2026 | R$ 5,2447 |
| 04/03/2026 | R$ 5,2091 |
| 03/03/2026 | R$ 5,2870 |
| 02/03/2026 | R$ 5,2001 |
| 27/02/2026 | R$ 5,1495 |
| 26/02/2026 | R$ 5,1382 |
| 25/02/2026 | R$ 5,1440 |
| 24/02/2026 | R$ 5,1682 |
| 23/02/2026 | R$ 5,1635 |
| 20/02/2026 | R$ 5,2006 |
| 19/02/2026 | R$ 5,2257 |
| 18/02/2026 | R$ 5,2349 |
| 13/02/2026 | R$ 5,2288 |
| 12/02/2026 | R$ 5,1674 |
| 11/02/2026 | R$ 5,1836 |
| 10/02/2026 | R$ 5,2021 |
| 09/02/2026 | R$ 5,1943 |
| 06/02/2026 | R$ 5,2341 |
| 05/02/2026 | R$ 5,2580 |
| 04/02/2026 | R$ 5,2359 |
| 03/02/2026 | R$ 5,2236 |
| 02/02/2026 | R$ 5,2587 |
| 30/01/2026 | R$ 5,2301 |
| 29/01/2026 | R$ 5,1956 |
| 28/01/2026 | R$ 5,1838 |
| 27/01/2026 | R$ 5,2392 |
| 26/01/2026 | R$ 5,2760 |
| 23/01/2026 | R$ 5,2879 |
| 22/01/2026 | R$ 5,3118 |
| 21/01/2026 | R$ 5,3368 |
| 20/01/2026 | R$ 5,3790 |
| 19/01/2026 | R$ 5,3653 |
| 16/01/2026 | R$ 5,3798 |
| 15/01/2026 | R$ 5,3846 |
| 14/01/2026 | R$ 5,3795 |
| 13/01/2026 | R$ 5,3764 |
| 12/01/2026 | R$ 5,3760 |
| 09/01/2026 | R$ 5,3707 |
| 08/01/2026 | R$ 5,3860 |
| 07/01/2026 | R$ 5,3880 |
| 06/01/2026 | R$ 5,3797 |
| 05/01/2026 | R$ 5,4351 |
| 02/01/2026 | R$ 5,4372 |
| 31/12/2025 | R$ 5,5024 |
| 30/12/2025 | R$ 5,5024 |
| 29/12/2025 | R$ 5,5739 |
| 26/12/2025 | R$ 5,5413 |
| 24/12/2025 | R$ 5,5350 |
| 23/12/2025 | R$ 5,5643 |
| 22/12/2025 | R$ 5,5389 |
| 19/12/2025 | R$ 5,5160 |
| 18/12/2025 | R$ 5,5283 |
| 17/12/2025 | R$ 5,5093 |
| 16/12/2025 | R$ 5,4505 |
| 15/12/2025 | R$ 5,3929 |
| 12/12/2025 | R$ 5,4011 |
| 11/12/2025 | R$ 5,4237 |
| 10/12/2025 | R$ 5,4656 |
| 09/12/2025 | R$ 5,4570 |
| 08/12/2025 | R$ 5,4249 |
| 05/12/2025 | R$ 5,3405 |
| 04/12/2025 | R$ 5,2952 |
| 03/12/2025 | R$ 5,3114 |
| 02/12/2025 | R$ 5,3465 |
| 01/12/2025 | R$ 5,3469 |
| 28/11/2025 | R$ 5,3338 |
| 27/11/2025 | R$ 5,3490 |
| 26/11/2025 | R$ 5,3694 |
| 25/11/2025 | R$ 5,3841 |
| 24/11/2025 | R$ 5,3948 |
| 21/11/2025 | R$ 5,3902 |
| 19/11/2025 | R$ 5,3346 |
| 18/11/2025 | R$ 5,3361 |
| 17/11/2025 | R$ 5,3108 |
| 14/11/2025 | R$ 5,2952 |
| 13/11/2025 | R$ 5,2820 |
| 12/11/2025 | R$ 5,2885 |
Exibindo 50 de 251 registros. Exporte o CSV para ver todos.