Cotação
R$ 87,77
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 87,77
Fechamento em 01/09/2026
0,90x
Deságio de 10,15%
R$ 97,68
CVM: 01/07/2026
R$ 363.3M
3.719.038 cotas emitidas
19.236
0,87%
Último provento: R$ 0,8600 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 9,5500
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
123
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 28 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 30 de jun. | 28 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 29 de mai. | 29 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 30 de abr. | 29 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 31 de mar. | 30 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 27 de fev. | 27 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 30 de jan. | 27 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 29 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 28 de nov. | 29 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 31 de out. | 28 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 30 de set. | 28 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 29 de ago. | 26 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 31 de jul. | 28 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 30 de jun. | 28 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 30 de mai. | 30 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 30 de abr. | 29 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 31 de mar. | 30 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 28 de fev. | 31 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 31 de jan. | 28 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 29 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de nov. | 30 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 31 de out. | 29 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.840000 |
| 30 de set. | 28 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 30 de ago. | 27 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de jul. | 28 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 28 de jun. | 26 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de mai. | 28 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 30 de abr. | 29 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 28 de mar. | 26 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 29 de fev. | 28 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 31 de jan. | 29 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 86.91 | 88.00 | 86.91 | 87.77 | R$ 218.4K |
| 31/08/2026 | 89.30 | 89.50 | 88.53 | 89.15 | R$ 104.0K |
| 28/08/2026 | 88.52 | 89.09 | 88.13 | 88.53 | R$ 128.5K |
| 27/08/2026 | 88.01 | 88.53 | 88.01 | 88.43 | R$ 106.4K |
| 26/08/2026 | 87.45 | 88.52 | 87.45 | 88.01 | R$ 212.8K |
| 25/08/2026 | 87.00 | 87.94 | 87.00 | 87.45 | R$ 148.7K |
| 24/08/2026 | 86.80 | 87.71 | 86.70 | 86.90 | R$ 326.4K |
| 21/08/2026 | 86.20 | 86.80 | 86.12 | 86.80 | R$ 181.8K |
| 20/08/2026 | 86.78 | 86.78 | 86.12 | 86.15 | R$ 269.0K |
| 19/08/2026 | 85.80 | 86.83 | 85.80 | 86.20 | R$ 147.7K |
| 18/08/2026 | 84.15 | 86.63 | 84.15 | 86.13 | R$ 942.0K |
| 17/08/2026 | 86.00 | 86.97 | 84.02 | 84.02 | R$ 429.6K |
| 14/08/2026 | 86.97 | 86.97 | 85.90 | 86.00 | R$ 487.3K |
| 13/08/2026 | 86.50 | 86.98 | 85.71 | 86.98 | R$ 399.9K |
| 12/08/2026 | 86.65 | 86.72 | 84.81 | 86.22 | R$ 406.2K |
| 11/08/2026 | 87.50 | 87.50 | 86.65 | 86.72 | R$ 210.7K |
| 10/08/2026 | 88.20 | 88.20 | 87.15 | 87.50 | R$ 219.2K |
| 07/08/2026 | 88.20 | 88.20 | 87.59 | 87.59 | R$ 219.9K |
| 06/08/2026 | 88.10 | 88.19 | 87.59 | 87.69 | R$ 192.2K |
| 05/08/2026 | 88.38 | 88.38 | 87.59 | 88.10 | R$ 165.4K |
| 04/08/2026 | 87.33 | 88.15 | 87.30 | 87.59 | R$ 311.4K |
| 03/08/2026 | 86.86 | 87.95 | 86.46 | 87.30 | R$ 324.4K |
| 31/07/2026 | 88.77 | 88.80 | 88.27 | 88.62 | R$ 92.8K |
| 29/07/2026 | 88.43 | 88.99 | 88.28 | 88.75 | R$ 196.1K |
| 28/07/2026 | 88.25 | 88.94 | 88.25 | 88.65 | R$ 154.4K |
| 27/07/2026 | 88.26 | 89.30 | 88.25 | 88.25 | R$ 165.2K |
| 24/07/2026 | 89.20 | 89.45 | 88.21 | 88.77 | R$ 530.8K |
| 23/07/2026 | 88.50 | 89.48 | 88.20 | 89.34 | R$ 141.7K |
| 22/07/2026 | 89.44 | 89.63 | 89.07 | 89.60 | R$ 139.8K |
| 21/07/2026 | 88.86 | 89.76 | 88.85 | 89.44 | R$ 174.2K |
| 20/07/2026 | 89.18 | 89.38 | 88.48 | 88.79 | R$ 414.5K |
| 17/07/2026 | 88.15 | 88.70 | 88.15 | 88.63 | R$ 188.1K |
| 16/07/2026 | 88.49 | 89.58 | 88.08 | 88.15 | R$ 244.6K |
| 15/07/2026 | 88.37 | 88.85 | 88.09 | 88.10 | R$ 171.3K |
| 14/07/2026 | 87.70 | 89.00 | 87.48 | 88.38 | R$ 989.7K |
| 13/07/2026 | 87.37 | 87.70 | 86.71 | 87.69 | R$ 322.5K |
| 10/07/2026 | 86.51 | 87.19 | 86.50 | 87.18 | R$ 137.7K |
| 09/07/2026 | 87.59 | 87.59 | 86.14 | 86.40 | R$ 576.2K |
| 08/07/2026 | 86.90 | 86.90 | 86.23 | 86.83 | R$ 343.7K |
| 07/07/2026 | 86.68 | 87.34 | 86.68 | 86.83 | R$ 265.1K |
| 06/07/2026 | 87.55 | 87.69 | 86.62 | 87.43 | R$ 479.3K |
| 02/07/2026 | 88.30 | 88.30 | 87.22 | 87.54 | R$ 416.9K |
| 01/07/2026 | 88.95 | 89.10 | 87.38 | 87.96 | R$ 671.3K |
| 30/06/2026 | 88.44 | 89.82 | 87.51 | 89.01 | R$ 1.7M |
| 29/06/2026 | 87.99 | 88.62 | 87.98 | 88.44 | R$ 199.8K |
| 26/06/2026 | 88.63 | 88.63 | 87.99 | 88.47 | R$ 477.4K |
| 25/06/2026 | 88.40 | 89.03 | 88.40 | 88.64 | R$ 232.6K |
| 24/06/2026 | 88.65 | 89.24 | 88.40 | 88.40 | R$ 307.2K |
| 23/06/2026 | 89.00 | 89.50 | 88.45 | 88.65 | R$ 194.1K |
| 22/06/2026 | 89.04 | 89.28 | 88.87 | 89.00 | R$ 366.6K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.