Cotação
R$ 91,99
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 91,99
Fechamento em 01/09/2026
0,93x
Deságio de 6,71%
R$ 98,61
CVM: 01/07/2026
R$ 98.1M
994.814 cotas emitidas
267
0,36%
Último provento: R$ 0,3500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 5,6500
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
55
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.660000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.530000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.580000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.580000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.580000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de out. | 18 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 87.80 | 91.99 | 87.80 | 91.99 | R$ 10.2K |
| 28/08/2026 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | R$ 760 |
| 26/08/2026 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | R$ 1.7K |
| 07/08/2026 | 92.64 | 92.64 | 92.63 | 92.63 | R$ 741 |
| 06/08/2026 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | R$ 95 |
| 04/08/2026 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | R$ 95 |
| 03/08/2026 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | R$ 665 |
| 22/07/2026 | 88.87 | 88.88 | 88.87 | 88.88 | R$ 5.9K |
| 20/07/2026 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | R$ 89 |
| 08/07/2026 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | R$ 89 |
| 06/07/2026 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | R$ 178 |
| 02/07/2026 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | R$ 4.8K |
| 01/07/2026 | 88.88 | 88.88 | 84.91 | 88.80 | R$ 25.9K |
| 30/06/2026 | 88.79 | 88.79 | 88.78 | 88.78 | R$ 3.0K |
| 29/06/2026 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | R$ 1.4K |
| 26/06/2026 | 85.61 | 88.60 | 85.61 | 88.60 | R$ 6.1K |
| 17/06/2026 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | R$ 266 |
| 16/06/2026 | 88.77 | 88.78 | 88.77 | 88.78 | R$ 2.1K |
| 15/06/2026 | 86.50 | 88.79 | 82.00 | 88.79 | R$ 67.6K |
| 12/06/2026 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | R$ 87 |
| 11/06/2026 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | R$ 86 |
| 10/06/2026 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | R$ 1.6K |
| 09/06/2026 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | R$ 175 |
| 01/06/2026 | 86.70 | 86.71 | 83.13 | 86.71 | R$ 4.5K |
| 21/05/2026 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | R$ 434 |
| 20/05/2026 | 87.02 | 87.02 | 86.70 | 86.70 | R$ 2.4K |
| 18/05/2026 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | R$ 88 |
| 15/05/2026 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | R$ 442 |
| 14/05/2026 | 86.80 | 88.49 | 86.80 | 88.49 | R$ 970 |
| 12/05/2026 | 88.50 | 88.50 | 86.71 | 88.49 | R$ 2.3K |
| 11/05/2026 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | R$ 88 |
| 07/05/2026 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | R$ 88 |
| 06/05/2026 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | R$ 89 |
| 05/05/2026 | 87.05 | 88.83 | 86.52 | 88.82 | R$ 1.2K |
| 04/05/2026 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | R$ 355 |
| 30/04/2026 | 86.80 | 87.95 | 86.80 | 87.95 | R$ 5.0M |
| 29/04/2026 | 87.95 | 87.95 | 87.95 | 87.95 | R$ 88 |
| 28/04/2026 | 86.33 | 87.96 | 86.33 | 87.96 | R$ 5.0K |
| 27/04/2026 | 85.83 | 87.95 | 85.83 | 87.95 | R$ 2.9K |
| 24/04/2026 | 86.54 | 87.95 | 86.54 | 87.95 | R$ 5.4K |
| 23/04/2026 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | R$ 88 |
| 20/04/2026 | 86.64 | 87.99 | 86.64 | 87.99 | R$ 349 |
| 17/04/2026 | 86.69 | 87.99 | 86.69 | 87.99 | R$ 4.4K |
| 16/04/2026 | 86.44 | 88.00 | 86.44 | 88.00 | R$ 1.1K |
| 15/04/2026 | 86.33 | 87.99 | 86.33 | 87.99 | R$ 12.2K |
| 14/04/2026 | 87.90 | 87.99 | 85.81 | 87.99 | R$ 10.0M |
| 13/04/2026 | 87.91 | 88.00 | 87.91 | 88.00 | R$ 440 |
| 10/04/2026 | 85.81 | 88.00 | 85.81 | 88.00 | R$ 17.5K |
| 07/04/2026 | 84.53 | 87.99 | 84.53 | 87.99 | R$ 2.8K |
| 06/04/2026 | 87.91 | 87.91 | 87.91 | 87.91 | R$ 88 |
Exibindo 50 de 154 registros. Exporte o CSV para ver todos.