Cotação
R$ 8,73
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 8,73
Fechamento em 01/09/2026
0,83x
Deságio de 17,39%
R$ 10,57
CVM: 01/07/2026
R$ 716.5M
67.797.053 cotas emitidas
9.423
9.394 pessoas físicas
0,00%
Último provento: R$ 0,0860 (data ex 10/08/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 1,0300
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
30
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de ago. | 17 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.086000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.094000 |
| 9 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.086000 |
| 11 de mai. | 18 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.086000 |
| 9 de abr. | 16 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.086000 |
| 9 de mar. | 16 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 9 de fev. | 18 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 9 de jan. | 16 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.088000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 15 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 10 de nov. | 17 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 8 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 8 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 8 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.086000 |
| 9 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 9 de mai. | 16 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 12 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 10 de fev. | 17 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 9 de jan. | 16 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 16 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de nov. | 18 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 9 de set. | 16 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 10 de jun. | 17 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 9 de mai. | 16 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 8 de mar. | 15 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 8.66 | 8.78 | 8.59 | 8.73 | R$ 45.3K |
| 31/08/2026 | 8.56 | 8.61 | 8.50 | 8.57 | R$ 161.8K |
| 28/08/2026 | 8.51 | 8.77 | 8.51 | 8.56 | R$ 50.1K |
| 27/08/2026 | 8.48 | 8.87 | 8.36 | 8.49 | R$ 343.9K |
| 26/08/2026 | 8.34 | 8.48 | 8.31 | 8.48 | R$ 158.9K |
| 25/08/2026 | 8.34 | 8.42 | 8.30 | 8.42 | R$ 157.9K |
| 24/08/2026 | 8.30 | 8.42 | 8.26 | 8.37 | R$ 162.7K |
| 21/08/2026 | 8.25 | 8.42 | 8.25 | 8.42 | R$ 120.5K |
| 20/08/2026 | 8.28 | 8.35 | 8.25 | 8.28 | R$ 59.1K |
| 19/08/2026 | 8.30 | 8.33 | 8.15 | 8.27 | R$ 276.1K |
| 18/08/2026 | 8.47 | 8.47 | 7.92 | 8.28 | R$ 255.0K |
| 17/08/2026 | 8.54 | 8.54 | 8.08 | 8.25 | R$ 167.0K |
| 14/08/2026 | 8.40 | 8.66 | 8.38 | 8.48 | R$ 177.7K |
| 13/08/2026 | 8.59 | 8.69 | 8.32 | 8.35 | R$ 167.0K |
| 12/08/2026 | 8.60 | 8.60 | 8.38 | 8.40 | R$ 211.1K |
| 11/08/2026 | 8.26 | 8.75 | 8.26 | 8.40 | R$ 538.5K |
| 10/08/2026 | 8.62 | 8.72 | 8.52 | 8.60 | R$ 196.7K |
| 07/08/2026 | 8.74 | 8.77 | 8.61 | 8.61 | R$ 167.8K |
| 06/08/2026 | 8.67 | 8.77 | 8.67 | 8.69 | R$ 66.5K |
| 05/08/2026 | 8.67 | 8.76 | 8.67 | 8.76 | R$ 72.6K |
| 04/08/2026 | 8.71 | 8.71 | 8.67 | 8.70 | R$ 82.6K |
| 03/08/2026 | 8.72 | 8.74 | 8.60 | 8.71 | R$ 179.4K |
| 31/07/2026 | 8.72 | 8.72 | 8.65 | 8.72 | R$ 227.5K |
| 29/07/2026 | 8.80 | 8.80 | 8.69 | 8.74 | R$ 218.2K |
| 28/07/2026 | 8.84 | 8.84 | 8.68 | 8.70 | R$ 663.0K |
| 27/07/2026 | 8.80 | 8.84 | 8.76 | 8.78 | R$ 33.8K |
| 24/07/2026 | 8.84 | 8.86 | 8.77 | 8.80 | R$ 49.0K |
| 23/07/2026 | 8.80 | 8.85 | 8.76 | 8.80 | R$ 24.8K |
| 22/07/2026 | 8.83 | 8.87 | 8.80 | 8.84 | R$ 19.6K |
| 21/07/2026 | 9.07 | 9.09 | 8.70 | 8.83 | R$ 368.4K |
| 20/07/2026 | 9.07 | 9.07 | 9.01 | 9.07 | R$ 108.3K |
| 17/07/2026 | 8.95 | 9.08 | 8.92 | 9.04 | R$ 90.0K |
| 16/07/2026 | 8.90 | 8.97 | 8.86 | 8.95 | R$ 11.8K |
| 15/07/2026 | 8.81 | 8.90 | 8.77 | 8.86 | R$ 116.8K |
| 14/07/2026 | 8.87 | 8.91 | 8.80 | 8.80 | R$ 99.6K |
| 13/07/2026 | 8.90 | 8.90 | 8.84 | 8.86 | R$ 32.4K |
| 10/07/2026 | 8.74 | 8.90 | 8.74 | 8.90 | R$ 120.4K |
| 09/07/2026 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.84 | R$ 68.9K |
| 08/07/2026 | 9.02 | 9.02 | 8.82 | 8.90 | R$ 104.4K |
| 07/07/2026 | 8.95 | 9.02 | 8.93 | 8.97 | R$ 75.6K |
| 06/07/2026 | 8.90 | 9.00 | 8.73 | 8.96 | R$ 142.4K |
| 02/07/2026 | 8.96 | 8.97 | 8.84 | 8.95 | R$ 236.3K |
| 01/07/2026 | 8.80 | 8.90 | 8.78 | 8.90 | R$ 134.9K |
| 30/06/2026 | 8.78 | 8.80 | 8.72 | 8.80 | R$ 437.7K |
| 29/06/2026 | 8.66 | 8.79 | 8.63 | 8.78 | R$ 93.4K |
| 26/06/2026 | 8.80 | 8.83 | 8.57 | 8.62 | R$ 737.5K |
| 25/06/2026 | 8.71 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | R$ 360.1K |
| 24/06/2026 | 8.75 | 8.75 | 8.61 | 8.71 | R$ 257.2K |
| 23/06/2026 | 8.62 | 8.77 | 8.56 | 8.61 | R$ 312.8K |
| 22/06/2026 | 8.69 | 8.80 | 8.55 | 8.68 | R$ 499.0K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.