Cotação
R$ 69,69
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 69,69
Fechamento em 01/09/2026
0,72x
Deságio de 28,33%
R$ 97,23
CVM: 01/07/2026
R$ 381.6M
3.924.500 cotas emitidas
11.769
11.751 pessoas físicas
0,78%
Último provento: R$ 0,7500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 8,2600
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
64
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.910000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.038100 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.819500 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.554800 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.494900 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.618900 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.720000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.737000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.729500 |
| 31 de jan. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.762600 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 67.53 | 69.69 | 67.53 | 69.69 | R$ 195.9K |
| 31/08/2026 | 70.00 | 70.82 | 69.90 | 70.09 | R$ 37.0K |
| 28/08/2026 | 69.52 | 70.00 | 69.52 | 69.90 | R$ 114.7K |
| 27/08/2026 | 69.99 | 70.10 | 69.75 | 70.09 | R$ 42.6K |
| 26/08/2026 | 70.50 | 70.50 | 69.51 | 69.51 | R$ 105.8K |
| 25/08/2026 | 70.08 | 70.36 | 69.59 | 70.16 | R$ 93.6K |
| 24/08/2026 | 69.87 | 70.41 | 69.53 | 70.09 | R$ 52.1K |
| 21/08/2026 | 70.01 | 70.86 | 69.75 | 69.88 | R$ 32.2K |
| 20/08/2026 | 69.52 | 70.33 | 69.52 | 70.01 | R$ 176.3K |
| 19/08/2026 | 70.20 | 71.15 | 69.50 | 69.50 | R$ 468.5K |
| 18/08/2026 | 69.55 | 70.00 | 69.50 | 69.50 | R$ 241.8K |
| 17/08/2026 | 70.91 | 71.00 | 69.55 | 69.55 | R$ 177.1K |
| 14/08/2026 | 69.99 | 71.00 | 69.50 | 70.20 | R$ 129.2K |
| 13/08/2026 | 69.51 | 70.00 | 68.58 | 70.00 | R$ 977.8K |
| 12/08/2026 | 69.53 | 70.49 | 69.51 | 69.51 | R$ 245.0K |
| 11/08/2026 | 70.19 | 70.30 | 69.51 | 69.80 | R$ 262.7K |
| 10/08/2026 | 70.75 | 70.75 | 69.51 | 69.55 | R$ 116.7K |
| 07/08/2026 | 70.17 | 70.75 | 69.51 | 70.75 | R$ 140.3K |
| 06/08/2026 | 70.79 | 70.80 | 69.57 | 70.18 | R$ 21.2K |
| 05/08/2026 | 69.71 | 70.68 | 69.51 | 70.67 | R$ 100.3K |
| 04/08/2026 | 69.81 | 70.92 | 69.80 | 70.15 | R$ 100.5K |
| 03/08/2026 | 70.03 | 70.99 | 69.52 | 70.99 | R$ 188.6K |
| 31/07/2026 | 71.00 | 71.00 | 70.24 | 70.76 | R$ 87.9K |
| 29/07/2026 | 69.50 | 71.00 | 69.50 | 69.62 | R$ 317.5K |
| 28/07/2026 | 69.52 | 70.70 | 69.50 | 69.50 | R$ 474.2K |
| 27/07/2026 | 69.54 | 70.60 | 69.50 | 69.50 | R$ 188.7K |
| 24/07/2026 | 70.21 | 70.22 | 69.50 | 69.50 | R$ 51.3K |
| 23/07/2026 | 70.70 | 70.70 | 69.80 | 70.22 | R$ 35.1K |
| 22/07/2026 | 70.49 | 70.70 | 69.55 | 70.70 | R$ 161.3K |
| 21/07/2026 | 70.48 | 70.50 | 69.51 | 70.22 | R$ 17.3K |
| 20/07/2026 | 69.94 | 70.50 | 67.56 | 70.06 | R$ 137.0K |
| 17/07/2026 | 70.19 | 70.19 | 69.21 | 69.99 | R$ 76.8K |
| 16/07/2026 | 70.18 | 70.18 | 69.58 | 70.17 | R$ 32.4K |
| 15/07/2026 | 70.06 | 70.19 | 69.33 | 70.19 | R$ 35.2K |
| 14/07/2026 | 69.69 | 70.14 | 69.16 | 70.06 | R$ 152.8K |
| 13/07/2026 | 67.80 | 69.99 | 67.80 | 69.99 | R$ 214.7K |
| 10/07/2026 | 67.00 | 67.94 | 67.00 | 67.32 | R$ 76.5K |
| 09/07/2026 | 66.72 | 67.83 | 66.64 | 67.00 | R$ 183.5K |
| 08/07/2026 | 68.00 | 68.00 | 66.11 | 66.71 | R$ 479.0K |
| 07/07/2026 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | R$ 46.3K |
| 06/07/2026 | 67.01 | 67.91 | 66.80 | 67.00 | R$ 96.8K |
| 02/07/2026 | 66.00 | 67.98 | 66.00 | 66.70 | R$ 420.7K |
| 01/07/2026 | 69.25 | 69.25 | 63.07 | 64.75 | R$ 592.8K |
| 30/06/2026 | 69.97 | 69.97 | 68.00 | 69.95 | R$ 287.0K |
| 29/06/2026 | 69.96 | 69.96 | 69.23 | 69.96 | R$ 36.2K |
| 26/06/2026 | 68.00 | 69.96 | 67.41 | 69.96 | R$ 166.5K |
| 25/06/2026 | 65.26 | 67.39 | 65.26 | 67.03 | R$ 95.7K |
| 24/06/2026 | 67.95 | 67.95 | 65.02 | 65.77 | R$ 447.0K |
| 23/06/2026 | 67.82 | 67.96 | 67.07 | 67.95 | R$ 583.8K |
| 22/06/2026 | 65.05 | 67.84 | 65.05 | 67.25 | R$ 73.3K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.