Cotação
R$ 17,90
Fechamento em 16/10/2026
Fundo imobiliário
R$ 17,90
Fechamento em 16/10/2026
0,19x
Deságio de 81,44%
R$ 96,44
Referência: 01/08/2026
R$ 1.35B
14.044.908 cotas emitidas
71.564
71.467 pessoas físicas
0,31%
Informe mensal de 01/08/2026
Último rendimento: R$ 0,2600 por cota (data ex 07/10/2026). Não inclui amortizações de capital.
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses · por cota ajustada
R$ 3,8700
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
71
O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 3,8700.
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.260000 |
| 8 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.340000 |
| 8 de jun. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.300000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.330000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.350000 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.320000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.340000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.410000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.410000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.460000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 17,81 | R$ 18,21 | R$ 17,81 | R$ 17,90 | R$ 273.8K |
| 15/10/2026 | R$ 17,70 | R$ 18,14 | R$ 17,62 | R$ 17,90 | R$ 222.9K |
| 14/10/2026 | R$ 18,19 | R$ 18,19 | R$ 17,64 | R$ 17,78 | R$ 251.2K |
| 13/10/2026 | R$ 18,25 | R$ 18,30 | R$ 17,85 | R$ 17,87 | R$ 380.6K |
| 09/10/2026 | R$ 17,61 | R$ 18,49 | R$ 17,60 | R$ 18,25 | R$ 498.2K |
| 08/10/2026 | R$ 17,26 | R$ 18,68 | R$ 16,85 | R$ 17,70 | R$ 1.1M |
| 07/10/2026 | R$ 17,76 | R$ 18,39 | R$ 17,58 | R$ 18,25 | R$ 896.6K |
| 06/10/2026 | R$ 17,47 | R$ 17,63 | R$ 17,37 | R$ 17,58 | R$ 457.9K |
| 05/10/2026 | R$ 17,45 | R$ 17,48 | R$ 17,22 | R$ 17,35 | R$ 507.9K |
| 02/10/2026 | R$ 17,15 | R$ 17,38 | R$ 17,10 | R$ 17,33 | R$ 275.4K |
| 01/10/2026 | R$ 17,35 | R$ 17,41 | R$ 17,08 | R$ 17,17 | R$ 201.1K |
| 30/09/2026 | R$ 17,10 | R$ 17,30 | R$ 17,06 | R$ 17,07 | R$ 424.0K |
| 29/09/2026 | R$ 17,29 | R$ 17,40 | R$ 17,03 | R$ 17,05 | R$ 262.2K |
| 28/09/2026 | R$ 17,20 | R$ 17,22 | R$ 17,09 | R$ 17,11 | R$ 335.0K |
| 25/09/2026 | R$ 17,12 | R$ 17,16 | R$ 16,96 | R$ 17,10 | R$ 187.0K |
| 24/09/2026 | R$ 16,86 | R$ 17,15 | R$ 16,86 | R$ 17,14 | R$ 257.7K |
| 23/09/2026 | R$ 17,00 | R$ 17,03 | R$ 16,90 | R$ 17,03 | R$ 295.9K |
| 22/09/2026 | R$ 17,03 | R$ 17,03 | R$ 16,86 | R$ 16,87 | R$ 284.7K |
| 21/09/2026 | R$ 16,93 | R$ 17,00 | R$ 16,81 | R$ 16,87 | R$ 352.4K |
| 18/09/2026 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 16,85 | R$ 16,93 | R$ 341.5K |
| 17/09/2026 | R$ 16,93 | R$ 17,08 | R$ 16,76 | R$ 16,98 | R$ 613.1K |
| 16/09/2026 | R$ 16,88 | R$ 17,01 | R$ 16,85 | R$ 16,93 | R$ 246.5K |
| 15/09/2026 | R$ 16,80 | R$ 17,15 | R$ 16,79 | R$ 16,92 | R$ 601.6K |
| 14/09/2026 | R$ 16,81 | R$ 16,95 | R$ 16,71 | R$ 16,80 | R$ 405.7K |
| 11/09/2026 | R$ 16,84 | R$ 16,98 | R$ 16,79 | R$ 16,98 | R$ 287.9K |
| 10/09/2026 | R$ 16,89 | R$ 16,89 | R$ 16,60 | R$ 16,84 | R$ 321.5K |
| 09/09/2026 | R$ 16,89 | R$ 16,89 | R$ 16,69 | R$ 16,77 | R$ 393.1K |
| 08/09/2026 | R$ 17,30 | R$ 17,45 | R$ 17,00 | R$ 17,20 | R$ 776.3K |
| 04/09/2026 | R$ 17,88 | R$ 17,90 | R$ 17,21 | R$ 17,43 | R$ 356.2K |
| 03/09/2026 | R$ 17,37 | R$ 17,74 | R$ 17,32 | R$ 17,47 | R$ 533.6K |
| 02/09/2026 | R$ 17,47 | R$ 17,75 | R$ 17,01 | R$ 17,51 | R$ 424.0K |
| 01/09/2026 | R$ 17,78 | R$ 17,88 | R$ 17,30 | R$ 17,47 | R$ 513.4K |
| 31/08/2026 | R$ 17,70 | R$ 17,87 | R$ 17,20 | R$ 17,60 | R$ 347.0K |
| 28/08/2026 | R$ 16,89 | R$ 17,60 | R$ 16,80 | R$ 17,60 | R$ 718.6K |
| 27/08/2026 | R$ 16,92 | R$ 16,98 | R$ 16,76 | R$ 16,81 | R$ 210.0K |
| 26/08/2026 | R$ 16,80 | R$ 16,92 | R$ 16,70 | R$ 16,74 | R$ 270.0K |
| 25/08/2026 | R$ 16,53 | R$ 16,90 | R$ 16,53 | R$ 16,71 | R$ 347.6K |
| 24/08/2026 | R$ 16,78 | R$ 16,78 | R$ 16,52 | R$ 16,53 | R$ 389.8K |
| 21/08/2026 | R$ 16,89 | R$ 16,96 | R$ 16,75 | R$ 16,78 | R$ 258.3K |
| 20/08/2026 | R$ 16,98 | R$ 16,98 | R$ 16,63 | R$ 16,75 | R$ 474.7K |
| 19/08/2026 | R$ 16,77 | R$ 16,99 | R$ 16,68 | R$ 16,84 | R$ 315.9K |
| 18/08/2026 | R$ 16,66 | R$ 16,74 | R$ 16,28 | R$ 16,74 | R$ 677.0K |
| 17/08/2026 | R$ 16,47 | R$ 16,78 | R$ 16,47 | R$ 16,75 | R$ 393.5K |
| 14/08/2026 | R$ 16,69 | R$ 17,00 | R$ 16,54 | R$ 16,81 | R$ 505.3K |
| 13/08/2026 | R$ 16,94 | R$ 16,94 | R$ 16,46 | R$ 16,50 | R$ 466.1K |
| 12/08/2026 | R$ 17,01 | R$ 17,10 | R$ 16,71 | R$ 16,86 | R$ 328.6K |
| 11/08/2026 | R$ 17,22 | R$ 17,33 | R$ 16,50 | R$ 16,85 | R$ 715.9K |
| 10/08/2026 | R$ 18,04 | R$ 18,10 | R$ 17,18 | R$ 17,32 | R$ 602.1K |
| 07/08/2026 | R$ 18,50 | R$ 18,70 | R$ 18,21 | R$ 18,41 | R$ 409.9K |
| 06/08/2026 | R$ 18,71 | R$ 18,76 | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 423.6K |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.