Cotação
R$ 47,99
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 47,99
Fechamento em 01/09/2026
0,68x
Deságio de 31,61%
R$ 70,17
CVM: 01/07/2026
R$ 200.0M
2.850.000 cotas emitidas
11.054
0,68%
Último provento: R$ 0,4800 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 5,3000
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
120
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.500000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 48.64 | 48.64 | 47.70 | 47.99 | R$ 167.1K |
| 31/08/2026 | 47.82 | 48.50 | 47.82 | 48.13 | R$ 333.2K |
| 28/08/2026 | 47.54 | 48.14 | 47.54 | 48.06 | R$ 294.8K |
| 27/08/2026 | 47.38 | 48.26 | 47.38 | 48.13 | R$ 205.6K |
| 26/08/2026 | 47.59 | 48.47 | 47.50 | 47.93 | R$ 156.5K |
| 25/08/2026 | 47.55 | 47.94 | 47.55 | 47.55 | R$ 161.6K |
| 24/08/2026 | 47.27 | 47.76 | 47.21 | 47.72 | R$ 130.7K |
| 21/08/2026 | 47.60 | 47.97 | 47.25 | 47.55 | R$ 248.2K |
| 20/08/2026 | 47.90 | 47.90 | 47.28 | 47.47 | R$ 139.3K |
| 19/08/2026 | 47.69 | 47.76 | 47.29 | 47.70 | R$ 183.6K |
| 18/08/2026 | 47.74 | 48.00 | 47.60 | 47.79 | R$ 89.5K |
| 17/08/2026 | 47.99 | 48.00 | 47.43 | 47.69 | R$ 215.5K |
| 14/08/2026 | 47.68 | 47.98 | 47.56 | 47.57 | R$ 54.1K |
| 13/08/2026 | 47.85 | 48.52 | 47.60 | 47.61 | R$ 80.8K |
| 12/08/2026 | 48.44 | 48.44 | 47.75 | 47.77 | R$ 103.4K |
| 11/08/2026 | 48.73 | 48.99 | 47.70 | 48.05 | R$ 106.8K |
| 10/08/2026 | 48.59 | 49.49 | 47.99 | 48.35 | R$ 131.7K |
| 07/08/2026 | 48.27 | 48.58 | 48.05 | 48.10 | R$ 144.7K |
| 06/08/2026 | 48.50 | 49.12 | 48.10 | 48.27 | R$ 53.7K |
| 05/08/2026 | 48.10 | 49.40 | 48.10 | 48.50 | R$ 130.5K |
| 04/08/2026 | 48.39 | 48.40 | 48.00 | 48.10 | R$ 194.4K |
| 03/08/2026 | 49.20 | 49.20 | 48.00 | 48.44 | R$ 119.5K |
| 31/07/2026 | 48.91 | 49.45 | 48.16 | 49.20 | R$ 187.0K |
| 29/07/2026 | 49.50 | 49.82 | 49.32 | 49.40 | R$ 70.3K |
| 28/07/2026 | 48.61 | 49.50 | 48.60 | 49.49 | R$ 101.0K |
| 27/07/2026 | 49.53 | 49.89 | 47.50 | 48.06 | R$ 890.0K |
| 24/07/2026 | 50.46 | 50.46 | 49.58 | 49.80 | R$ 55.5K |
| 23/07/2026 | 50.02 | 50.03 | 49.80 | 50.00 | R$ 45.2K |
| 22/07/2026 | 49.79 | 50.24 | 49.71 | 49.98 | R$ 134.8K |
| 21/07/2026 | 50.00 | 50.19 | 49.79 | 49.79 | R$ 61.2K |
| 20/07/2026 | 50.30 | 50.30 | 49.85 | 50.00 | R$ 63.3K |
| 17/07/2026 | 49.73 | 50.30 | 49.73 | 50.30 | R$ 118.7K |
| 16/07/2026 | 50.45 | 50.45 | 49.67 | 50.21 | R$ 94.0K |
| 15/07/2026 | 50.38 | 50.47 | 50.16 | 50.40 | R$ 18.9K |
| 14/07/2026 | 50.48 | 50.48 | 49.97 | 50.38 | R$ 51.6K |
| 13/07/2026 | 49.93 | 50.32 | 49.79 | 50.02 | R$ 72.1K |
| 10/07/2026 | 50.19 | 50.20 | 49.69 | 49.93 | R$ 74.6K |
| 09/07/2026 | 49.50 | 50.00 | 49.20 | 50.00 | R$ 61.8K |
| 08/07/2026 | 49.38 | 49.84 | 49.01 | 49.28 | R$ 63.9K |
| 07/07/2026 | 50.12 | 50.12 | 49.04 | 49.09 | R$ 143.0K |
| 06/07/2026 | 50.11 | 50.11 | 49.55 | 50.11 | R$ 102.2K |
| 02/07/2026 | 49.82 | 50.13 | 49.66 | 50.12 | R$ 47.0K |
| 01/07/2026 | 50.06 | 50.67 | 48.98 | 49.82 | R$ 53.7K |
| 30/06/2026 | 49.72 | 49.93 | 49.51 | 49.93 | R$ 95.0K |
| 29/06/2026 | 49.70 | 50.00 | 49.27 | 49.72 | R$ 70.6K |
| 26/06/2026 | 49.22 | 49.24 | 48.80 | 49.20 | R$ 73.9K |
| 25/06/2026 | 49.60 | 49.60 | 48.71 | 49.23 | R$ 253.1K |
| 24/06/2026 | 49.50 | 49.76 | 49.50 | 49.60 | R$ 59.1K |
| 23/06/2026 | 49.50 | 49.92 | 49.50 | 49.68 | R$ 18.1K |
| 22/06/2026 | 50.70 | 50.70 | 49.40 | 49.60 | R$ 60.7K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.