Cotação
R$ 50,06
Fechamento em 16/10/2026
Fundo imobiliário
R$ 50,06
Fechamento em 16/10/2026
0,71x
Deságio de 28,61%
R$ 70,12
Referência: 01/08/2026
R$ 199.8M
2.850.000 cotas emitidas
10.941
0,68%
Informe mensal de 01/08/2026
Último rendimento: R$ 0,4800 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses · por cota ajustada
R$ 5,7800
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
119
O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 5,7800.
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de ago. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.500000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.480000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.430000 |
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 50,66 | R$ 50,67 | R$ 49,88 | R$ 50,06 | R$ 45.1K |
| 15/10/2026 | R$ 50,50 | R$ 50,80 | R$ 50,30 | R$ 50,56 | R$ 136.9K |
| 14/10/2026 | R$ 50,60 | R$ 50,80 | R$ 49,99 | R$ 50,59 | R$ 218.4K |
| 13/10/2026 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 49,99 | R$ 50,59 | R$ 44.3K |
| 09/10/2026 | R$ 49,73 | R$ 51,00 | R$ 49,50 | R$ 51,00 | R$ 373.7K |
| 08/10/2026 | R$ 49,35 | R$ 49,89 | R$ 49,35 | R$ 49,74 | R$ 83.6K |
| 07/10/2026 | R$ 49,09 | R$ 50,64 | R$ 49,02 | R$ 49,90 | R$ 88.5K |
| 06/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 49,74 | R$ 49,00 | R$ 49,71 | R$ 105.9K |
| 05/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 49,40 | R$ 48,32 | R$ 49,00 | R$ 159.2K |
| 02/10/2026 | R$ 47,77 | R$ 48,47 | R$ 47,77 | R$ 48,31 | R$ 51.8K |
| 01/10/2026 | R$ 47,75 | R$ 48,24 | R$ 47,69 | R$ 48,15 | R$ 34.7K |
| 30/09/2026 | R$ 47,94 | R$ 48,73 | R$ 47,62 | R$ 48,73 | R$ 251.8K |
| 29/09/2026 | R$ 47,84 | R$ 47,94 | R$ 47,62 | R$ 47,84 | R$ 99.6K |
| 28/09/2026 | R$ 47,88 | R$ 47,95 | R$ 47,55 | R$ 47,77 | R$ 135.9K |
| 25/09/2026 | R$ 47,88 | R$ 48,20 | R$ 47,60 | R$ 47,87 | R$ 325.9K |
| 24/09/2026 | R$ 47,82 | R$ 47,99 | R$ 47,50 | R$ 47,87 | R$ 493.5K |
| 23/09/2026 | R$ 48,06 | R$ 48,50 | R$ 47,72 | R$ 47,82 | R$ 284.7K |
| 22/09/2026 | R$ 47,85 | R$ 48,36 | R$ 47,71 | R$ 47,84 | R$ 168.4K |
| 21/09/2026 | R$ 47,97 | R$ 47,97 | R$ 47,61 | R$ 47,85 | R$ 267.7K |
| 18/09/2026 | R$ 48,04 | R$ 48,28 | R$ 47,60 | R$ 47,98 | R$ 134.6K |
| 17/09/2026 | R$ 47,81 | R$ 48,63 | R$ 47,74 | R$ 48,03 | R$ 525.7K |
| 16/09/2026 | R$ 48,01 | R$ 48,25 | R$ 47,80 | R$ 47,85 | R$ 165.7K |
| 15/09/2026 | R$ 47,61 | R$ 48,75 | R$ 47,61 | R$ 47,71 | R$ 358.8K |
| 14/09/2026 | R$ 47,97 | R$ 47,97 | R$ 47,60 | R$ 47,75 | R$ 394.8K |
| 11/09/2026 | R$ 47,75 | R$ 48,00 | R$ 47,68 | R$ 47,73 | R$ 325.4K |
| 10/09/2026 | R$ 47,72 | R$ 47,80 | R$ 47,59 | R$ 47,73 | R$ 329.3K |
| 09/09/2026 | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 47,72 | R$ 47,72 | R$ 472.3K |
| 08/09/2026 | R$ 48,00 | R$ 48,29 | R$ 47,75 | R$ 48,29 | R$ 132.2K |
| 04/09/2026 | R$ 48,24 | R$ 48,33 | R$ 47,96 | R$ 48,00 | R$ 94.9K |
| 03/09/2026 | R$ 48,10 | R$ 48,90 | R$ 47,88 | R$ 48,11 | R$ 323.3K |
| 02/09/2026 | R$ 47,99 | R$ 48,14 | R$ 47,80 | R$ 48,10 | R$ 56.9K |
| 01/09/2026 | R$ 48,64 | R$ 48,64 | R$ 47,70 | R$ 47,99 | R$ 167.1K |
| 31/08/2026 | R$ 47,82 | R$ 48,50 | R$ 47,82 | R$ 48,13 | R$ 333.2K |
| 28/08/2026 | R$ 47,54 | R$ 48,14 | R$ 47,54 | R$ 48,06 | R$ 294.8K |
| 27/08/2026 | R$ 47,38 | R$ 48,26 | R$ 47,38 | R$ 48,13 | R$ 205.6K |
| 26/08/2026 | R$ 47,59 | R$ 48,47 | R$ 47,50 | R$ 47,93 | R$ 156.5K |
| 25/08/2026 | R$ 47,55 | R$ 47,94 | R$ 47,55 | R$ 47,55 | R$ 161.6K |
| 24/08/2026 | R$ 47,27 | R$ 47,76 | R$ 47,21 | R$ 47,72 | R$ 130.7K |
| 21/08/2026 | R$ 47,60 | R$ 47,97 | R$ 47,25 | R$ 47,55 | R$ 248.2K |
| 20/08/2026 | R$ 47,90 | R$ 47,90 | R$ 47,28 | R$ 47,47 | R$ 139.3K |
| 19/08/2026 | R$ 47,69 | R$ 47,76 | R$ 47,29 | R$ 47,70 | R$ 183.6K |
| 18/08/2026 | R$ 47,74 | R$ 48,00 | R$ 47,60 | R$ 47,79 | R$ 89.5K |
| 17/08/2026 | R$ 47,99 | R$ 48,00 | R$ 47,43 | R$ 47,69 | R$ 215.5K |
| 14/08/2026 | R$ 47,68 | R$ 47,98 | R$ 47,56 | R$ 47,57 | R$ 54.1K |
| 13/08/2026 | R$ 47,85 | R$ 48,52 | R$ 47,60 | R$ 47,61 | R$ 80.8K |
| 12/08/2026 | R$ 48,44 | R$ 48,44 | R$ 47,75 | R$ 47,77 | R$ 103.4K |
| 11/08/2026 | R$ 48,73 | R$ 48,99 | R$ 47,70 | R$ 48,05 | R$ 106.8K |
| 10/08/2026 | R$ 48,59 | R$ 49,49 | R$ 47,99 | R$ 48,35 | R$ 131.7K |
| 07/08/2026 | R$ 48,27 | R$ 48,58 | R$ 48,05 | R$ 48,10 | R$ 144.7K |
| 06/08/2026 | R$ 48,50 | R$ 49,12 | R$ 48,10 | R$ 48,27 | R$ 53.7K |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.