Cotação
R$ 420,00
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 420,00
Fechamento em 01/09/2026
0,71x
Deságio de 29,46%
R$ 595,42
CVM: 01/07/2026
R$ 407.9M
685.000 cotas emitidas
13.795
13.767 pessoas físicas
0,45%
Último provento: R$ 2,7000 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 34,0600
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
123
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 10 de ago. | RENDIMENTO | R$ 2.700000 |
| 30 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.940000 |
| 29 de mai. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 3.000000 |
| 30 de abr. | 11 de mai. | RENDIMENTO | R$ 3.000000 |
| 31 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 3.000000 |
| 27 de fev. | 10 de mar. | RENDIMENTO | R$ 3.000000 |
| 30 de jan. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 3.100000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 12 de jan. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 28 de nov. | 10 de dez. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 31 de out. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 29 de ago. | 10 de set. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 31 de jul. | 11 de ago. | RENDIMENTO | R$ 3.580000 |
| 30 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 4.000000 |
| 30 de mai. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 3.900000 |
| 30 de abr. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 3.900000 |
| 31 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 3.900000 |
| 28 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| 31 de jan. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 10 de jan. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| 29 de nov. | 10 de dez. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| 31 de out. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 3.750000 |
| 30 de ago. | 10 de set. | RENDIMENTO | R$ 3.650000 |
| 31 de jul. | 9 de ago. | RENDIMENTO | R$ 3.600000 |
| 28 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| 31 de mai. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| 30 de abr. | 10 de mai. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| 28 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| 29 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| 31 de jan. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 3.450000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 417.17 | 420.00 | 417.12 | 420.00 | R$ 187.4K |
| 31/08/2026 | 419.78 | 420.00 | 419.54 | 420.00 | R$ 302.7K |
| 28/08/2026 | 419.50 | 422.80 | 419.49 | 419.78 | R$ 249.1K |
| 27/08/2026 | 419.50 | 421.56 | 419.50 | 419.70 | R$ 219.2K |
| 26/08/2026 | 420.01 | 420.01 | 418.54 | 420.00 | R$ 233.2K |
| 25/08/2026 | 420.78 | 420.78 | 419.48 | 419.49 | R$ 238.9K |
| 24/08/2026 | 420.51 | 421.00 | 419.99 | 420.79 | R$ 319.6K |
| 21/08/2026 | 422.00 | 422.99 | 420.60 | 420.60 | R$ 318.0K |
| 20/08/2026 | 423.03 | 424.99 | 422.60 | 423.98 | R$ 156.2K |
| 19/08/2026 | 424.02 | 427.01 | 422.40 | 422.59 | R$ 142.5K |
| 18/08/2026 | 429.22 | 429.44 | 422.00 | 425.00 | R$ 327.5K |
| 17/08/2026 | 429.33 | 439.10 | 422.00 | 426.77 | R$ 381.8K |
| 14/08/2026 | 429.10 | 431.47 | 428.00 | 429.33 | R$ 131.8K |
| 13/08/2026 | 429.50 | 430.00 | 428.51 | 429.99 | R$ 149.4K |
| 12/08/2026 | 430.54 | 431.80 | 429.98 | 429.98 | R$ 257.5K |
| 11/08/2026 | 434.50 | 434.98 | 430.51 | 430.54 | R$ 259.5K |
| 10/08/2026 | 435.61 | 438.20 | 434.10 | 434.98 | R$ 247.3K |
| 07/08/2026 | 436.75 | 437.00 | 435.00 | 435.61 | R$ 124.2K |
| 06/08/2026 | 437.85 | 437.86 | 436.00 | 436.75 | R$ 132.9K |
| 05/08/2026 | 439.49 | 439.49 | 434.60 | 437.97 | R$ 246.2K |
| 04/08/2026 | 438.50 | 439.50 | 435.06 | 437.49 | R$ 213.6K |
| 03/08/2026 | 439.84 | 442.20 | 436.00 | 439.00 | R$ 264.1K |
| 31/07/2026 | 438.95 | 440.00 | 436.50 | 439.84 | R$ 174.8K |
| 29/07/2026 | 441.00 | 441.00 | 436.00 | 437.10 | R$ 126.6K |
| 28/07/2026 | 437.35 | 441.00 | 435.77 | 441.00 | R$ 186.9K |
| 27/07/2026 | 437.03 | 437.55 | 436.80 | 437.35 | R$ 149.9K |
| 24/07/2026 | 437.35 | 438.49 | 436.00 | 437.00 | R$ 181.9K |
| 23/07/2026 | 438.02 | 439.98 | 437.07 | 437.35 | R$ 290.9K |
| 22/07/2026 | 437.62 | 439.97 | 437.62 | 439.51 | R$ 112.4K |
| 21/07/2026 | 437.04 | 438.00 | 436.95 | 437.99 | R$ 177.1K |
| 20/07/2026 | 442.96 | 442.97 | 436.00 | 437.02 | R$ 359.0K |
| 17/07/2026 | 439.46 | 443.00 | 439.46 | 442.97 | R$ 232.0K |
| 16/07/2026 | 441.99 | 441.99 | 437.00 | 438.01 | R$ 255.5K |
| 15/07/2026 | 440.04 | 444.44 | 438.62 | 441.00 | R$ 211.2K |
| 14/07/2026 | 442.00 | 444.85 | 438.62 | 444.81 | R$ 223.9K |
| 13/07/2026 | 440.99 | 443.00 | 438.62 | 440.51 | R$ 191.3K |
| 10/07/2026 | 438.09 | 442.50 | 438.00 | 440.49 | R$ 167.0K |
| 09/07/2026 | 442.17 | 443.00 | 436.00 | 442.50 | R$ 520.6K |
| 08/07/2026 | 438.91 | 444.85 | 438.90 | 441.67 | R$ 231.9K |
| 07/07/2026 | 443.72 | 443.72 | 437.72 | 438.55 | R$ 234.8K |
| 06/07/2026 | 444.79 | 444.85 | 441.00 | 443.73 | R$ 223.8K |
| 02/07/2026 | 435.00 | 441.97 | 434.90 | 441.90 | R$ 351.3K |
| 01/07/2026 | 441.06 | 441.06 | 436.00 | 438.36 | R$ 371.2K |
| 30/06/2026 | 446.99 | 447.00 | 443.00 | 443.00 | R$ 500.1K |
| 29/06/2026 | 445.00 | 447.00 | 444.85 | 444.90 | R$ 282.6K |
| 26/06/2026 | 444.95 | 446.39 | 444.12 | 445.00 | R$ 145.9K |
| 25/06/2026 | 445.00 | 446.38 | 443.06 | 444.96 | R$ 192.5K |
| 24/06/2026 | 446.00 | 447.20 | 444.00 | 444.12 | R$ 133.9K |
| 23/06/2026 | 443.51 | 450.00 | 443.00 | 445.00 | R$ 436.2K |
| 22/06/2026 | 444.02 | 446.32 | 443.50 | 443.50 | R$ 291.8K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.