Cotação
R$ 197,06
Fechamento em 31/08/2026
Fundo imobiliário
R$ 197,06
Fechamento em 31/08/2026
0,55x
Deságio de 44,98%
R$ 358,17
CVM: 01/07/2026
R$ 268.6M
750.000 cotas emitidas
649
638 pessoas físicas
-0,00%
Último provento: R$ 1,8000 (data ex 10/08/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 22,9035
31/08/2025 – 31/08/2026
Total
122
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de ago. | 17 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 11 de mai. | 18 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de abr. | 16 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de mar. | 16 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 4.403511 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de dez. | 15 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 7 de nov. | 17 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 5 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 6 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 7 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.520000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 8 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de mar. | 15 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 6 de fev. | 15 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 197.06 | 205.00 | 197.06 | 197.06 | R$ 28.7K |
| 28/08/2026 | 197.01 | 197.02 | 197.01 | 197.02 | R$ 21.5K |
| 26/08/2026 | 202.00 | 203.99 | 202.00 | 203.99 | R$ 10.2K |
| 25/08/2026 | 194.03 | 204.00 | 194.03 | 204.00 | R$ 182.7K |
| 24/08/2026 | 201.98 | 201.98 | 201.98 | 201.98 | R$ 1.0K |
| 21/08/2026 | 201.99 | 201.99 | 201.99 | 201.99 | R$ 202 |
| 20/08/2026 | 197.97 | 205.00 | 197.97 | 205.00 | R$ 171.2K |
| 18/08/2026 | 197.97 | 197.97 | 197.97 | 197.97 | R$ 198 |
| 17/08/2026 | 190.04 | 197.99 | 190.04 | 197.99 | R$ 2.1K |
| 14/08/2026 | 190.05 | 190.05 | 190.00 | 190.00 | R$ 1.9K |
| 10/08/2026 | 204.97 | 204.97 | 197.01 | 197.25 | R$ 11.1K |
| 07/08/2026 | 197.00 | 199.00 | 197.00 | 199.00 | R$ 100.9K |
| 06/08/2026 | 198.99 | 198.99 | 197.00 | 197.00 | R$ 13.6K |
| 04/08/2026 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | R$ 199 |
| 03/08/2026 | 197.99 | 199.00 | 197.99 | 199.00 | R$ 12.7K |
| 29/07/2026 | 194.00 | 194.00 | 193.00 | 193.00 | R$ 1.9K |
| 28/07/2026 | 194.10 | 194.10 | 194.10 | 194.10 | R$ 1.9K |
| 27/07/2026 | 193.02 | 194.00 | 193.02 | 194.00 | R$ 969 |
| 23/07/2026 | 199.00 | 199.00 | 193.00 | 193.00 | R$ 21.0K |
| 22/07/2026 | 200.00 | 200.00 | 199.00 | 199.00 | R$ 2.2K |
| 20/07/2026 | 201.02 | 201.02 | 200.00 | 200.00 | R$ 3.8K |
| 17/07/2026 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | R$ 1.2K |
| 16/07/2026 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | R$ 7.0K |
| 15/07/2026 | 208.99 | 208.99 | 202.00 | 202.00 | R$ 2.2K |
| 13/07/2026 | 198.03 | 198.03 | 198.03 | 198.03 | R$ 990 |
| 08/07/2026 | 199.05 | 202.00 | 199.05 | 202.00 | R$ 102.2K |
| 06/07/2026 | 203.00 | 203.00 | 201.99 | 201.99 | R$ 608 |
| 02/07/2026 | 202.03 | 202.03 | 199.02 | 199.15 | R$ 2.4K |
| 01/07/2026 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | R$ 40.2K |
| 30/06/2026 | 203.00 | 203.00 | 202.00 | 203.00 | R$ 15.6K |
| 29/06/2026 | 202.01 | 202.01 | 202.01 | 202.01 | R$ 1.2K |
| 26/06/2026 | 202.02 | 202.02 | 202.00 | 202.00 | R$ 404 |
| 25/06/2026 | 204.01 | 204.01 | 202.00 | 202.00 | R$ 2.6K |
| 24/06/2026 | 205.99 | 206.00 | 204.00 | 204.00 | R$ 18.9K |
| 23/06/2026 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | R$ 1.0K |
| 19/06/2026 | 201.02 | 201.02 | 201.02 | 201.02 | R$ 2.8K |
| 17/06/2026 | 205.98 | 205.98 | 205.98 | 205.98 | R$ 412 |
| 16/06/2026 | 204.99 | 204.99 | 204.99 | 204.99 | R$ 205 |
| 15/06/2026 | 199.01 | 205.00 | 199.01 | 205.00 | R$ 36.8K |
| 11/06/2026 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | R$ 410 |
| 10/06/2026 | 205.98 | 205.98 | 203.59 | 204.99 | R$ 7.2K |
| 08/06/2026 | 200.01 | 200.01 | 199.01 | 199.01 | R$ 1.8K |
| 03/06/2026 | 198.02 | 203.99 | 198.02 | 203.99 | R$ 13.0K |
| 02/06/2026 | 205.00 | 205.00 | 198.00 | 198.00 | R$ 15.1K |
| 01/06/2026 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | R$ 200 |
| 29/05/2026 | 207.98 | 208.00 | 204.00 | 204.00 | R$ 107.7K |
| 28/05/2026 | 204.01 | 204.02 | 204.01 | 204.02 | R$ 612 |
| 27/05/2026 | 209.99 | 209.99 | 209.98 | 209.98 | R$ 1.0K |
| 26/05/2026 | 214.00 | 214.00 | 203.00 | 203.00 | R$ 3.2K |
| 25/05/2026 | 201.00 | 214.76 | 201.00 | 214.76 | R$ 1.6K |
Exibindo 50 de 186 registros. Exporte o CSV para ver todos.