Cotação
R$ 12,50
Fechamento em 16/10/2026
Fundo imobiliário
R$ 12,50
Fechamento em 16/10/2026
0,97x
Deságio de 3,05%
R$ 12,89
Referência: 01/09/2026
R$ 1.24B
96.106.665,971 cotas emitidas
6.815
6.774 pessoas físicas
0,00%
Informe mensal de 01/09/2026
Último rendimento: R$ 0,1100 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais, referência 01/09/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses · por cota ajustada
R$ 0,1100
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
10
O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 0,1100.
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de ago. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de jul. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de jun. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de mai. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de abr. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de mar. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de fev. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| 1 de jan. | - | RENDIMENTO | R$ 0.000018 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de dez. | - | RENDIMENTO | R$ 0.002532 |
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,05 | R$ 12,50 | R$ 8.0K |
| 15/10/2026 | R$ 12,63 | R$ 13,80 | R$ 12,11 | R$ 12,50 | R$ 34.7K |
| 14/10/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,41 | R$ 12,07 | R$ 12,28 | R$ 6.6K |
| 13/10/2026 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,01 | R$ 12,28 | R$ 9.5K |
| 09/10/2026 | R$ 12,43 | R$ 12,50 | R$ 12,05 | R$ 12,37 | R$ 7.7K |
| 08/10/2026 | R$ 12,28 | R$ 12,50 | R$ 11,77 | R$ 12,30 | R$ 2.3K |
| 07/10/2026 | R$ 11,90 | R$ 12,28 | R$ 11,55 | R$ 12,28 | R$ 10.4K |
| 06/10/2026 | R$ 11,76 | R$ 12,15 | R$ 11,76 | R$ 12,15 | R$ 14.2K |
| 05/10/2026 | R$ 11,42 | R$ 12,00 | R$ 11,13 | R$ 12,00 | R$ 11.4K |
| 02/10/2026 | R$ 11,17 | R$ 11,40 | R$ 11,10 | R$ 11,40 | R$ 17.3K |
| 01/10/2026 | R$ 11,46 | R$ 11,67 | R$ 11,01 | R$ 11,40 | R$ 14.2K |
| 30/09/2026 | R$ 11,27 | R$ 11,70 | R$ 10,93 | R$ 11,70 | R$ 25.6K |
| 29/09/2026 | R$ 10,82 | R$ 11,19 | R$ 10,82 | R$ 11,15 | R$ 15.6K |
| 28/09/2026 | R$ 10,91 | R$ 11,00 | R$ 10,80 | R$ 11,00 | R$ 106.6K |
| 25/09/2026 | R$ 10,96 | R$ 10,97 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 521.3K |
| 24/09/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,97 | R$ 10,80 | R$ 10,97 | R$ 190.8K |
| 23/09/2026 | R$ 10,90 | R$ 11,10 | R$ 10,87 | R$ 11,00 | R$ 147.7K |
| 22/09/2026 | R$ 10,87 | R$ 11,13 | R$ 10,87 | R$ 11,13 | R$ 105.8K |
| 21/09/2026 | R$ 11,09 | R$ 11,09 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 210.9K |
| 18/09/2026 | R$ 11,13 | R$ 11,13 | R$ 10,83 | R$ 11,09 | R$ 186.1K |
| 17/09/2026 | R$ 10,99 | R$ 11,12 | R$ 10,77 | R$ 11,12 | R$ 510.6K |
| 16/09/2026 | R$ 10,92 | R$ 11,00 | R$ 10,88 | R$ 11,00 | R$ 231.0K |
| 15/09/2026 | R$ 10,91 | R$ 11,06 | R$ 10,91 | R$ 11,02 | R$ 185.7K |
| 14/09/2026 | R$ 11,13 | R$ 11,13 | R$ 10,89 | R$ 11,11 | R$ 120.8K |
| 11/09/2026 | R$ 10,95 | R$ 11,13 | R$ 10,84 | R$ 11,13 | R$ 27.3K |
| 10/09/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,09 | R$ 10,93 | R$ 10,95 | R$ 231.7K |
| 09/09/2026 | R$ 11,05 | R$ 11,14 | R$ 11,00 | R$ 11,12 | R$ 195.3K |
| 08/09/2026 | R$ 11,18 | R$ 11,18 | R$ 11,00 | R$ 11,17 | R$ 2.9M |
| 04/09/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,18 | R$ 11,01 | R$ 11,18 | R$ 9.1M |
| 03/09/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,18 | R$ 11,01 | R$ 11,18 | R$ 64.9K |
| 02/09/2026 | R$ 10,99 | R$ 11,18 | R$ 10,99 | R$ 11,18 | R$ 76.3K |
| 01/09/2026 | R$ 11,03 | R$ 11,18 | R$ 11,03 | R$ 11,18 | R$ 70.1K |
| 31/08/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,21 | R$ 11,06 | R$ 11,21 | R$ 70.0K |
| 28/08/2026 | R$ 10,98 | R$ 11,23 | R$ 10,98 | R$ 11,20 | R$ 2.9K |
| 27/08/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,22 | R$ 11,01 | R$ 11,21 | R$ 37.5K |
| 26/08/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,22 | R$ 11,00 | R$ 11,22 | R$ 83.1K |
| 25/08/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,38 | R$ 10,93 | R$ 11,20 | R$ 123.6K |
| 24/08/2026 | R$ 10,88 | R$ 11,24 | R$ 10,88 | R$ 11,24 | R$ 22.5K |
| 21/08/2026 | R$ 10,82 | R$ 11,14 | R$ 10,22 | R$ 11,10 | R$ 302.0K |
| 20/08/2026 | R$ 11,11 | R$ 11,11 | R$ 10,88 | R$ 11,02 | R$ 125.0K |
| 19/08/2026 | R$ 11,25 | R$ 11,25 | R$ 11,10 | R$ 11,11 | R$ 76.1K |
| 18/08/2026 | R$ 11,29 | R$ 11,29 | R$ 11,05 | R$ 11,26 | R$ 33.5K |
| 17/08/2026 | R$ 11,25 | R$ 11,39 | R$ 11,22 | R$ 11,29 | R$ 79.4K |
| 14/08/2026 | R$ 11,29 | R$ 11,47 | R$ 11,28 | R$ 11,42 | R$ 90.4K |
| 13/08/2026 | R$ 11,41 | R$ 11,54 | R$ 11,35 | R$ 11,44 | R$ 87.0K |
| 12/08/2026 | R$ 11,45 | R$ 11,65 | R$ 11,33 | R$ 11,65 | R$ 38.3K |
| 11/08/2026 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,44 | R$ 11,50 | R$ 247.4K |
| 10/08/2026 | R$ 11,55 | R$ 11,79 | R$ 10,64 | R$ 11,70 | R$ 4.1M |
| 07/08/2026 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,45 | R$ 11,79 | R$ 148.3K |
| 06/08/2026 | R$ 11,61 | R$ 11,83 | R$ 11,41 | R$ 11,83 | R$ 195.9K |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.