Cotação
R$ 95,05
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 95,05
Fechamento em 01/09/2026
0,98x
Deságio de 2,41%
R$ 97,40
CVM: 01/07/2026
R$ 1.50B
15.418.106 cotas emitidas
104.326
104.051 pessoas físicas
1,03%
Último provento: R$ 1,0000 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 10,7500
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
106
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 94.30 | 95.17 | 94.10 | 95.05 | R$ 2.4M |
| 31/08/2026 | 94.95 | 95.98 | 94.95 | 95.30 | R$ 2.5M |
| 28/08/2026 | 93.10 | 94.98 | 93.10 | 94.86 | R$ 3.6M |
| 27/08/2026 | 92.20 | 93.00 | 92.20 | 92.98 | R$ 1.8M |
| 26/08/2026 | 92.39 | 92.81 | 91.99 | 91.99 | R$ 2.5M |
| 25/08/2026 | 92.60 | 93.50 | 91.56 | 92.26 | R$ 6.2M |
| 24/08/2026 | 92.00 | 92.70 | 91.82 | 92.09 | R$ 2.3M |
| 21/08/2026 | 91.88 | 92.59 | 91.42 | 91.94 | R$ 4.6M |
| 20/08/2026 | 91.20 | 92.90 | 90.68 | 91.98 | R$ 11.5M |
| 19/08/2026 | 88.97 | 91.16 | 88.80 | 91.15 | R$ 3.2M |
| 18/08/2026 | 88.51 | 89.35 | 88.08 | 89.00 | R$ 2.1M |
| 17/08/2026 | 89.20 | 89.50 | 87.75 | 88.49 | R$ 2.8M |
| 14/08/2026 | 89.65 | 89.65 | 88.77 | 89.19 | R$ 3.2M |
| 13/08/2026 | 89.60 | 89.80 | 89.00 | 89.42 | R$ 2.2M |
| 12/08/2026 | 89.71 | 89.71 | 88.93 | 89.53 | R$ 1.7M |
| 11/08/2026 | 90.20 | 90.65 | 88.97 | 89.67 | R$ 3.6M |
| 10/08/2026 | 91.53 | 91.53 | 90.00 | 90.66 | R$ 4.5M |
| 07/08/2026 | 90.78 | 91.63 | 90.45 | 91.53 | R$ 2.7M |
| 06/08/2026 | 91.00 | 91.00 | 90.37 | 90.67 | R$ 2.0M |
| 05/08/2026 | 90.80 | 91.20 | 90.35 | 90.94 | R$ 1.7M |
| 04/08/2026 | 91.38 | 91.60 | 90.12 | 90.51 | R$ 5.0M |
| 03/08/2026 | 93.06 | 93.27 | 91.12 | 91.50 | R$ 3.9M |
| 31/07/2026 | 93.77 | 94.09 | 93.15 | 94.08 | R$ 2.9M |
| 29/07/2026 | 93.95 | 93.95 | 92.57 | 93.13 | R$ 1.8M |
| 28/07/2026 | 93.50 | 93.97 | 92.72 | 93.70 | R$ 2.7M |
| 27/07/2026 | 93.44 | 93.50 | 92.86 | 93.49 | R$ 2.5M |
| 24/07/2026 | 93.33 | 93.49 | 91.71 | 92.86 | R$ 3.4M |
| 23/07/2026 | 92.81 | 93.46 | 92.31 | 92.80 | R$ 1.8M |
| 22/07/2026 | 93.51 | 93.66 | 92.90 | 93.47 | R$ 1.5M |
| 21/07/2026 | 93.58 | 93.95 | 93.40 | 93.40 | R$ 1.5M |
| 20/07/2026 | 93.96 | 94.20 | 93.36 | 93.58 | R$ 1.9M |
| 17/07/2026 | 92.82 | 93.96 | 92.82 | 93.94 | R$ 2.5M |
| 16/07/2026 | 92.40 | 92.85 | 92.09 | 92.82 | R$ 1.5M |
| 15/07/2026 | 92.41 | 92.57 | 91.78 | 92.40 | R$ 1.9M |
| 14/07/2026 | 92.50 | 92.91 | 91.95 | 92.50 | R$ 2.6M |
| 13/07/2026 | 92.71 | 92.74 | 91.40 | 92.50 | R$ 3.1M |
| 10/07/2026 | 92.75 | 93.00 | 92.23 | 92.29 | R$ 1.6M |
| 09/07/2026 | 91.60 | 92.62 | 91.60 | 92.29 | R$ 1.5M |
| 08/07/2026 | 91.80 | 91.80 | 91.11 | 91.79 | R$ 2.6M |
| 07/07/2026 | 91.32 | 91.72 | 91.20 | 91.33 | R$ 2.2M |
| 06/07/2026 | 91.45 | 91.55 | 90.18 | 91.32 | R$ 3.1M |
| 02/07/2026 | 90.00 | 90.93 | 89.18 | 90.48 | R$ 4.1M |
| 01/07/2026 | 90.65 | 90.71 | 89.27 | 90.00 | R$ 5.7M |
| 30/06/2026 | 92.30 | 92.33 | 91.08 | 91.86 | R$ 7.9M |
| 29/06/2026 | 91.48 | 92.00 | 91.02 | 92.00 | R$ 4.4M |
| 26/06/2026 | 91.85 | 91.85 | 90.94 | 91.48 | R$ 6.2M |
| 25/06/2026 | 91.80 | 91.80 | 90.95 | 91.45 | R$ 5.7M |
| 24/06/2026 | 92.11 | 92.34 | 91.33 | 91.50 | R$ 3.7M |
| 23/06/2026 | 92.50 | 92.80 | 92.00 | 92.11 | R$ 2.9M |
| 22/06/2026 | 93.60 | 93.68 | 92.50 | 92.51 | R$ 3.2M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.