Cotação
R$ 115,81
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 115,81
Fechamento em 01/09/2026
0,79x
Deságio de 21,02%
R$ 146,64
CVM: 01/07/2026
R$ 1.73B
11.817.767 cotas emitidas
144.538
0,58%
Último provento: R$ 0,8500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 10,6500
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
100
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.500000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.500000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 2.550000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.500000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 117.54 | 117.60 | 115.31 | 115.81 | R$ 2.4M |
| 31/08/2026 | 116.41 | 118.89 | 116.41 | 118.47 | R$ 2.3M |
| 28/08/2026 | 115.72 | 117.23 | 114.55 | 116.40 | R$ 2.9M |
| 27/08/2026 | 113.99 | 116.23 | 113.52 | 115.62 | R$ 2.2M |
| 26/08/2026 | 118.91 | 118.91 | 112.84 | 113.50 | R$ 6.3M |
| 25/08/2026 | 117.20 | 118.99 | 117.05 | 118.46 | R$ 1.8M |
| 24/08/2026 | 115.00 | 116.84 | 114.25 | 116.61 | R$ 1.7M |
| 21/08/2026 | 113.91 | 116.69 | 113.91 | 115.42 | R$ 2.0M |
| 20/08/2026 | 114.76 | 115.85 | 113.37 | 113.76 | R$ 1.8M |
| 19/08/2026 | 114.67 | 115.72 | 114.33 | 114.76 | R$ 2.4M |
| 18/08/2026 | 113.18 | 114.83 | 112.50 | 114.67 | R$ 2.5M |
| 17/08/2026 | 114.80 | 115.07 | 112.18 | 112.45 | R$ 2.5M |
| 14/08/2026 | 114.95 | 116.21 | 114.05 | 114.95 | R$ 2.0M |
| 13/08/2026 | 116.01 | 116.30 | 114.52 | 114.95 | R$ 1.7M |
| 12/08/2026 | 115.51 | 116.34 | 114.70 | 116.01 | R$ 1.5M |
| 11/08/2026 | 116.29 | 116.89 | 114.36 | 114.36 | R$ 2.4M |
| 10/08/2026 | 117.87 | 118.80 | 115.80 | 116.27 | R$ 2.2M |
| 07/08/2026 | 116.77 | 117.74 | 116.75 | 117.30 | R$ 1.3M |
| 06/08/2026 | 117.12 | 117.46 | 115.61 | 116.76 | R$ 1.9M |
| 05/08/2026 | 117.30 | 117.47 | 116.41 | 117.06 | R$ 1.9M |
| 04/08/2026 | 117.16 | 117.16 | 115.78 | 116.94 | R$ 2.1M |
| 03/08/2026 | 118.65 | 118.89 | 115.52 | 116.22 | R$ 3.4M |
| 31/07/2026 | 119.29 | 119.80 | 117.49 | 119.80 | R$ 1.9M |
| 29/07/2026 | 120.23 | 120.49 | 117.77 | 117.80 | R$ 2.6M |
| 28/07/2026 | 119.00 | 120.78 | 118.16 | 120.23 | R$ 2.3M |
| 27/07/2026 | 119.32 | 119.59 | 117.36 | 119.14 | R$ 2.5M |
| 24/07/2026 | 120.23 | 120.30 | 117.13 | 118.59 | R$ 3.5M |
| 23/07/2026 | 120.47 | 121.00 | 119.23 | 119.83 | R$ 2.0M |
| 22/07/2026 | 122.22 | 122.22 | 120.06 | 120.96 | R$ 2.6M |
| 21/07/2026 | 123.25 | 123.25 | 121.07 | 121.84 | R$ 1.8M |
| 20/07/2026 | 124.00 | 126.10 | 121.25 | 122.82 | R$ 3.1M |
| 17/07/2026 | 122.88 | 124.33 | 122.23 | 123.60 | R$ 2.3M |
| 16/07/2026 | 123.20 | 123.32 | 121.56 | 122.88 | R$ 1.9M |
| 15/07/2026 | 122.81 | 123.47 | 122.01 | 123.05 | R$ 2.4M |
| 14/07/2026 | 123.00 | 123.12 | 120.77 | 122.30 | R$ 3.3M |
| 13/07/2026 | 125.51 | 125.51 | 122.00 | 122.40 | R$ 3.0M |
| 10/07/2026 | 122.07 | 125.19 | 122.07 | 125.19 | R$ 2.2M |
| 09/07/2026 | 120.48 | 121.94 | 119.51 | 121.94 | R$ 2.0M |
| 08/07/2026 | 123.84 | 124.49 | 120.02 | 120.19 | R$ 3.7M |
| 07/07/2026 | 123.97 | 124.99 | 122.00 | 122.30 | R$ 2.6M |
| 06/07/2026 | 126.87 | 127.10 | 123.65 | 123.70 | R$ 2.7M |
| 02/07/2026 | 125.62 | 126.58 | 124.06 | 125.19 | R$ 2.4M |
| 01/07/2026 | 125.33 | 127.05 | 125.33 | 125.62 | R$ 2.2M |
| 30/06/2026 | 129.45 | 129.63 | 128.48 | 128.98 | R$ 1.4M |
| 29/06/2026 | 127.71 | 129.56 | 127.65 | 129.43 | R$ 1.3M |
| 26/06/2026 | 127.49 | 128.30 | 126.82 | 127.27 | R$ 1.6M |
| 25/06/2026 | 126.68 | 127.60 | 126.68 | 127.35 | R$ 1.1M |
| 24/06/2026 | 126.05 | 127.66 | 126.02 | 126.68 | R$ 1.5M |
| 23/06/2026 | 125.65 | 126.61 | 125.44 | 126.02 | R$ 1.2M |
| 22/06/2026 | 126.44 | 126.44 | 125.11 | 125.41 | R$ 2.0M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.