Cotação
R$ 115,50
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 115,50
Fechamento em 01/09/2026
0,90x
Deságio de 9,91%
R$ 128,20
CVM: 01/07/2026
R$ 3.18B
24.834.204 cotas emitidas
231.215
0,74%
Último provento: R$ 0,9500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 10,9500
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
99
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.550000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.900000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 114.41 | 115.50 | 113.81 | 115.50 | R$ 6.7M |
| 31/08/2026 | 115.33 | 116.31 | 115.00 | 115.33 | R$ 13.8M |
| 28/08/2026 | 114.69 | 115.23 | 114.29 | 115.10 | R$ 12.0M |
| 27/08/2026 | 114.35 | 115.00 | 113.70 | 114.69 | R$ 6.1M |
| 26/08/2026 | 114.68 | 115.20 | 113.61 | 114.00 | R$ 10.9M |
| 25/08/2026 | 114.40 | 114.70 | 114.13 | 114.35 | R$ 8.6M |
| 24/08/2026 | 114.50 | 114.88 | 113.30 | 114.38 | R$ 9.6M |
| 21/08/2026 | 113.16 | 115.23 | 112.73 | 114.99 | R$ 8.2M |
| 20/08/2026 | 115.05 | 115.10 | 112.80 | 113.09 | R$ 7.8M |
| 19/08/2026 | 114.80 | 115.53 | 114.08 | 114.50 | R$ 8.6M |
| 18/08/2026 | 114.86 | 114.86 | 113.28 | 114.70 | R$ 9.4M |
| 17/08/2026 | 115.57 | 115.79 | 114.10 | 114.63 | R$ 8.3M |
| 14/08/2026 | 116.10 | 116.31 | 115.50 | 115.57 | R$ 6.7M |
| 13/08/2026 | 116.32 | 116.37 | 115.64 | 115.85 | R$ 6.1M |
| 12/08/2026 | 116.68 | 116.77 | 116.00 | 116.20 | R$ 6.2M |
| 11/08/2026 | 116.28 | 117.28 | 115.82 | 116.80 | R$ 7.6M |
| 10/08/2026 | 119.25 | 119.44 | 116.16 | 116.28 | R$ 17.3M |
| 07/08/2026 | 119.85 | 119.85 | 118.69 | 119.25 | R$ 9.1M |
| 06/08/2026 | 122.28 | 122.36 | 119.51 | 119.60 | R$ 8.3M |
| 05/08/2026 | 122.78 | 123.24 | 121.56 | 121.61 | R$ 7.9M |
| 04/08/2026 | 123.10 | 123.50 | 122.22 | 122.30 | R$ 6.3M |
| 03/08/2026 | 124.30 | 124.60 | 122.68 | 122.68 | R$ 6.1M |
| 31/07/2026 | 123.50 | 125.25 | 122.77 | 125.25 | R$ 8.3M |
| 29/07/2026 | 124.73 | 125.00 | 123.27 | 123.64 | R$ 5.1M |
| 28/07/2026 | 125.20 | 125.47 | 124.55 | 124.72 | R$ 5.6M |
| 27/07/2026 | 125.70 | 125.96 | 124.55 | 125.20 | R$ 7.3M |
| 24/07/2026 | 125.25 | 125.70 | 124.90 | 125.60 | R$ 5.9M |
| 23/07/2026 | 125.83 | 125.90 | 125.07 | 125.10 | R$ 4.7M |
| 22/07/2026 | 126.42 | 126.69 | 125.07 | 125.56 | R$ 7.3M |
| 21/07/2026 | 126.46 | 127.00 | 125.83 | 126.00 | R$ 6.4M |
| 20/07/2026 | 126.80 | 126.90 | 126.00 | 126.45 | R$ 4.6M |
| 17/07/2026 | 126.34 | 127.24 | 125.89 | 126.41 | R$ 3.4M |
| 16/07/2026 | 125.97 | 126.44 | 124.32 | 126.00 | R$ 7.1M |
| 15/07/2026 | 127.10 | 127.21 | 126.15 | 126.17 | R$ 5.9M |
| 14/07/2026 | 128.73 | 128.99 | 126.62 | 126.81 | R$ 7.9M |
| 13/07/2026 | 129.25 | 129.85 | 128.65 | 128.71 | R$ 3.7M |
| 10/07/2026 | 128.80 | 129.84 | 128.70 | 129.15 | R$ 2.8M |
| 09/07/2026 | 128.28 | 128.80 | 127.75 | 128.60 | R$ 2.5M |
| 08/07/2026 | 128.46 | 128.48 | 127.65 | 128.00 | R$ 4.9M |
| 07/07/2026 | 129.75 | 129.85 | 127.90 | 128.20 | R$ 5.1M |
| 06/07/2026 | 130.01 | 130.01 | 129.33 | 129.62 | R$ 5.3M |
| 02/07/2026 | 129.99 | 130.26 | 129.20 | 130.00 | R$ 8.7M |
| 01/07/2026 | 129.27 | 130.75 | 129.27 | 130.50 | R$ 4.7M |
| 30/06/2026 | 130.68 | 131.85 | 130.68 | 131.49 | R$ 5.0M |
| 29/06/2026 | 130.87 | 130.99 | 130.14 | 130.67 | R$ 3.2M |
| 26/06/2026 | 129.99 | 130.87 | 129.63 | 130.87 | R$ 8.0M |
| 25/06/2026 | 129.45 | 130.08 | 129.09 | 129.67 | R$ 5.0M |
| 24/06/2026 | 129.31 | 129.77 | 129.10 | 129.10 | R$ 7.5M |
| 23/06/2026 | 129.69 | 129.86 | 129.11 | 129.40 | R$ 4.1M |
| 22/06/2026 | 130.00 | 130.22 | 129.32 | 129.39 | R$ 5.4M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.