Cotação
R$ 8,00
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 8,00
Fechamento em 01/09/2026
0,91x
Deságio de 9,41%
R$ 8,83
CVM: 01/07/2026
R$ 456.4M
51.685.917 cotas emitidas
2.370
1,08%
Último provento: R$ 0,0950 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 0,9450
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
32
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.085000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.085000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.085000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 8.04 | 8.04 | 7.93 | 8.00 | R$ 107.8K |
| 31/08/2026 | 8.03 | 8.03 | 7.92 | 8.00 | R$ 344.4K |
| 28/08/2026 | 8.01 | 8.01 | 7.99 | 8.00 | R$ 17.2K |
| 27/08/2026 | 7.99 | 8.00 | 7.98 | 8.00 | R$ 8.5K |
| 26/08/2026 | 8.01 | 8.01 | 7.96 | 8.00 | R$ 13.6K |
| 25/08/2026 | 8.00 | 8.01 | 7.96 | 8.01 | R$ 55.3K |
| 24/08/2026 | 7.97 | 8.02 | 7.95 | 8.01 | R$ 76.6K |
| 21/08/2026 | 8.08 | 8.08 | 7.97 | 8.08 | R$ 67.0K |
| 20/08/2026 | 8.08 | 8.09 | 7.95 | 8.08 | R$ 142.8K |
| 19/08/2026 | 8.07 | 8.07 | 7.95 | 8.07 | R$ 89.7K |
| 18/08/2026 | 7.94 | 8.00 | 7.94 | 8.00 | R$ 33.6K |
| 17/08/2026 | 8.08 | 8.08 | 7.95 | 8.00 | R$ 187.3K |
| 14/08/2026 | 8.07 | 8.07 | 7.97 | 8.07 | R$ 152.7K |
| 13/08/2026 | 8.11 | 8.11 | 8.01 | 8.02 | R$ 859.5K |
| 12/08/2026 | 8.23 | 8.23 | 8.02 | 8.18 | R$ 376.1K |
| 11/08/2026 | 8.12 | 8.23 | 8.07 | 8.23 | R$ 35.3K |
| 10/08/2026 | 8.17 | 8.17 | 8.05 | 8.10 | R$ 260.6K |
| 07/08/2026 | 8.27 | 8.27 | 8.06 | 8.20 | R$ 37.2K |
| 06/08/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.10 | 8.20 | R$ 251.5K |
| 05/08/2026 | 8.49 | 8.49 | 8.03 | 8.17 | R$ 163.0K |
| 04/08/2026 | 8.20 | 8.20 | 8.06 | 8.09 | R$ 343.3K |
| 03/08/2026 | 9.80 | 9.80 | 8.07 | 8.20 | R$ 333.4K |
| 31/07/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | R$ 10.0K |
| 29/07/2026 | 8.29 | 8.30 | 8.22 | 8.30 | R$ 88.9K |
| 28/07/2026 | 8.28 | 8.28 | 8.22 | 8.28 | R$ 49.0K |
| 27/07/2026 | 8.24 | 8.28 | 8.18 | 8.28 | R$ 84.6K |
| 24/07/2026 | 8.28 | 8.28 | 8.21 | 8.21 | R$ 11.4K |
| 23/07/2026 | 8.20 | 8.27 | 8.20 | 8.27 | R$ 10.8K |
| 22/07/2026 | 8.20 | 8.27 | 8.20 | 8.27 | R$ 79.4K |
| 21/07/2026 | 8.28 | 8.28 | 8.20 | 8.28 | R$ 13.2K |
| 20/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.17 | 8.28 | R$ 43.1K |
| 17/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.18 | 8.28 | R$ 102.0K |
| 16/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.17 | 8.29 | R$ 188.9K |
| 15/07/2026 | 8.25 | 8.30 | 8.16 | 8.30 | R$ 33.8K |
| 14/07/2026 | 8.23 | 8.23 | 8.16 | 8.17 | R$ 85.8K |
| 13/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.12 | 8.23 | R$ 112.4K |
| 10/07/2026 | 8.26 | 8.29 | 8.17 | 8.29 | R$ 42.4K |
| 09/07/2026 | 8.26 | 8.26 | 8.15 | 8.26 | R$ 19.6K |
| 08/07/2026 | 8.26 | 8.26 | 8.15 | 8.26 | R$ 41.0K |
| 07/07/2026 | 8.24 | 8.27 | 8.17 | 8.21 | R$ 169.0K |
| 06/07/2026 | 8.23 | 8.24 | 8.12 | 8.24 | R$ 181.2K |
| 02/07/2026 | 8.35 | 8.35 | 8.22 | 8.35 | R$ 33.3K |
| 01/07/2026 | 8.69 | 8.69 | 8.21 | 8.36 | R$ 277.3K |
| 30/06/2026 | 8.35 | 8.70 | 8.28 | 8.70 | R$ 280.2K |
| 29/06/2026 | 8.30 | 8.35 | 8.27 | 8.35 | R$ 35.2K |
| 26/06/2026 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | R$ 70.5K |
| 25/06/2026 | 8.38 | 8.38 | 8.30 | 8.34 | R$ 2.5K |
| 24/06/2026 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.34 | R$ 29.8K |
| 23/06/2026 | 8.39 | 8.39 | 8.30 | 8.38 | R$ 33.5K |
| 22/06/2026 | 8.39 | 8.40 | 8.30 | 8.39 | R$ 4.3K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.