Cotação
R$ 7,92
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 7,92
Fechamento em 01/09/2026
0,84x
Deságio de 15,95%
R$ 9,42
CVM: 01/07/2026
R$ 208.6M
22.137.100 cotas emitidas
3.469
1,06%
Último provento: R$ 0,1000 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 1,0820
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
25
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.115000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.670000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 8.05 | 8.10 | 7.83 | 7.92 | R$ 420.8K |
| 31/08/2026 | 7.96 | 8.12 | 7.90 | 8.12 | R$ 218.0K |
| 28/08/2026 | 7.86 | 7.95 | 7.86 | 7.90 | R$ 272.9K |
| 27/08/2026 | 8.03 | 8.03 | 7.86 | 7.98 | R$ 329.9K |
| 26/08/2026 | 8.05 | 8.16 | 7.83 | 7.93 | R$ 493.0K |
| 25/08/2026 | 8.01 | 8.22 | 7.85 | 8.22 | R$ 195.0K |
| 24/08/2026 | 7.95 | 8.00 | 7.86 | 7.93 | R$ 179.9K |
| 21/08/2026 | 7.94 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | R$ 297.3K |
| 20/08/2026 | 8.13 | 8.13 | 7.80 | 7.90 | R$ 380.4K |
| 19/08/2026 | 7.77 | 8.08 | 7.70 | 8.08 | R$ 455.9K |
| 18/08/2026 | 7.82 | 7.82 | 7.71 | 7.77 | R$ 109.4K |
| 17/08/2026 | 7.75 | 7.81 | 7.70 | 7.81 | R$ 120.4K |
| 14/08/2026 | 7.80 | 7.86 | 7.75 | 7.80 | R$ 400.5K |
| 13/08/2026 | 7.92 | 7.92 | 7.81 | 7.83 | R$ 294.7K |
| 12/08/2026 | 7.85 | 7.95 | 7.80 | 7.88 | R$ 935.8K |
| 11/08/2026 | 8.02 | 8.04 | 7.86 | 7.96 | R$ 345.5K |
| 10/08/2026 | 8.02 | 8.06 | 7.89 | 8.02 | R$ 244.8K |
| 07/08/2026 | 8.09 | 8.09 | 7.90 | 7.98 | R$ 346.6K |
| 06/08/2026 | 7.93 | 8.11 | 7.83 | 8.11 | R$ 149.9K |
| 05/08/2026 | 7.94 | 8.00 | 7.84 | 7.94 | R$ 409.7K |
| 04/08/2026 | 7.97 | 8.11 | 7.82 | 7.94 | R$ 263.0K |
| 03/08/2026 | 7.97 | 8.08 | 7.88 | 8.04 | R$ 255.8K |
| 31/07/2026 | 8.07 | 8.14 | 8.00 | 8.14 | R$ 57.2K |
| 29/07/2026 | 8.07 | 8.07 | 7.85 | 7.99 | R$ 761.9K |
| 28/07/2026 | 7.95 | 7.99 | 7.80 | 7.99 | R$ 400.2K |
| 27/07/2026 | 7.93 | 7.97 | 7.80 | 7.95 | R$ 434.2K |
| 24/07/2026 | 7.89 | 7.89 | 7.74 | 7.85 | R$ 1.1M |
| 23/07/2026 | 7.98 | 7.98 | 7.73 | 7.82 | R$ 470.8K |
| 22/07/2026 | 8.05 | 8.05 | 7.89 | 7.98 | R$ 201.6K |
| 21/07/2026 | 8.00 | 8.03 | 7.86 | 8.01 | R$ 421.6K |
| 20/07/2026 | 7.96 | 8.00 | 7.94 | 7.97 | R$ 195.9K |
| 17/07/2026 | 7.96 | 7.96 | 7.81 | 7.96 | R$ 345.8K |
| 16/07/2026 | 7.99 | 7.99 | 7.76 | 7.96 | R$ 657.6K |
| 15/07/2026 | 7.98 | 7.98 | 7.82 | 7.91 | R$ 342.0K |
| 14/07/2026 | 7.98 | 7.98 | 7.85 | 7.92 | R$ 438.3K |
| 13/07/2026 | 8.08 | 8.08 | 7.90 | 7.90 | R$ 496.8K |
| 10/07/2026 | 8.16 | 8.16 | 8.01 | 8.09 | R$ 291.7K |
| 09/07/2026 | 8.10 | 8.12 | 8.01 | 8.11 | R$ 217.1K |
| 08/07/2026 | 8.16 | 8.16 | 7.98 | 8.11 | R$ 398.6K |
| 07/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.07 | 8.10 | R$ 567.0K |
| 06/07/2026 | 8.21 | 8.28 | 7.82 | 8.28 | R$ 447.0K |
| 02/07/2026 | 8.24 | 8.29 | 8.18 | 8.25 | R$ 30.8K |
| 01/07/2026 | 8.22 | 8.29 | 8.12 | 8.13 | R$ 97.6K |
| 30/06/2026 | 8.34 | 8.38 | 8.21 | 8.32 | R$ 254.7K |
| 29/06/2026 | 8.21 | 8.35 | 8.21 | 8.28 | R$ 114.3K |
| 26/06/2026 | 8.33 | 8.33 | 8.19 | 8.21 | R$ 193.7K |
| 25/06/2026 | 8.21 | 8.34 | 8.21 | 8.32 | R$ 197.0K |
| 24/06/2026 | 8.31 | 8.32 | 7.90 | 8.32 | R$ 500.8K |
| 23/06/2026 | 8.21 | 8.35 | 8.21 | 8.32 | R$ 301.0K |
| 22/06/2026 | 8.31 | 8.36 | 8.22 | 8.32 | R$ 413.6K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.