Cotação
R$ 89,56
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 89,56
Fechamento em 01/09/2026
0,96x
Deságio de 3,55%
R$ 92,85
CVM: 01/07/2026
R$ 7.44B
80.078.186 cotas emitidas
73.168
1,03%
Último provento: R$ 0,9500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 9,4600
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
119
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 13 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jun. | 13 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.120000 |
| 29 de mai. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de abr. | 14 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 27 de fev. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 30 de jan. | 12 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 14 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 28 de nov. | 11 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.720000 |
| 31 de out. | 13 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 30 de set. | 13 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 29 de ago. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 31 de jul. | 13 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de jun. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de mai. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.040000 |
| 30 de abr. | 14 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de mar. | 11 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 28 de fev. | 17 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 14 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 29 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de out. | 13 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 30 de set. | 11 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 30 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
| 31 de jul. | 13 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 28 de jun. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de abr. | 14 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 28 de mar. | 11 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 29 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de jan. | 15 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 90.15 | 90.26 | 89.01 | 89.56 | R$ 12.7M |
| 31/08/2026 | 91.32 | 91.88 | 91.03 | 91.29 | R$ 10.6M |
| 28/08/2026 | 90.60 | 91.32 | 90.20 | 91.32 | R$ 5.6M |
| 27/08/2026 | 90.06 | 90.60 | 90.06 | 90.60 | R$ 5.7M |
| 26/08/2026 | 89.90 | 90.64 | 89.81 | 90.33 | R$ 6.4M |
| 25/08/2026 | 89.59 | 90.55 | 89.59 | 90.35 | R$ 14.5M |
| 24/08/2026 | 89.30 | 90.00 | 89.30 | 89.59 | R$ 6.2M |
| 21/08/2026 | 88.69 | 89.95 | 88.69 | 89.30 | R$ 8.1M |
| 20/08/2026 | 89.73 | 89.89 | 88.62 | 88.62 | R$ 5.6M |
| 19/08/2026 | 89.00 | 90.00 | 88.97 | 89.94 | R$ 8.5M |
| 18/08/2026 | 88.25 | 89.37 | 88.21 | 89.30 | R$ 9.0M |
| 17/08/2026 | 89.00 | 89.08 | 87.88 | 88.17 | R$ 6.8M |
| 14/08/2026 | 88.20 | 89.25 | 88.20 | 89.25 | R$ 10.5M |
| 13/08/2026 | 89.20 | 89.38 | 88.05 | 88.05 | R$ 8.9M |
| 12/08/2026 | 89.00 | 89.64 | 88.99 | 88.99 | R$ 11.1M |
| 11/08/2026 | 90.39 | 90.46 | 89.40 | 89.40 | R$ 7.3M |
| 10/08/2026 | 90.37 | 90.50 | 89.62 | 90.40 | R$ 7.7M |
| 07/08/2026 | 90.00 | 90.43 | 89.85 | 90.37 | R$ 7.4M |
| 06/08/2026 | 90.01 | 90.46 | 89.32 | 90.00 | R$ 6.8M |
| 05/08/2026 | 90.61 | 90.61 | 90.00 | 90.00 | R$ 3.8M |
| 04/08/2026 | 90.00 | 90.68 | 89.98 | 90.48 | R$ 14.1M |
| 03/08/2026 | 90.48 | 90.48 | 89.71 | 89.71 | R$ 12.5M |
| 31/07/2026 | 90.81 | 91.70 | 90.80 | 91.59 | R$ 7.7M |
| 29/07/2026 | 90.60 | 91.40 | 90.40 | 91.13 | R$ 10.8M |
| 28/07/2026 | 90.53 | 91.30 | 90.13 | 90.60 | R$ 10.3M |
| 27/07/2026 | 90.57 | 90.77 | 90.15 | 90.30 | R$ 6.7M |
| 24/07/2026 | 90.82 | 90.90 | 90.47 | 90.54 | R$ 4.1M |
| 23/07/2026 | 91.62 | 91.69 | 90.62 | 90.73 | R$ 9.6M |
| 22/07/2026 | 92.13 | 92.26 | 91.61 | 91.61 | R$ 3.9M |
| 21/07/2026 | 91.73 | 92.09 | 91.62 | 92.04 | R$ 3.6M |
| 20/07/2026 | 92.19 | 92.31 | 91.70 | 91.70 | R$ 9.0M |
| 17/07/2026 | 92.18 | 92.46 | 92.01 | 92.01 | R$ 7.5M |
| 16/07/2026 | 92.46 | 92.71 | 92.05 | 92.19 | R$ 14.1M |
| 15/07/2026 | 92.84 | 92.96 | 92.21 | 92.33 | R$ 12.3M |
| 14/07/2026 | 91.76 | 93.00 | 91.76 | 93.00 | R$ 14.3M |
| 13/07/2026 | 92.03 | 92.70 | 91.60 | 91.75 | R$ 10.6M |
| 10/07/2026 | 92.25 | 92.61 | 91.68 | 92.03 | R$ 10.0M |
| 09/07/2026 | 92.41 | 92.42 | 92.06 | 92.24 | R$ 6.4M |
| 08/07/2026 | 92.42 | 92.81 | 92.00 | 92.72 | R$ 11.7M |
| 07/07/2026 | 92.29 | 93.05 | 91.71 | 92.55 | R$ 50.3M |
| 06/07/2026 | 92.99 | 93.00 | 92.23 | 92.26 | R$ 8.1M |
| 02/07/2026 | 92.49 | 93.28 | 92.16 | 93.00 | R$ 10.1M |
| 01/07/2026 | 91.61 | 92.49 | 91.39 | 92.49 | R$ 14.3M |
| 30/06/2026 | 92.31 | 92.92 | 92.21 | 92.50 | R$ 17.0M |
| 29/06/2026 | 92.66 | 92.95 | 92.49 | 92.80 | R$ 12.0M |
| 26/06/2026 | 92.73 | 93.02 | 92.10 | 92.66 | R$ 9.6M |
| 25/06/2026 | 91.82 | 93.22 | 91.67 | 93.22 | R$ 21.0M |
| 24/06/2026 | 92.27 | 92.38 | 91.30 | 91.75 | R$ 10.0M |
| 23/06/2026 | 92.22 | 92.41 | 91.95 | 92.32 | R$ 8.7M |
| 22/06/2026 | 92.27 | 92.50 | 91.81 | 92.22 | R$ 11.6M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.