Cotação
R$ 63,80
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 63,80
Fechamento em 01/09/2026
0,59x
Deságio de 40,51%
R$ 107,25
CVM: 01/07/2026
R$ 1.03B
9.625.000 cotas emitidas
28.318
0,56%
Último provento: R$ 0,6000 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 9,2000
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
32
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 64.75 | 64.75 | 63.57 | 63.80 | R$ 1.8M |
| 31/08/2026 | 65.25 | 65.90 | 65.25 | 65.40 | R$ 648.0K |
| 28/08/2026 | 65.48 | 65.78 | 65.08 | 65.20 | R$ 1.5M |
| 27/08/2026 | 65.14 | 65.47 | 64.68 | 65.40 | R$ 1.4M |
| 26/08/2026 | 64.78 | 65.14 | 64.48 | 65.14 | R$ 1.4M |
| 25/08/2026 | 64.35 | 64.77 | 63.91 | 64.77 | R$ 1.2M |
| 24/08/2026 | 63.53 | 64.47 | 63.53 | 63.91 | R$ 1.2M |
| 21/08/2026 | 63.31 | 64.21 | 63.13 | 63.98 | R$ 1.7M |
| 20/08/2026 | 63.44 | 63.56 | 63.13 | 63.13 | R$ 1.4M |
| 19/08/2026 | 63.66 | 64.05 | 63.23 | 63.44 | R$ 1.7M |
| 18/08/2026 | 64.11 | 64.33 | 63.45 | 63.66 | R$ 1.5M |
| 17/08/2026 | 65.29 | 65.32 | 64.02 | 64.04 | R$ 1.3M |
| 14/08/2026 | 65.37 | 65.37 | 64.16 | 64.64 | R$ 1.6M |
| 13/08/2026 | 65.16 | 65.78 | 64.53 | 64.73 | R$ 2.1M |
| 12/08/2026 | 65.25 | 65.99 | 64.70 | 65.13 | R$ 1.3M |
| 11/08/2026 | 66.97 | 66.97 | 65.25 | 65.25 | R$ 3.1M |
| 10/08/2026 | 64.48 | 68.71 | 64.48 | 67.07 | R$ 14.9M |
| 07/08/2026 | 65.00 | 65.00 | 64.29 | 64.37 | R$ 1.1M |
| 06/08/2026 | 65.00 | 65.50 | 64.22 | 64.48 | R$ 1.9M |
| 05/08/2026 | 65.69 | 65.78 | 64.55 | 64.55 | R$ 1.0M |
| 04/08/2026 | 65.59 | 66.24 | 64.50 | 65.01 | R$ 1.9M |
| 03/08/2026 | 67.14 | 67.14 | 65.33 | 66.00 | R$ 1.5M |
| 31/07/2026 | 65.85 | 66.66 | 65.70 | 66.49 | R$ 1.6M |
| 29/07/2026 | 66.30 | 66.30 | 65.50 | 65.78 | R$ 1.9M |
| 28/07/2026 | 65.50 | 66.58 | 65.50 | 66.31 | R$ 2.1M |
| 27/07/2026 | 64.80 | 65.71 | 64.60 | 65.63 | R$ 2.1M |
| 24/07/2026 | 64.80 | 65.53 | 64.60 | 64.78 | R$ 1.1M |
| 23/07/2026 | 64.60 | 65.30 | 64.60 | 64.86 | R$ 1.9M |
| 22/07/2026 | 65.80 | 66.14 | 64.94 | 65.51 | R$ 3.1M |
| 21/07/2026 | 65.12 | 66.40 | 65.12 | 65.88 | R$ 1.4M |
| 20/07/2026 | 67.20 | 67.20 | 65.20 | 65.20 | R$ 1.9M |
| 17/07/2026 | 66.50 | 67.36 | 66.36 | 66.70 | R$ 1.2M |
| 16/07/2026 | 66.40 | 66.65 | 65.93 | 66.50 | R$ 1.8M |
| 15/07/2026 | 66.44 | 66.53 | 65.77 | 66.40 | R$ 1.5M |
| 14/07/2026 | 65.05 | 66.44 | 64.76 | 66.44 | R$ 1.2M |
| 13/07/2026 | 63.21 | 65.18 | 63.21 | 65.15 | R$ 3.2M |
| 10/07/2026 | 64.74 | 65.45 | 64.09 | 64.25 | R$ 2.5M |
| 09/07/2026 | 64.17 | 65.48 | 63.60 | 65.48 | R$ 2.2M |
| 08/07/2026 | 62.87 | 64.17 | 62.22 | 64.17 | R$ 2.1M |
| 07/07/2026 | 62.13 | 63.19 | 62.10 | 62.97 | R$ 3.3M |
| 06/07/2026 | 62.30 | 62.43 | 61.75 | 62.13 | R$ 1.9M |
| 02/07/2026 | 62.41 | 63.22 | 61.97 | 62.33 | R$ 3.1M |
| 01/07/2026 | 62.28 | 63.04 | 61.95 | 62.36 | R$ 2.8M |
| 30/06/2026 | 63.81 | 63.81 | 62.80 | 63.65 | R$ 3.7M |
| 29/06/2026 | 63.10 | 63.81 | 62.20 | 63.81 | R$ 3.3M |
| 26/06/2026 | 62.31 | 63.50 | 62.18 | 63.12 | R$ 4.2M |
| 25/06/2026 | 62.01 | 62.32 | 61.82 | 62.18 | R$ 3.0M |
| 24/06/2026 | 61.80 | 62.49 | 61.53 | 62.00 | R$ 2.5M |
| 23/06/2026 | 62.89 | 62.89 | 61.25 | 61.65 | R$ 3.6M |
| 22/06/2026 | 63.11 | 63.92 | 62.89 | 62.89 | R$ 1.4M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.