Cotação
R$ 75,76
Fechamento em 16/10/2026
Fundo imobiliário
R$ 75,76
Fechamento em 16/10/2026
0,86x
Deságio de 13,61%
R$ 87,70
Referência: 01/08/2026
R$ 2.32B
26.441.650 cotas emitidas
173.041
0,85%
Informe mensal de 01/08/2026
Último rendimento: R$ 0,6182 por cota (data ex 07/10/2026). Não inclui amortizações de capital.
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses · por cota ajustada
R$ 10,7201
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
106
O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 10,7201.
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.618200 |
| 8 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.737300 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.098700 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.075900 |
| 8 de jun. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.118000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.052500 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.033500 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.725300 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.827600 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.819400 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.803700 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.742200 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.781500 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.951000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.014100 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.054300 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.360800 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.150400 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.946900 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.027100 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.035800 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.961400 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.080600 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.712800 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.290000 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.940000 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.759800 |
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 75,50 | R$ 76,36 | R$ 75,50 | R$ 75,76 | R$ 3.8M |
| 15/10/2026 | R$ 75,95 | R$ 76,40 | R$ 75,21 | R$ 75,95 | R$ 3.2M |
| 14/10/2026 | R$ 76,39 | R$ 76,39 | R$ 75,01 | R$ 76,00 | R$ 3.4M |
| 13/10/2026 | R$ 77,20 | R$ 77,43 | R$ 75,79 | R$ 76,40 | R$ 4.0M |
| 09/10/2026 | R$ 76,09 | R$ 77,69 | R$ 76,05 | R$ 77,25 | R$ 5.0M |
| 08/10/2026 | R$ 76,81 | R$ 76,82 | R$ 75,26 | R$ 76,20 | R$ 4.9M |
| 07/10/2026 | R$ 76,77 | R$ 78,00 | R$ 75,17 | R$ 77,98 | R$ 5.9M |
| 06/10/2026 | R$ 74,51 | R$ 76,75 | R$ 74,38 | R$ 76,65 | R$ 5.1M |
| 05/10/2026 | R$ 73,78 | R$ 75,87 | R$ 73,61 | R$ 74,50 | R$ 4.5M |
| 02/10/2026 | R$ 73,12 | R$ 73,80 | R$ 73,04 | R$ 73,40 | R$ 2.9M |
| 01/10/2026 | R$ 73,90 | R$ 73,90 | R$ 72,71 | R$ 73,11 | R$ 3.3M |
| 30/09/2026 | R$ 73,18 | R$ 74,48 | R$ 73,15 | R$ 74,35 | R$ 2.7M |
| 29/09/2026 | R$ 73,50 | R$ 73,88 | R$ 72,87 | R$ 73,48 | R$ 2.1M |
| 28/09/2026 | R$ 73,83 | R$ 73,88 | R$ 73,05 | R$ 73,30 | R$ 2.9M |
| 25/09/2026 | R$ 73,40 | R$ 74,00 | R$ 72,93 | R$ 73,83 | R$ 2.7M |
| 24/09/2026 | R$ 74,21 | R$ 74,30 | R$ 73,30 | R$ 73,40 | R$ 3.0M |
| 23/09/2026 | R$ 74,85 | R$ 74,86 | R$ 73,84 | R$ 74,03 | R$ 3.7M |
| 22/09/2026 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 74,81 | R$ 74,85 | R$ 2.5M |
| 21/09/2026 | R$ 76,11 | R$ 76,21 | R$ 75,35 | R$ 75,75 | R$ 3.5M |
| 18/09/2026 | R$ 75,45 | R$ 76,49 | R$ 74,80 | R$ 76,49 | R$ 5.9M |
| 17/09/2026 | R$ 75,65 | R$ 75,70 | R$ 75,12 | R$ 75,30 | R$ 2.3M |
| 16/09/2026 | R$ 75,75 | R$ 75,97 | R$ 75,01 | R$ 75,60 | R$ 3.0M |
| 15/09/2026 | R$ 76,20 | R$ 76,71 | R$ 75,21 | R$ 75,69 | R$ 4.4M |
| 14/09/2026 | R$ 75,09 | R$ 76,41 | R$ 75,07 | R$ 76,02 | R$ 4.6M |
| 11/09/2026 | R$ 74,99 | R$ 75,08 | R$ 74,54 | R$ 74,95 | R$ 2.7M |
| 10/09/2026 | R$ 75,68 | R$ 75,78 | R$ 74,73 | R$ 74,86 | R$ 3.4M |
| 09/09/2026 | R$ 76,00 | R$ 76,49 | R$ 75,02 | R$ 75,87 | R$ 3.1M |
| 08/09/2026 | R$ 79,13 | R$ 79,30 | R$ 77,25 | R$ 77,43 | R$ 4.3M |
| 04/09/2026 | R$ 78,48 | R$ 79,25 | R$ 78,40 | R$ 79,13 | R$ 2.2M |
| 03/09/2026 | R$ 78,87 | R$ 78,88 | R$ 78,06 | R$ 78,48 | R$ 2.7M |
| 02/09/2026 | R$ 78,30 | R$ 78,94 | R$ 78,19 | R$ 78,88 | R$ 2.1M |
| 01/09/2026 | R$ 78,88 | R$ 78,95 | R$ 77,84 | R$ 77,85 | R$ 2.8M |
| 31/08/2026 | R$ 78,60 | R$ 78,99 | R$ 78,50 | R$ 78,71 | R$ 2.7M |
| 28/08/2026 | R$ 77,39 | R$ 78,65 | R$ 77,24 | R$ 78,44 | R$ 2.0M |
| 27/08/2026 | R$ 76,64 | R$ 77,49 | R$ 76,45 | R$ 77,49 | R$ 2.8M |
| 26/08/2026 | R$ 76,70 | R$ 76,80 | R$ 75,93 | R$ 76,64 | R$ 1.9M |
| 25/08/2026 | R$ 75,20 | R$ 77,00 | R$ 75,20 | R$ 76,89 | R$ 2.4M |
| 24/08/2026 | R$ 75,85 | R$ 75,89 | R$ 74,80 | R$ 75,00 | R$ 2.1M |
| 21/08/2026 | R$ 74,78 | R$ 76,03 | R$ 74,36 | R$ 75,44 | R$ 2.6M |
| 20/08/2026 | R$ 76,48 | R$ 76,48 | R$ 74,78 | R$ 74,78 | R$ 2.5M |
| 19/08/2026 | R$ 75,40 | R$ 76,39 | R$ 75,25 | R$ 76,39 | R$ 2.2M |
| 18/08/2026 | R$ 74,34 | R$ 75,43 | R$ 73,83 | R$ 75,41 | R$ 3.6M |
| 17/08/2026 | R$ 75,30 | R$ 75,59 | R$ 73,18 | R$ 74,52 | R$ 5.2M |
| 14/08/2026 | R$ 74,65 | R$ 75,27 | R$ 74,50 | R$ 75,10 | R$ 3.4M |
| 13/08/2026 | R$ 75,50 | R$ 75,62 | R$ 74,27 | R$ 74,36 | R$ 3.0M |
| 12/08/2026 | R$ 75,02 | R$ 75,50 | R$ 74,95 | R$ 75,50 | R$ 3.6M |
| 11/08/2026 | R$ 75,97 | R$ 76,21 | R$ 74,92 | R$ 75,07 | R$ 3.1M |
| 10/08/2026 | R$ 77,38 | R$ 77,41 | R$ 75,40 | R$ 75,99 | R$ 3.7M |
| 07/08/2026 | R$ 78,60 | R$ 78,84 | R$ 78,20 | R$ 78,51 | R$ 3.9M |
| 06/08/2026 | R$ 79,11 | R$ 79,23 | R$ 78,40 | R$ 78,60 | R$ 2.1M |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.