Cotação
R$ 81,97
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 81,97
Fechamento em 01/09/2026
0,92x
Deságio de 8,48%
R$ 89,56
CVM: 01/07/2026
R$ 58.7M
655.087 cotas emitidas
2.857
0,96%
Último provento: R$ 0,8800 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 3,1100
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
3
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.230000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 78.26 | 88.00 | 75.11 | 81.97 | R$ 379.4K |
| 31/08/2026 | 77.00 | 81.09 | 77.00 | 79.00 | R$ 217.8K |
| 28/08/2026 | 80.00 | 87.00 | 77.00 | 77.00 | R$ 456.7K |
| 27/08/2026 | 92.00 | 92.00 | 79.00 | 79.10 | R$ 178.5K |
| 26/08/2026 | 75.67 | 93.00 | 75.57 | 93.00 | R$ 1.7M |
| 25/08/2026 | 74.26 | 80.02 | 74.26 | 75.53 | R$ 282.4K |
| 24/08/2026 | 74.11 | 90.00 | 74.11 | 84.01 | R$ 1.3M |
| 21/08/2026 | 72.00 | 78.90 | 72.00 | 78.01 | R$ 346.0K |
| 20/08/2026 | 72.61 | 74.26 | 70.22 | 72.00 | R$ 175.9K |
| 19/08/2026 | 74.00 | 82.70 | 72.51 | 72.61 | R$ 239.0K |
| 18/08/2026 | 79.97 | 82.20 | 74.00 | 74.00 | R$ 627.6K |
| 17/08/2026 | 73.05 | 80.00 | 71.53 | 75.99 | R$ 522.5K |
| 14/08/2026 | 74.30 | 78.99 | 71.00 | 73.00 | R$ 269.1K |
| 13/08/2026 | 75.01 | 78.00 | 74.31 | 75.00 | R$ 395.0K |
| 12/08/2026 | 75.02 | 77.49 | 75.02 | 76.40 | R$ 60.3K |
| 11/08/2026 | 88.99 | 88.99 | 75.00 | 76.99 | R$ 279.2K |
| 10/08/2026 | 77.35 | 78.50 | 75.01 | 78.50 | R$ 123.8K |
| 07/08/2026 | 76.80 | 77.02 | 74.00 | 76.00 | R$ 895.0K |
| 06/08/2026 | 74.50 | 76.10 | 74.02 | 76.10 | R$ 23.0K |
| 05/08/2026 | 76.00 | 76.99 | 74.00 | 76.99 | R$ 696.1K |
| 04/08/2026 | 73.01 | 76.66 | 73.01 | 75.00 | R$ 239.7K |
| 03/08/2026 | 72.60 | 76.58 | 72.60 | 75.00 | R$ 99.1K |
| 31/07/2026 | 77.38 | 78.42 | 74.00 | 77.94 | R$ 54.3K |
| 29/07/2026 | 75.09 | 75.09 | 73.03 | 73.87 | R$ 37.9K |
| 28/07/2026 | 74.17 | 75.50 | 74.06 | 75.50 | R$ 49.8K |
| 27/07/2026 | 75.75 | 76.28 | 72.15 | 73.00 | R$ 1.3M |
| 24/07/2026 | 74.00 | 76.50 | 73.02 | 75.00 | R$ 76.5K |
| 23/07/2026 | 73.99 | 75.80 | 73.10 | 74.00 | R$ 124.8K |
| 22/07/2026 | 75.18 | 75.80 | 73.80 | 73.99 | R$ 95.9K |
| 21/07/2026 | 76.89 | 76.90 | 74.11 | 76.80 | R$ 20.9K |
| 20/07/2026 | 75.66 | 76.97 | 75.60 | 75.70 | R$ 48.6K |
| 17/07/2026 | 77.00 | 77.00 | 74.07 | 75.78 | R$ 38.4K |
| 16/07/2026 | 75.01 | 76.97 | 75.00 | 76.96 | R$ 88.0K |
| 15/07/2026 | 75.15 | 75.21 | 75.15 | 75.15 | R$ 68.0K |
| 14/07/2026 | 76.20 | 77.00 | 75.87 | 77.00 | R$ 252.0K |
| 13/07/2026 | 75.15 | 76.22 | 75.15 | 76.20 | R$ 30.0K |
| 10/07/2026 | 75.10 | 76.22 | 75.10 | 75.15 | R$ 34.3K |
| 09/07/2026 | 74.02 | 74.02 | 74.02 | 74.02 | R$ 148 |
| 08/07/2026 | 75.00 | 77.00 | 74.05 | 76.98 | R$ 43.6K |
| 07/07/2026 | 75.01 | 77.99 | 74.05 | 74.05 | R$ 1.6M |
| 06/07/2026 | 74.90 | 78.50 | 74.50 | 75.00 | R$ 47.9K |
| 02/07/2026 | 76.01 | 76.01 | 75.25 | 75.25 | R$ 151.3K |
| 01/07/2026 | 76.91 | 78.85 | 76.90 | 76.90 | R$ 11.6K |
| 30/06/2026 | 78.00 | 78.10 | 75.80 | 78.10 | R$ 87.7K |
| 29/06/2026 | 75.61 | 78.00 | 75.61 | 77.49 | R$ 22.5K |
| 26/06/2026 | 76.00 | 76.00 | 75.46 | 75.46 | R$ 15.3K |
| 25/06/2026 | 76.05 | 77.51 | 76.00 | 76.00 | R$ 13.5K |
| 24/06/2026 | 75.52 | 78.49 | 75.47 | 76.00 | R$ 45.0K |
| 23/06/2026 | 76.50 | 78.49 | 76.00 | 76.00 | R$ 288.8K |
| 22/06/2026 | 76.53 | 78.99 | 76.50 | 76.50 | R$ 246.0K |
Exibindo 50 de 70 registros. Exporte o CSV para ver todos.