Cotação
R$ 30,48
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 30,48
Fechamento em 01/09/2026
13,80x
Ágio de 1.279,57%
R$ 2,21
CVM: 01/07/2026
R$ 617.7M
279.598.037 cotas emitidas
1
0,00%
Último provento: R$ 0,4500 (data ex 31/07/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 5,4400
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
140
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de jun. | 7 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 29 de mai. | 8 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 27 de fev. | 6 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de jan. | 6 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 28 de nov. | 5 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 29 de ago. | 5 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 30 de jun. | 7 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 30 de mai. | 6 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 31 de mar. | 7 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 28 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.450000 |
| 29 de nov. | 6 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 30 de ago. | 6 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 28 de jun. | 5 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 31 de mai. | 7 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.420000 |
| 28 de mar. | 5 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 29 de fev. | 7 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.440000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 27.61 | 30.48 | 27.61 | 30.48 | R$ 121.9K |
| 31/08/2026 | 29.14 | 29.50 | 27.51 | 27.51 | R$ 164.0K |
| 28/08/2026 | 28.00 | 28.94 | 28.00 | 28.85 | R$ 58.0K |
| 27/08/2026 | 29.19 | 29.69 | 27.51 | 28.00 | R$ 191.7K |
| 26/08/2026 | 29.51 | 29.90 | 28.81 | 29.79 | R$ 73.9K |
| 25/08/2026 | 29.70 | 30.20 | 27.99 | 29.50 | R$ 84.2K |
| 24/08/2026 | 29.36 | 29.70 | 28.41 | 29.70 | R$ 62.9K |
| 21/08/2026 | 29.42 | 30.18 | 27.78 | 29.06 | R$ 277.7K |
| 20/08/2026 | 31.16 | 31.20 | 28.19 | 29.30 | R$ 142.9K |
| 19/08/2026 | 32.50 | 33.06 | 31.07 | 31.25 | R$ 325.1K |
| 18/08/2026 | 34.28 | 34.28 | 32.46 | 33.09 | R$ 100.9K |
| 17/08/2026 | 33.93 | 34.29 | 33.00 | 33.96 | R$ 66.2K |
| 14/08/2026 | 34.00 | 34.00 | 32.68 | 33.93 | R$ 75.2K |
| 13/08/2026 | 33.29 | 34.00 | 33.29 | 34.00 | R$ 57.1K |
| 12/08/2026 | 34.00 | 34.23 | 33.05 | 33.29 | R$ 62.5K |
| 11/08/2026 | 34.00 | 34.53 | 33.52 | 34.00 | R$ 87.4K |
| 10/08/2026 | 34.70 | 34.88 | 33.80 | 34.27 | R$ 59.3K |
| 07/08/2026 | 34.14 | 34.77 | 33.69 | 34.53 | R$ 99.9K |
| 06/08/2026 | 34.00 | 34.30 | 33.85 | 34.14 | R$ 121.7K |
| 05/08/2026 | 34.10 | 34.87 | 33.91 | 34.54 | R$ 147.6K |
| 04/08/2026 | 35.00 | 35.34 | 34.00 | 34.10 | R$ 176.7K |
| 03/08/2026 | 37.00 | 37.00 | 34.40 | 34.60 | R$ 284.5K |
| 31/07/2026 | 38.30 | 38.30 | 37.78 | 38.00 | R$ 24.0K |
| 29/07/2026 | 38.00 | 38.44 | 37.02 | 38.35 | R$ 38.2K |
| 28/07/2026 | 37.07 | 38.00 | 36.75 | 38.00 | R$ 30.5K |
| 27/07/2026 | 37.22 | 37.97 | 35.51 | 36.70 | R$ 95.5K |
| 24/07/2026 | 38.38 | 38.38 | 37.16 | 37.21 | R$ 48.8K |
| 23/07/2026 | 38.74 | 38.74 | 37.15 | 37.32 | R$ 35.9K |
| 22/07/2026 | 38.11 | 38.48 | 37.77 | 37.88 | R$ 40.5K |
| 21/07/2026 | 38.11 | 38.11 | 37.56 | 38.11 | R$ 34.3K |
| 20/07/2026 | 36.85 | 38.11 | 36.85 | 38.11 | R$ 116.4K |
| 17/07/2026 | 37.00 | 37.19 | 36.51 | 36.85 | R$ 72.6K |
| 16/07/2026 | 38.71 | 39.00 | 35.30 | 35.30 | R$ 236.0K |
| 15/07/2026 | 37.50 | 38.71 | 37.50 | 38.60 | R$ 44.6K |
| 14/07/2026 | 37.90 | 39.50 | 37.55 | 37.75 | R$ 130.0K |
| 13/07/2026 | 37.95 | 38.19 | 37.60 | 37.75 | R$ 62.5K |
| 10/07/2026 | 37.70 | 37.95 | 37.40 | 37.40 | R$ 28.4K |
| 09/07/2026 | 37.57 | 37.81 | 37.28 | 37.70 | R$ 29.0K |
| 08/07/2026 | 37.32 | 37.97 | 37.05 | 37.19 | R$ 46.1K |
| 07/07/2026 | 37.68 | 38.21 | 36.95 | 36.95 | R$ 43.3K |
| 06/07/2026 | 37.01 | 37.46 | 36.96 | 37.30 | R$ 52.0K |
| 02/07/2026 | 36.79 | 38.99 | 36.50 | 37.00 | R$ 95.9K |
| 01/07/2026 | 37.93 | 37.93 | 36.42 | 36.42 | R$ 69.7K |
| 30/06/2026 | 37.80 | 38.09 | 37.73 | 37.93 | R$ 36.5K |
| 29/06/2026 | 37.82 | 38.00 | 37.61 | 37.80 | R$ 45.8K |
| 26/06/2026 | 36.70 | 38.16 | 36.70 | 37.82 | R$ 44.4K |
| 25/06/2026 | 36.60 | 37.33 | 36.60 | 36.99 | R$ 42.3K |
| 24/06/2026 | 36.78 | 37.48 | 36.68 | 36.68 | R$ 87.1K |
| 23/06/2026 | 36.50 | 37.68 | 36.50 | 36.78 | R$ 86.7K |
| 22/06/2026 | 37.37 | 37.37 | 36.55 | 36.55 | R$ 76.5K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.