Cotação
R$ 25,39
-0,31%Fechamento em 01/09/2026
Programas e Serviços — RIO DE JANEIRO, RJ
R$ 25,39
-0,31%Fechamento em 01/09/2026
7,76%
Na data de 01/09/2026
15,06%
Balanço de 30/06/2026
R$ 1,9705
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: JCP de R$ 0,1918, com data ex em 14/08/2026.
Lucro por ação informado: R$ 0,3900.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | BMOB3 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/VPA | 2,18x | 1,40x | 7 de 8 ações (mín. 5) |
| ROE | 15,06% | 0,00% | 7 de 8 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Programas e Serviços.
Na classificação por segmento de Programas e Serviços, foram encontrados 7 outros códigos além de BMOB3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Últimos 12 meses
R$ 1,9705
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
14
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 14 de ago. | 28 de ago. | JCP | R$ 0.191782 |
| 15 de mai. | 27 de mai. | JCP | R$ 0.188187 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11 de dez. | 22 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.708817 |
| 11 de dez. | 22 de dez. | JCP | R$ 0.500122 |
| 11 de dez. | 22 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.381616 |
| 21 de ago. | 1 de set. | JCP | R$ 0.355518 |
| 24 de abr. | 9 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.694573 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 17 de dez. | 7 de jan. | DIVIDENDO | R$ 0.198574 |
| 17 de dez. | 7 de jan. | JCP | R$ 0.445271 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 25.76 | 25.76 | 25.16 | 25.39 | R$ 17.3M |
| 31/08/2026 | 24.83 | 25.78 | 24.64 | 25.47 | R$ 26.5M |
| 28/08/2026 | 24.37 | 25.12 | 24.02 | 24.77 | R$ 10.6M |
| 27/08/2026 | 23.85 | 24.42 | 23.82 | 24.37 | R$ 8.8M |
| 26/08/2026 | 23.55 | 24.40 | 23.51 | 24.17 | R$ 9.3M |
| 25/08/2026 | 23.20 | 23.81 | 23.01 | 23.78 | R$ 8.5M |
| 24/08/2026 | 22.69 | 23.28 | 22.34 | 23.14 | R$ 7.3M |
| 21/08/2026 | 22.33 | 22.97 | 22.25 | 22.80 | R$ 6.5M |
| 20/08/2026 | 22.45 | 22.47 | 22.06 | 22.19 | R$ 10.8M |
| 19/08/2026 | 23.06 | 23.17 | 22.41 | 22.50 | R$ 6.0M |
| 18/08/2026 | 23.16 | 23.25 | 22.66 | 22.80 | R$ 8.5M |
| 17/08/2026 | 22.67 | 23.30 | 22.36 | 23.30 | R$ 11.1M |
| 14/08/2026 | 22.69 | 22.90 | 22.30 | 22.81 | R$ 18.6M |
| 13/08/2026 | 23.45 | 23.50 | 22.71 | 22.88 | R$ 13.1M |
| 12/08/2026 | 22.71 | 23.50 | 22.39 | 23.45 | R$ 15.0M |
| 11/08/2026 | 23.12 | 23.27 | 22.19 | 22.70 | R$ 11.7M |
| 10/08/2026 | 22.84 | 23.35 | 22.70 | 23.27 | R$ 5.9M |
| 07/08/2026 | 23.46 | 23.46 | 22.59 | 22.85 | R$ 5.3M |
| 06/08/2026 | 23.86 | 23.99 | 23.47 | 23.47 | R$ 5.5M |
| 05/08/2026 | 23.61 | 24.26 | 23.61 | 23.94 | R$ 7.3M |
| 04/08/2026 | 23.65 | 23.79 | 23.41 | 23.72 | R$ 9.5M |
| 03/08/2026 | 23.81 | 23.81 | 23.26 | 23.45 | R$ 7.4M |
| 31/07/2026 | 23.75 | 24.48 | 23.44 | 23.80 | R$ 5.1M |
| 29/07/2026 | 23.18 | 23.18 | 22.70 | 22.93 | R$ 6.5M |
| 28/07/2026 | 23.28 | 23.66 | 23.17 | 23.30 | R$ 2.3M |
| 27/07/2026 | 22.87 | 23.11 | 22.86 | 23.04 | R$ 7.5M |
| 24/07/2026 | 22.83 | 22.92 | 22.48 | 22.80 | R$ 3.5M |
| 23/07/2026 | 23.68 | 23.68 | 22.68 | 22.90 | R$ 7.2M |
| 22/07/2026 | 23.40 | 23.61 | 23.26 | 23.56 | R$ 3.1M |
| 21/07/2026 | 23.30 | 23.52 | 22.85 | 23.30 | R$ 5.8M |
| 20/07/2026 | 23.98 | 23.98 | 23.23 | 23.39 | R$ 4.0M |
| 17/07/2026 | 23.80 | 24.35 | 23.80 | 24.03 | R$ 6.3M |
| 16/07/2026 | 24.00 | 24.09 | 23.53 | 23.99 | R$ 6.2M |
| 15/07/2026 | 23.50 | 24.02 | 23.23 | 23.99 | R$ 5.2M |
| 14/07/2026 | 23.44 | 23.71 | 23.19 | 23.54 | R$ 4.9M |
| 13/07/2026 | 23.80 | 23.80 | 23.07 | 23.30 | R$ 5.2M |
| 10/07/2026 | 23.52 | 24.03 | 23.21 | 23.87 | R$ 11.1M |
| 09/07/2026 | 23.00 | 23.39 | 22.89 | 23.38 | R$ 5.1M |
| 08/07/2026 | 22.84 | 22.94 | 22.62 | 22.94 | R$ 6.2M |
| 07/07/2026 | 23.31 | 23.39 | 22.79 | 22.84 | R$ 8.1M |
| 06/07/2026 | 23.93 | 23.93 | 23.18 | 23.31 | R$ 4.5M |
| 02/07/2026 | 24.15 | 24.47 | 23.85 | 23.85 | R$ 8.0M |
| 01/07/2026 | 23.55 | 24.45 | 23.31 | 24.14 | R$ 10.7M |
| 30/06/2026 | 23.03 | 23.63 | 22.77 | 23.55 | R$ 8.9M |
| 29/06/2026 | 23.28 | 23.79 | 23.14 | 23.24 | R$ 4.9M |
| 26/06/2026 | 23.04 | 23.51 | 23.00 | 23.51 | R$ 6.6M |
| 25/06/2026 | 23.26 | 23.64 | 23.01 | 23.18 | R$ 6.9M |
| 24/06/2026 | 23.22 | 23.43 | 22.97 | 23.08 | R$ 7.4M |
| 23/06/2026 | 23.02 | 23.22 | 22.67 | 23.20 | R$ 5.1M |
| 22/06/2026 | 23.16 | 23.47 | 23.02 | 23.15 | R$ 5.5M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.
BMOB3 é o ticker de BEMOBI TECH na B3. Setor: Tecnologia da Informação.
Sim, pagou R$ 1,97 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 25,39. Variação: -0.31%. Referência: 01/09/2026.
O P/L (trailing) é 14.50.
Valor de mercado aproximado: R$ 2.05B.