Ações com Menor P/VPA na B3 em 2026
Menores relações positivas entre preço e valor patrimonial por ação (P/VPA), com patrimônio dos controladores informado à CVM.
50 posições exibidas de 281 ações elegíveis. Data de referência: 01/09/2026.
| 1 | CBAV3 | CBA | 0.00 | R$ 11.19 | Materiais Básicos |
| 2 | GFSA3 | GAFISA | 0.00 | R$ 0.21 | Consumo Cíclico |
| 3 | HAPV3 | HAPVIDA | 0.07 | R$ 6.60 | Saúde |
| 4 | VVEO3 | VIVEO | 0.13 | R$ 0.75 | Saúde |
| 5 | HBRE3 | HBR REALTY | 0.15 | R$ 2.54 | Financeiro |
| 6 | CEDO4 | CEDRO | 0.18 | R$ 5.10 | Consumo Cíclico |
| 7 | TCSA3 | TECNISA | 0.19 | R$ 0.63 | Consumo Cíclico |
| 8 | HBOR3 | HELBOR | 0.19 | R$ 2.05 | Consumo Cíclico |
| 9 | AMOB3 | AUTOMOB | 0.24 | R$ 11.99 | Consumo Cíclico |
| 10 | RNEW4 | RENOVA | 0.26 | R$ 0.81 | Utilidade Pública |
| 11 | RNEW3 | RENOVA | 0.27 | R$ 0.82 | Utilidade Pública |
| 12 | ETER3 | ETERNIT | 0.27 | R$ 3.72 | Bens Industriais |
| 13 | VSTE3 | VESTE | 0.29 | R$ 2.74 | Consumo Cíclico |
| 14 | ESPA3 | ESPACOLASER | 0.29 | R$ 7.05 | Consumo não Cíclico |
| 15 | MSPA3 | MELHOR SP | 0.30 | R$ 37.40 | Materiais Básicos |
| 16 | POSI3 | POSITIVO TEC | 0.30 | R$ 3.39 | Tecnologia da Informação |
| 17 | ALLD3 | ALLIED | 0.31 | R$ 5.10 | Consumo Cíclico |
| 18 | QUAL3 | QUALICORP | 0.31 | R$ 1.48 | Saúde |
| 19 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0.32 | R$ 4.62 | Consumo Cíclico |
| 20 | BSLI3 | BRB BANCO | 0.33 | R$ 2.60 | Financeiro |
| 21 | BSLI4 | BRB BANCO | 0.33 | R$ 2.60 | Financeiro |
| 22 | MTRE3 | MITRE REALTY | 0.34 | R$ 3.28 | Consumo Cíclico |
| 23 | COGN3 | COGNA ON | 0.34 | R$ 2.34 | Consumo Cíclico |
| 24 | DMVF3 | D1000VFARMA | 0.34 | R$ 6.30 | Saúde |
| 25 | MYPK3 | IOCHP-MAXION | 0.35 | R$ 9.46 | Consumo Cíclico |
| 26 | AZZA3 | AZZAS 2154 | 0.38 | R$ 15.07 | Consumo Cíclico |
| 27 | USIM6 | USIMINAS | 0.38 | R$ 6.47 | Materiais Básicos |
| 28 | FHER3 | FER HERINGER | 0.39 | R$ 3.05 | Materiais Básicos |
| 29 | DOHL4 | DOHLER | 0.40 | R$ 3.66 | Consumo Cíclico |
| 30 | USIM3 | USIMINAS | 0.41 | R$ 6.98 | Materiais Básicos |
| 31 | ROMI3 | ROMI | 0.43 | R$ 5.73 | Bens Industriais |
| 32 | ANIM3 | ANIMA | 0.44 | R$ 2.80 | Consumo Cíclico |
| 33 | EVEN3 | EVEN | 0.44 | R$ 4.26 | Consumo Cíclico |
| 34 | AALR3 | ALLIAR | 0.44 | R$ 3.09 | Saúde |
| 35 | AZEV4 | AZEVEDO | 0.44 | R$ 1.65 | Bens Industriais |
| 36 | UCAS3 | UNICASA | 0.45 | R$ 1.13 | Consumo Cíclico |
| 37 | USIM5 | USIMINAS | 0.45 | R$ 7.59 | Materiais Básicos |
| 38 | DASA3 | DASA | 0.46 | R$ 2.51 | Saúde |
| 39 | ORVR3 | ORIZON | 0.46 | R$ 16.35 | Utilidade Pública |
| 40 | SHOW3 | TIME FOR FUN | 0.47 | R$ 6.24 | Consumo Cíclico |
| 41 | MLAS3 | MULTILASER | 0.47 | R$ 1.89 | Tecnologia da Informação |
| 42 | EPAR3 | EMBPAR S/A | 0.50 | R$ 1.36 | Financeiro |
| 43 | BRSR6 | BANRISUL | 0.50 | R$ 14.45 | Financeiro |
| 44 | VTRU3 | VITRUEDUCA | 0.53 | R$ 14.19 | Consumo Cíclico |
| 45 | MELK3 | MELNICK | 0.54 | R$ 2.89 | Consumo Cíclico |
| 46 | FESA4 | FERBASA | 0.56 | R$ 5.39 | Materiais Básicos |
| 47 | NUTR3 | NUTRIPLANT | 0.56 | R$ 2.18 | Materiais Básicos |
| 48 | CAML3 | CAMIL | 0.57 | R$ 5.03 | Consumo não Cíclico |
| 49 | RAPT4 | RANDON PART | 0.58 | R$ 5.04 | Bens Industriais |
| 50 | CGRA4 | GRAZZIOTIN | 0.59 | R$ 23.12 | Consumo Cíclico |
Como este ranking é calculado
Critério: Ordenação crescente do preço sobre valor patrimonial por ação (P/VPA), calculado com o patrimônio atribuível aos controladores.
Universo: Entram ações ativas com P/VPA calculável e positivo.
São considerados ativos com atualização nos últimos 30 dias. Não há corte mínimo adicional de liquidez, exceto no ranking de volume, cujo próprio critério é a negociação média.
Dados de referência: 01/09/2026.
Consulte todas as fontes, fórmulas e frequências de atualizaçãoComo interpretar
P/VPA deve ser comparado entre negócios semelhantes. Bancos, indústrias e empresas intensivas em ativos possuem estruturas patrimoniais diferentes. A posição no ranking considera um único critério e não indica, isoladamente, qualidade, preço justo ou perspectiva de retorno. Os dados são informativos e não constituem recomendação de investimento.