Cotação
R$ 46,87
+4,11%Fechamento em 01/09/2026
Petróleo e Gás Integrado
R$ 46,87
+4,11%Fechamento em 01/09/2026
7,80%
Na data de 01/09/2026
27,73%
Balanço de 30/06/2026
R$ 3,6554
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: JCP de R$ 0,2025, com data ex em 21/08/2026.
Lucro por ação informado: R$ 4,0700.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | PETR4 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/L | 4,53x | 5,06x | 5 de 9 ações (mín. 5) |
| P/VPA | 1,26x | 1,40x | 7 de 9 ações (mín. 5) |
| Dividend yield (12 meses) | 7,80% | 6,31% | 5 de 9 ações (mín. 5) |
| ROE | 27,73% | 19,14% | 7 de 9 ações (mín. 5) |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,14x | 1,36x | 8 de 9 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Exploração, Refino e Distribuição.
Na classificação por segmento de Exploração, Refino e Distribuição, foram encontrados 8 outros códigos além de PETR4. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Últimos 12 meses
R$ 3,6554
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
175
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 21 de ago. | 21 de dez. | JCP | R$ 0.202504 |
| 21 de ago. | 21 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.471567 |
| 21 de ago. | 23 de nov. | JCP | R$ 0.674071 |
| 1 de jun. | 21 de set. | JCP | R$ 0.350486 |
| 1 de jun. | 20 de ago. | JCP | R$ 0.350486 |
| 22 de abr. | 22 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.020384 |
| 22 de abr. | 22 de jun. | JCP | R$ 0.313115 |
| 22 de abr. | 20 de mai. | JCP | R$ 0.313115 |
| 22 de abr. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.016490 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 de dez. | 20 de mar. | JCP | R$ 0.175182 |
| 22 de dez. | 20 de mar. | DIVIDENDO | R$ 0.296421 |
| 22 de dez. | 20 de fev. | JCP | R$ 0.471604 |
| 21 de ago. | 22 de dez. | JCP | R$ 0.135040 |
| 21 de ago. | 22 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.200922 |
| 21 de ago. | 21 de nov. | JCP | R$ 0.335962 |
| 2 de jun. | 22 de set. | DIVIDENDO | R$ 0.308447 |
| 2 de jun. | 22 de set. | JCP | R$ 0.146136 |
| 2 de jun. | 20 de ago. | JCP | R$ 0.454583 |
| 16 de abr. | 20 de jun. | DIVIDENDO | R$ 0.354773 |
| 16 de abr. | 20 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.354773 |
| 16 de abr. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.021525 |
| 16 de abr. | 16 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.017060 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. | 20 de mar. | DIVIDENDO | R$ 0.653565 |
| 23 de dez. | 20 de mar. | JCP | R$ 0.010538 |
| 23 de dez. | 20 de fev. | JCP | R$ 0.664103 |
| 11 de dez. | 23 de dez. | DIVIDENDO | R$ 1.551743 |
| 21 de ago. | 20 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.526600 |
| 21 de ago. | 21 de nov. | DIVIDENDO | R$ 0.113848 |
| 21 de ago. | 21 de nov. | JCP | R$ 0.412752 |
| 11 de jun. | 20 de set. | JCP | R$ 0.073554 |
| 11 de jun. | 20 de set. | DIVIDENDO | R$ 0.448067 |
| 11 de jun. | 20 de ago. | JCP | R$ 0.521621 |
| 2 de mai. | 20 de jun. | DIVIDENDO | R$ 0.849628 |
| 2 de mai. | 20 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.042218 |
| 2 de mai. | 20 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.849628 |
| 2 de mai. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.034548 |
| 25 de abr. | 20 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.027337 |
| 25 de abr. | 20 de jun. | DIVIDENDO | R$ 0.550158 |
| 25 de abr. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.022371 |
| 25 de abr. | 20 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.550158 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 45.50 | 46.94 | 45.50 | 46.87 | R$ 2.3B |
| 31/08/2026 | 44.62 | 45.34 | 44.33 | 45.02 | R$ 3.1B |
| 28/08/2026 | 42.72 | 43.60 | 42.62 | 43.55 | R$ 2.0B |
| 27/08/2026 | 41.45 | 42.89 | 41.00 | 42.70 | R$ 1.8B |
| 26/08/2026 | 41.14 | 42.27 | 40.97 | 41.45 | R$ 3.1B |
| 25/08/2026 | 41.18 | 41.91 | 41.01 | 41.35 | R$ 3.5B |
| 24/08/2026 | 42.60 | 42.64 | 41.62 | 42.11 | R$ 2.1B |
| 21/08/2026 | 44.34 | 44.62 | 44.16 | 44.30 | R$ 2.3B |
| 20/08/2026 | 43.75 | 44.63 | 43.47 | 44.32 | R$ 2.0B |
| 19/08/2026 | 42.84 | 43.97 | 42.84 | 43.11 | R$ 2.2B |
| 18/08/2026 | 42.80 | 43.20 | 42.42 | 42.60 | R$ 1.6B |
| 17/08/2026 | 42.35 | 42.76 | 41.72 | 42.47 | R$ 2.0B |
| 14/08/2026 | 41.63 | 42.46 | 41.63 | 42.09 | R$ 1.4B |
| 13/08/2026 | 41.15 | 41.96 | 41.07 | 41.90 | R$ 1.5B |
| 12/08/2026 | 41.50 | 41.97 | 41.15 | 41.45 | R$ 2.7B |
| 11/08/2026 | 42.40 | 42.50 | 41.01 | 41.66 | R$ 2.2B |
| 10/08/2026 | 41.32 | 42.47 | 41.06 | 42.23 | R$ 3.1B |
| 07/08/2026 | 42.90 | 42.96 | 40.83 | 40.87 | R$ 4.1B |
| 06/08/2026 | 42.02 | 42.47 | 41.92 | 42.13 | R$ 2.0B |
| 05/08/2026 | 42.53 | 42.99 | 41.75 | 41.93 | R$ 1.4B |
| 04/08/2026 | 43.09 | 43.09 | 41.77 | 42.50 | R$ 1.2B |
| 03/08/2026 | 42.40 | 43.09 | 42.35 | 43.05 | R$ 1.0B |
| 31/07/2026 | 43.00 | 43.55 | 42.86 | 43.42 | R$ 1.1B |
| 29/07/2026 | 42.16 | 42.40 | 41.75 | 42.00 | R$ 1.3B |
| 28/07/2026 | 41.02 | 41.77 | 40.88 | 41.21 | R$ 1.2B |
| 27/07/2026 | 41.20 | 41.48 | 40.82 | 41.01 | R$ 1.4B |
| 24/07/2026 | 42.37 | 42.91 | 42.15 | 42.21 | R$ 1.2B |
| 23/07/2026 | 43.40 | 43.49 | 42.86 | 42.95 | R$ 1.1B |
| 22/07/2026 | 42.10 | 42.74 | 41.97 | 42.58 | R$ 1.6B |
| 21/07/2026 | 41.21 | 41.70 | 41.13 | 41.66 | R$ 1.6B |
| 20/07/2026 | 41.20 | 41.44 | 40.47 | 41.15 | R$ 1.1B |
| 17/07/2026 | 40.41 | 41.11 | 40.41 | 40.90 | R$ 1.3B |
| 16/07/2026 | 40.38 | 40.86 | 39.89 | 39.89 | R$ 830.6M |
| 15/07/2026 | 40.41 | 40.80 | 40.23 | 40.59 | R$ 1.0B |
| 14/07/2026 | 41.20 | 41.31 | 40.11 | 40.66 | R$ 1.3B |
| 13/07/2026 | 40.51 | 40.92 | 40.24 | 40.66 | R$ 1.8B |
| 10/07/2026 | 39.64 | 39.97 | 39.34 | 39.65 | R$ 1.1B |
| 09/07/2026 | 39.74 | 39.98 | 38.89 | 39.21 | R$ 1.3B |
| 08/07/2026 | 39.65 | 39.75 | 39.00 | 39.65 | R$ 1.6B |
| 07/07/2026 | 38.00 | 38.77 | 37.92 | 38.44 | R$ 1.5B |
| 06/07/2026 | 37.95 | 38.02 | 37.61 | 37.77 | R$ 786.0M |
| 02/07/2026 | 37.89 | 38.46 | 37.65 | 37.96 | R$ 830.3M |
| 01/07/2026 | 37.50 | 37.84 | 37.40 | 37.83 | R$ 795.2M |
| 30/06/2026 | 38.17 | 38.18 | 37.74 | 37.80 | R$ 1.2B |
| 29/06/2026 | 38.20 | 38.37 | 37.92 | 38.14 | R$ 569.1M |
| 26/06/2026 | 38.07 | 38.25 | 37.93 | 38.06 | R$ 889.7M |
| 25/06/2026 | 38.12 | 38.67 | 37.92 | 38.45 | R$ 966.1M |
| 24/06/2026 | 38.90 | 38.98 | 38.13 | 38.29 | R$ 2.3B |
| 23/06/2026 | 38.96 | 39.57 | 38.84 | 39.33 | R$ 1.1B |
| 22/06/2026 | 38.75 | 39.21 | 38.48 | 39.17 | R$ 1.4B |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.
PETR4 é o ticker de PETROBRAS na B3. Setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
Sim, pagou R$ 3,66 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 46,87. Variação: +4.11%. Referência: 01/09/2026.
O P/L (trailing) é 4.53.
Valor de mercado aproximado: R$ 645.03B.