Cotação
R$ 8,00
-1,96%Fechamento em 16/10/2026
R$ 8,00
-1,96%Fechamento em 16/10/2026
3,72%
Na data de 16/10/2026
1,76%
Balanço de 30/06/2026
R$ 0,2974
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: JCP de R$ 0,2974, com data ex em 18/12/2025.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | SOJA3 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/VPA | 0,84x | 1,30x | 5 de 5 ações (mín. 5) |
| ROE | 1,76% | 1,76% | 5 de 5 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Agricultura.
Na classificação por segmento de Agricultura, foram encontrados 4 outros códigos além de SOJA3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses
R$ 0,2974
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
8
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de dez. | 30 de dez. | JCP | R$ 0.297353 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 13 de jan. | JCP | R$ 0.148676 |
| 3 de out. | 17 de out. | JCP | R$ 0.148676 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 20 de dez. | 4 de jan. | JCP | R$ 0.814408 |
| 30 de out. | 10 de nov. | JCP | R$ 0.132320 |
| 27 de abr. | 18 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.013629 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 8,11 | R$ 8,16 | R$ 7,95 | R$ 8,00 | R$ 6.7M |
| 15/10/2026 | R$ 8,05 | R$ 8,43 | R$ 8,03 | R$ 8,16 | R$ 6.4M |
| 14/10/2026 | R$ 8,36 | R$ 8,41 | R$ 8,01 | R$ 8,27 | R$ 6.7M |
| 13/10/2026 | R$ 8,68 | R$ 8,78 | R$ 8,43 | R$ 8,43 | R$ 7.0M |
| 09/10/2026 | R$ 8,51 | R$ 8,84 | R$ 8,47 | R$ 8,68 | R$ 8.8M |
| 08/10/2026 | R$ 8,41 | R$ 8,72 | R$ 8,36 | R$ 8,43 | R$ 9.3M |
| 07/10/2026 | R$ 7,95 | R$ 8,56 | R$ 7,93 | R$ 8,40 | R$ 16.4M |
| 06/10/2026 | R$ 8,02 | R$ 8,15 | R$ 7,87 | R$ 7,93 | R$ 7.5M |
| 05/10/2026 | R$ 7,78 | R$ 8,29 | R$ 7,78 | R$ 7,79 | R$ 10.0M |
| 02/10/2026 | R$ 7,48 | R$ 7,69 | R$ 7,42 | R$ 7,63 | R$ 5.4M |
| 01/10/2026 | R$ 7,62 | R$ 7,64 | R$ 7,40 | R$ 7,47 | R$ 5.4M |
| 30/09/2026 | R$ 7,72 | R$ 7,79 | R$ 7,55 | R$ 7,57 | R$ 3.6M |
| 29/09/2026 | R$ 7,73 | R$ 7,80 | R$ 7,54 | R$ 7,64 | R$ 3.3M |
| 28/09/2026 | R$ 7,81 | R$ 7,96 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 2.9M |
| 25/09/2026 | R$ 7,85 | R$ 7,98 | R$ 7,69 | R$ 7,81 | R$ 6.0M |
| 24/09/2026 | R$ 7,89 | R$ 7,98 | R$ 7,76 | R$ 7,88 | R$ 7.2M |
| 23/09/2026 | R$ 8,01 | R$ 8,08 | R$ 7,82 | R$ 7,89 | R$ 5.6M |
| 22/09/2026 | R$ 7,79 | R$ 8,06 | R$ 7,76 | R$ 8,03 | R$ 5.6M |
| 21/09/2026 | R$ 7,59 | R$ 7,90 | R$ 7,59 | R$ 7,79 | R$ 4.1M |
| 18/09/2026 | R$ 7,55 | R$ 7,66 | R$ 7,42 | R$ 7,59 | R$ 4.5M |
| 17/09/2026 | R$ 7,64 | R$ 7,71 | R$ 7,49 | R$ 7,55 | R$ 2.7M |
| 16/09/2026 | R$ 7,65 | R$ 7,76 | R$ 7,58 | R$ 7,64 | R$ 2.9M |
| 15/09/2026 | R$ 7,47 | R$ 7,77 | R$ 7,41 | R$ 7,66 | R$ 5.8M |
| 14/09/2026 | R$ 7,65 | R$ 7,68 | R$ 7,41 | R$ 7,47 | R$ 5.6M |
| 11/09/2026 | R$ 7,66 | R$ 7,82 | R$ 7,55 | R$ 7,71 | R$ 5.8M |
| 10/09/2026 | R$ 7,91 | R$ 8,02 | R$ 7,66 | R$ 7,73 | R$ 6.1M |
| 09/09/2026 | R$ 7,93 | R$ 8,11 | R$ 7,80 | R$ 7,95 | R$ 7.3M |
| 08/09/2026 | R$ 7,88 | R$ 8,02 | R$ 7,88 | R$ 7,93 | R$ 4.4M |
| 04/09/2026 | R$ 7,81 | R$ 8,07 | R$ 7,71 | R$ 7,88 | R$ 8.2M |
| 03/09/2026 | R$ 8,08 | R$ 8,23 | R$ 7,80 | R$ 7,81 | R$ 8.7M |
| 02/09/2026 | R$ 7,64 | R$ 8,15 | R$ 7,64 | R$ 8,10 | R$ 16.0M |
| 01/09/2026 | R$ 6,90 | R$ 7,78 | R$ 6,90 | R$ 7,68 | R$ 15.0M |
| 31/08/2026 | R$ 6,90 | R$ 7,05 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 3.1M |
| 28/08/2026 | R$ 6,86 | R$ 6,91 | R$ 6,74 | R$ 6,91 | R$ 2.2M |
| 27/08/2026 | R$ 6,63 | R$ 6,93 | R$ 6,63 | R$ 6,87 | R$ 3.5M |
| 26/08/2026 | R$ 6,85 | R$ 6,93 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 3.7M |
| 25/08/2026 | R$ 6,67 | R$ 6,95 | R$ 6,50 | R$ 6,89 | R$ 5.7M |
| 24/08/2026 | R$ 6,29 | R$ 6,68 | R$ 6,29 | R$ 6,66 | R$ 7.0M |
| 21/08/2026 | R$ 5,98 | R$ 6,38 | R$ 5,93 | R$ 6,38 | R$ 4.4M |
| 20/08/2026 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 5,93 | R$ 5,97 | R$ 3.3M |
| 19/08/2026 | R$ 6,16 | R$ 6,35 | R$ 6,14 | R$ 6,32 | R$ 8.3M |
| 18/08/2026 | R$ 5,88 | R$ 6,19 | R$ 5,83 | R$ 6,11 | R$ 7.4M |
| 17/08/2026 | R$ 5,31 | R$ 6,06 | R$ 5,31 | R$ 5,95 | R$ 13.9M |
| 14/08/2026 | R$ 5,07 | R$ 5,07 | R$ 4,93 | R$ 5,03 | R$ 2.5M |
| 13/08/2026 | R$ 5,05 | R$ 5,11 | R$ 4,95 | R$ 5,05 | R$ 3.3M |
| 12/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 5,06 | R$ 4,99 | R$ 5,00 | R$ 2.1M |
| 11/08/2026 | R$ 5,26 | R$ 5,29 | R$ 4,98 | R$ 4,98 | R$ 5.4M |
| 10/08/2026 | R$ 5,37 | R$ 5,40 | R$ 5,26 | R$ 5,26 | R$ 2.2M |
| 07/08/2026 | R$ 5,52 | R$ 5,56 | R$ 5,35 | R$ 5,37 | R$ 2.2M |
| 06/08/2026 | R$ 5,45 | R$ 5,53 | R$ 5,40 | R$ 5,43 | R$ 2.8M |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.
SOJA3 é o ticker de BOA SAFRA na B3. Setor: Consumo não Cíclico.
Sim, pagou R$ 0,30 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 8,00. Variação: -1.96%. Referência: 16/10/2026.
O P/L (trailing) é 47.81.
Valor de mercado aproximado: R$ 1.13B.