Cotação
R$ 19,52
+0,62%Fechamento em 16/10/2026
Serviços Educacionais — SÃO PAULO, SP
R$ 19,52
+0,62%Fechamento em 16/10/2026
0,13%
Na data de 16/10/2026
0,00%
Balanço de 30/06/2026
R$ 0,0251
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: DIVIDENDO de R$ 0,0251, com data ex em 30/04/2026.
Lucro por ação informado: R$ 0,7300.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | VTRU3 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/VPA | 0,73x | 1,41x | 9 de 9 ações (mín. 5) |
| Dividend yield (12 meses) | 0,13% | 4,32% | 6 de 9 ações (mín. 5) |
| ROE | 0,00% | 3,76% | 9 de 9 ações (mín. 5) |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,30x | 2,20x | 7 de 9 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Serviços Educacionais.
Na classificação por segmento de Serviços Educacionais, foram encontrados 8 outros códigos além de VTRU3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 19,53 | R$ 19,82 | R$ 19,06 | R$ 19,52 | R$ 15.5M |
| 15/10/2026 | R$ 19,36 | R$ 20,02 | R$ 19,11 | R$ 19,40 | R$ 25.8M |
| 14/10/2026 | R$ 19,20 | R$ 20,05 | R$ 18,78 | R$ 19,66 | R$ 40.4M |
| 13/10/2026 | R$ 19,70 | R$ 19,98 | R$ 18,94 | R$ 19,50 | R$ 36.3M |
| 09/10/2026 | R$ 19,00 | R$ 20,10 | R$ 18,91 | R$ 20,10 | R$ 29.4M |
| 08/10/2026 | R$ 17,85 | R$ 18,85 | R$ 17,85 | R$ 18,75 | R$ 23.9M |
| 07/10/2026 | R$ 17,02 | R$ 18,04 | R$ 17,02 | R$ 17,85 | R$ 14.8M |
| 06/10/2026 | R$ 16,49 | R$ 17,44 | R$ 16,49 | R$ 17,15 | R$ 33.1M |
| 05/10/2026 | R$ 17,70 | R$ 17,70 | R$ 16,47 | R$ 16,47 | R$ 39.9M |
| 02/10/2026 | R$ 15,41 | R$ 15,80 | R$ 15,22 | R$ 15,65 | R$ 25.6M |
| 01/10/2026 | R$ 14,97 | R$ 15,33 | R$ 14,84 | R$ 15,25 | R$ 18.6M |
| 30/09/2026 | R$ 15,14 | R$ 15,35 | R$ 14,94 | R$ 15,07 | R$ 21.1M |
| 29/09/2026 | R$ 14,99 | R$ 15,11 | R$ 14,77 | R$ 15,01 | R$ 6.8M |
| 28/09/2026 | R$ 14,94 | R$ 15,26 | R$ 14,85 | R$ 14,98 | R$ 20.1M |
| 25/09/2026 | R$ 15,41 | R$ 15,60 | R$ 14,90 | R$ 15,13 | R$ 12.5M |
| 24/09/2026 | R$ 15,10 | R$ 15,59 | R$ 14,97 | R$ 15,41 | R$ 11.3M |
| 23/09/2026 | R$ 14,90 | R$ 15,40 | R$ 14,90 | R$ 15,10 | R$ 7.8M |
| 22/09/2026 | R$ 15,17 | R$ 15,22 | R$ 14,88 | R$ 15,13 | R$ 8.4M |
| 21/09/2026 | R$ 14,86 | R$ 15,21 | R$ 14,70 | R$ 15,18 | R$ 6.3M |
| 18/09/2026 | R$ 14,60 | R$ 14,72 | R$ 14,24 | R$ 14,72 | R$ 6.2M |
| 17/09/2026 | R$ 14,76 | R$ 14,93 | R$ 14,40 | R$ 14,65 | R$ 5.4M |
| 16/09/2026 | R$ 14,87 | R$ 14,98 | R$ 14,61 | R$ 14,66 | R$ 7.8M |
| 15/09/2026 | R$ 14,56 | R$ 14,99 | R$ 14,51 | R$ 14,81 | R$ 10.3M |
| 14/09/2026 | R$ 14,50 | R$ 14,77 | R$ 14,25 | R$ 14,66 | R$ 5.5M |
| 11/09/2026 | R$ 15,07 | R$ 15,09 | R$ 14,58 | R$ 14,65 | R$ 7.1M |
| 10/09/2026 | R$ 14,25 | R$ 15,07 | R$ 14,06 | R$ 15,00 | R$ 13.4M |
| 09/09/2026 | R$ 14,43 | R$ 14,53 | R$ 14,02 | R$ 14,49 | R$ 8.0M |
| 08/09/2026 | R$ 14,88 | R$ 15,00 | R$ 14,39 | R$ 14,68 | R$ 10.7M |
| 04/09/2026 | R$ 14,34 | R$ 14,77 | R$ 14,07 | R$ 14,77 | R$ 7.9M |
| 03/09/2026 | R$ 14,90 | R$ 15,14 | R$ 14,43 | R$ 14,50 | R$ 19.0M |
| 02/09/2026 | R$ 14,24 | R$ 15,06 | R$ 14,09 | R$ 14,73 | R$ 20.4M |
| 01/09/2026 | R$ 14,06 | R$ 14,70 | R$ 13,93 | R$ 14,19 | R$ 18.7M |
| 31/08/2026 | R$ 13,88 | R$ 14,38 | R$ 13,74 | R$ 14,06 | R$ 11.7M |
| 28/08/2026 | R$ 13,65 | R$ 13,79 | R$ 13,28 | R$ 13,67 | R$ 9.8M |
| 27/08/2026 | R$ 13,32 | R$ 13,79 | R$ 13,32 | R$ 13,65 | R$ 6.0M |
| 26/08/2026 | R$ 13,91 | R$ 14,02 | R$ 13,41 | R$ 13,57 | R$ 6.2M |
| 25/08/2026 | R$ 13,49 | R$ 13,93 | R$ 13,25 | R$ 13,82 | R$ 11.8M |
| 24/08/2026 | R$ 13,23 | R$ 13,79 | R$ 13,23 | R$ 13,42 | R$ 9.9M |
| 21/08/2026 | R$ 12,97 | R$ 13,70 | R$ 12,73 | R$ 13,52 | R$ 8.3M |
| 20/08/2026 | R$ 12,75 | R$ 12,93 | R$ 12,48 | R$ 12,71 | R$ 7.0M |
| 19/08/2026 | R$ 13,09 | R$ 13,22 | R$ 12,83 | R$ 13,01 | R$ 6.1M |
| 18/08/2026 | R$ 12,77 | R$ 13,04 | R$ 12,64 | R$ 12,77 | R$ 4.1M |
| 17/08/2026 | R$ 12,70 | R$ 13,07 | R$ 12,50 | R$ 12,91 | R$ 6.9M |
| 14/08/2026 | R$ 13,16 | R$ 13,29 | R$ 12,23 | R$ 12,70 | R$ 14.1M |
| 13/08/2026 | R$ 12,62 | R$ 13,41 | R$ 12,62 | R$ 13,16 | R$ 10.5M |
| 12/08/2026 | R$ 12,30 | R$ 13,34 | R$ 12,30 | R$ 12,77 | R$ 24.0M |
| 11/08/2026 | R$ 12,84 | R$ 12,84 | R$ 12,09 | R$ 12,30 | R$ 9.9M |
| 10/08/2026 | R$ 12,71 | R$ 12,75 | R$ 12,37 | R$ 12,73 | R$ 4.6M |
| 07/08/2026 | R$ 12,80 | R$ 12,91 | R$ 12,50 | R$ 12,71 | R$ 4.6M |
| 06/08/2026 | R$ 13,02 | R$ 13,02 | R$ 12,70 | R$ 12,86 | R$ 4.4M |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.
VTRU3 é o ticker de VITRUEDUCA na B3. Setor: Consumo Cíclico.
Sim, pagou R$ 0,03 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 19,52. Variação: +0.62%. Referência: 16/10/2026.
O P/L (trailing) é 2.68.
Valor de mercado aproximado: R$ 2.91B.