Cotação
R$ 9,21
-0,75%Fechamento em 01/09/2026
R$ 9,21
-0,75%Fechamento em 01/09/2026
10,02%
Na data de 01/09/2026
11,18%
Balanço de 30/06/2026
R$ 0,9226
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: JCP de R$ 0,0758, com data ex em 25/06/2026.
Lucro por ação informado: R$ 0,2300.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | BLAU3 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/L | 8,07x | 8,89x | 7 de 8 ações (mín. 5) |
| P/VPA | 0,90x | 0,82x | 8 de 8 ações (mín. 5) |
| Dividend yield (12 meses) | 10,02% | 6,21% | 6 de 8 ações (mín. 5) |
| ROE | 11,18% | 9,57% | 8 de 8 ações (mín. 5) |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,07x | 1,14x | 8 de 8 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Medicamentos e Outros Produtos.
Na classificação por segmento de Medicamentos e Outros Produtos, foram encontrados 7 outros códigos além de BLAU3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Últimos 12 meses
R$ 0,9226
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
25
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 25 de jun. | 7 de jul. | JCP | R$ 0.075763 |
| 23 de mar. | 2 de abr. | JCP | R$ 0.075763 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de dez. | 31 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.562807 |
| 4 de dez. | 16 de dez. | JCP | R$ 0.112561 |
| 23 de set. | 3 de out. | JCP | R$ 0.095677 |
| 21 de mar. | 2 de jul. | JCP | R$ 0.147737 |
| 21 de mar. | 1 de abr. | JCP | R$ 0.105526 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 de set. | 20 de dez. | JCP | R$ 0.084421 |
| 26 de jun. | 10 de jul. | JCP | R$ 0.140702 |
| 29 de abr. | 25 de out. | DIVIDENDO | R$ 0.013983 |
| 22 de mar. | 10 de abr. | JCP | R$ 0.125218 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 9.23 | 9.35 | 9.02 | 9.21 | R$ 3.3M |
| 31/08/2026 | 9.09 | 9.28 | 9.07 | 9.28 | R$ 1.6M |
| 28/08/2026 | 9.09 | 9.23 | 8.93 | 9.10 | R$ 1.2M |
| 27/08/2026 | 8.99 | 9.18 | 8.99 | 9.07 | R$ 748.6K |
| 26/08/2026 | 9.25 | 9.35 | 9.07 | 9.07 | R$ 1.0M |
| 25/08/2026 | 8.99 | 9.25 | 8.93 | 9.25 | R$ 2.5M |
| 24/08/2026 | 8.83 | 9.08 | 8.83 | 8.99 | R$ 1.1M |
| 21/08/2026 | 8.98 | 9.15 | 8.80 | 8.96 | R$ 1.8M |
| 20/08/2026 | 9.00 | 9.04 | 8.86 | 8.87 | R$ 1.7M |
| 19/08/2026 | 8.81 | 9.25 | 8.81 | 9.08 | R$ 1.4M |
| 18/08/2026 | 9.10 | 9.10 | 8.81 | 8.81 | R$ 1.6M |
| 17/08/2026 | 9.00 | 9.13 | 8.88 | 9.06 | R$ 1.9M |
| 14/08/2026 | 8.93 | 9.14 | 8.69 | 9.02 | R$ 2.5M |
| 13/08/2026 | 9.32 | 9.32 | 8.95 | 8.98 | R$ 2.4M |
| 12/08/2026 | 8.83 | 9.30 | 8.64 | 9.30 | R$ 9.1M |
| 11/08/2026 | 8.59 | 8.63 | 8.28 | 8.35 | R$ 2.3M |
| 10/08/2026 | 8.78 | 8.78 | 8.51 | 8.59 | R$ 1.4M |
| 07/08/2026 | 8.95 | 8.95 | 8.72 | 8.73 | R$ 1.9M |
| 06/08/2026 | 8.89 | 8.92 | 8.76 | 8.91 | R$ 1.2M |
| 05/08/2026 | 8.91 | 8.97 | 8.80 | 8.90 | R$ 1.9M |
| 04/08/2026 | 8.71 | 8.91 | 8.68 | 8.87 | R$ 2.1M |
| 03/08/2026 | 8.71 | 8.85 | 8.56 | 8.68 | R$ 1.4M |
| 31/07/2026 | 8.61 | 8.76 | 8.35 | 8.60 | R$ 6.4M |
| 29/07/2026 | 8.70 | 8.96 | 8.62 | 8.78 | R$ 2.3M |
| 28/07/2026 | 8.84 | 9.02 | 8.71 | 8.71 | R$ 2.5M |
| 27/07/2026 | 8.81 | 8.95 | 8.75 | 8.77 | R$ 1.2M |
| 24/07/2026 | 8.98 | 8.99 | 8.61 | 8.81 | R$ 3.4M |
| 23/07/2026 | 9.11 | 9.12 | 8.84 | 8.98 | R$ 4.5M |
| 22/07/2026 | 9.16 | 9.39 | 8.99 | 9.05 | R$ 2.8M |
| 21/07/2026 | 9.29 | 9.30 | 9.03 | 9.11 | R$ 1.0M |
| 20/07/2026 | 9.14 | 9.34 | 9.03 | 9.19 | R$ 1.6M |
| 17/07/2026 | 9.69 | 9.70 | 9.11 | 9.11 | R$ 3.1M |
| 16/07/2026 | 9.79 | 9.84 | 9.62 | 9.68 | R$ 1.5M |
| 15/07/2026 | 9.85 | 9.97 | 9.60 | 9.76 | R$ 5.2M |
| 14/07/2026 | 10.59 | 10.60 | 10.16 | 10.29 | R$ 1.1M |
| 13/07/2026 | 10.55 | 10.59 | 10.25 | 10.30 | R$ 1.0M |
| 10/07/2026 | 10.39 | 10.63 | 10.39 | 10.55 | R$ 1.5M |
| 09/07/2026 | 10.37 | 10.52 | 10.27 | 10.35 | R$ 2.0M |
| 08/07/2026 | 10.23 | 10.40 | 10.00 | 10.39 | R$ 2.1M |
| 07/07/2026 | 10.10 | 10.14 | 10.00 | 10.14 | R$ 1.4M |
| 06/07/2026 | 10.11 | 10.31 | 9.92 | 10.05 | R$ 1.7M |
| 02/07/2026 | 9.94 | 10.08 | 9.88 | 9.92 | R$ 1.4M |
| 01/07/2026 | 10.26 | 10.26 | 9.89 | 9.89 | R$ 1.1M |
| 30/06/2026 | 10.20 | 10.22 | 10.02 | 10.22 | R$ 1.3M |
| 29/06/2026 | 10.25 | 10.26 | 10.07 | 10.20 | R$ 901.9K |
| 26/06/2026 | 9.82 | 10.26 | 9.82 | 10.22 | R$ 1.4M |
| 25/06/2026 | 10.09 | 10.21 | 9.87 | 10.10 | R$ 1.7M |
| 24/06/2026 | 9.96 | 10.08 | 9.85 | 10.00 | R$ 2.1M |
| 23/06/2026 | 9.76 | 9.95 | 9.59 | 9.95 | R$ 1.5M |
| 22/06/2026 | 9.76 | 9.80 | 9.59 | 9.73 | R$ 2.0M |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.
BLAU3 é o ticker de BLAU na B3. Setor: Saúde.
Sim, pagou R$ 0,92 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 9,21. Variação: -0.75%. Referência: 01/09/2026.
O P/L (trailing) é 8.07.
Valor de mercado aproximado: R$ 2.11B.