Cotação
R$ 7,47
+0,27%Fechamento em 01/09/2026
Medicamentos e Outros Produtos — RIO DE JANEIRO, RJ
R$ 7,47
+0,27%Fechamento em 01/09/2026
8,63%
Na data de 01/09/2026
9,53%
Balanço de 30/06/2026
R$ 0,6443
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: DIVIDENDO de R$ 0,3181, com data ex em 30/12/2025.
Lucro por ação informado: R$ 0,0578.
Valores apresentados lado a lado. As medianas usam somente métricas com amostra suficiente e referências contábeis recentes; elas não atribuem avaliação qualitativa aos números.
| Indicador | PFRM3 | Mediana do grupo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| P/L | 6,66x | 8,89x | 7 de 8 ações (mín. 5) |
| P/VPA | 0,63x | 0,82x | 8 de 8 ações (mín. 5) |
| Dividend yield (12 meses) | 8,63% | 6,21% | 6 de 8 ações (mín. 5) |
| ROE | 9,53% | 9,57% | 8 de 8 ações (mín. 5) |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,30x | 1,14x | 8 de 8 ações (mín. 5) |
Grupo de referência: segmento Medicamentos e Outros Produtos.
Na classificação por segmento de Medicamentos e Outros Produtos, foram encontrados 7 outros códigos além de PFRM3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Últimos 12 meses
R$ 0,6443
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
20
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | DIVIDENDO | R$ 0.318080 |
| 28 de nov. | 23 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.163118 |
| 31 de out. | 25 de nov. | DIVIDENDO | R$ 0.163118 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | JCP | R$ 0.285457 |
| 29 de nov. | 12 de dez. | JCP | R$ 0.144767 |
| 11 de nov. | 26 de nov. | JCP | R$ 0.144767 |
| 1 de jan. | 10 de jan. | JCP | R$ 0.270042 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de dez. | 9 de jan. | JCP | R$ 0.270042 |
| 30 de nov. | 12 de dez. | JCP | R$ 0.115732 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 7.63 | 7.64 | 7.30 | 7.47 | R$ 987.1K |
| 31/08/2026 | 7.48 | 7.51 | 7.33 | 7.45 | R$ 1.4M |
| 28/08/2026 | 7.41 | 7.50 | 7.24 | 7.50 | R$ 536.3K |
| 27/08/2026 | 7.43 | 7.43 | 7.27 | 7.38 | R$ 602.2K |
| 26/08/2026 | 7.49 | 7.56 | 7.28 | 7.46 | R$ 1.1M |
| 25/08/2026 | 7.36 | 7.50 | 7.28 | 7.50 | R$ 1.3M |
| 24/08/2026 | 7.10 | 7.36 | 6.92 | 7.36 | R$ 2.7M |
| 21/08/2026 | 6.87 | 7.12 | 6.70 | 7.08 | R$ 433.0K |
| 20/08/2026 | 7.07 | 7.10 | 6.73 | 6.84 | R$ 1.0M |
| 19/08/2026 | 7.03 | 7.07 | 6.96 | 7.07 | R$ 777.6K |
| 18/08/2026 | 7.03 | 7.07 | 6.92 | 6.99 | R$ 604.4K |
| 17/08/2026 | 7.08 | 7.15 | 6.93 | 7.00 | R$ 684.1K |
| 14/08/2026 | 7.10 | 7.19 | 7.03 | 7.18 | R$ 1.4M |
| 13/08/2026 | 6.99 | 7.17 | 6.98 | 7.17 | R$ 730.4K |
| 12/08/2026 | 6.93 | 7.13 | 6.84 | 6.99 | R$ 743.3K |
| 11/08/2026 | 7.05 | 7.16 | 6.66 | 7.00 | R$ 1.5M |
| 10/08/2026 | 7.08 | 7.18 | 6.98 | 7.01 | R$ 930.0K |
| 07/08/2026 | 6.95 | 7.10 | 6.87 | 7.05 | R$ 656.2K |
| 06/08/2026 | 7.02 | 7.21 | 6.74 | 7.02 | R$ 1.5M |
| 05/08/2026 | 7.03 | 7.18 | 6.85 | 7.09 | R$ 981.7K |
| 04/08/2026 | 7.07 | 7.18 | 6.93 | 7.01 | R$ 786.5K |
| 03/08/2026 | 6.92 | 7.08 | 6.86 | 7.07 | R$ 614.0K |
| 31/07/2026 | 6.91 | 7.21 | 6.77 | 6.92 | R$ 2.1M |
| 29/07/2026 | 6.33 | 6.33 | 6.12 | 6.20 | R$ 906.5K |
| 28/07/2026 | 6.42 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | R$ 580.8K |
| 27/07/2026 | 6.28 | 6.38 | 6.11 | 6.20 | R$ 663.9K |
| 24/07/2026 | 6.27 | 6.27 | 6.11 | 6.25 | R$ 1.3M |
| 23/07/2026 | 6.66 | 6.66 | 6.22 | 6.22 | R$ 722.8K |
| 22/07/2026 | 6.82 | 6.95 | 6.65 | 6.65 | R$ 1.2M |
| 21/07/2026 | 6.87 | 6.88 | 6.64 | 6.76 | R$ 917.3K |
| 20/07/2026 | 6.76 | 6.88 | 6.74 | 6.85 | R$ 325.9K |
| 17/07/2026 | 6.83 | 6.88 | 6.75 | 6.77 | R$ 433.2K |
| 16/07/2026 | 6.73 | 6.88 | 6.62 | 6.88 | R$ 622.2K |
| 15/07/2026 | 6.87 | 6.87 | 6.66 | 6.76 | R$ 624.9K |
| 14/07/2026 | 6.63 | 6.86 | 6.63 | 6.86 | R$ 743.8K |
| 13/07/2026 | 6.93 | 6.97 | 6.56 | 6.62 | R$ 1.6M |
| 10/07/2026 | 6.78 | 6.97 | 6.78 | 6.90 | R$ 740.8K |
| 09/07/2026 | 6.68 | 6.87 | 6.64 | 6.78 | R$ 506.9K |
| 08/07/2026 | 6.73 | 6.73 | 6.45 | 6.67 | R$ 487.0K |
| 07/07/2026 | 6.79 | 6.93 | 6.60 | 6.73 | R$ 611.1K |
| 06/07/2026 | 6.78 | 6.90 | 6.64 | 6.80 | R$ 639.2K |
| 02/07/2026 | 6.78 | 6.92 | 6.70 | 6.71 | R$ 831.5K |
| 01/07/2026 | 6.81 | 6.89 | 6.61 | 6.70 | R$ 1.8M |
| 30/06/2026 | 6.63 | 6.94 | 6.47 | 6.80 | R$ 2.1M |
| 29/06/2026 | 6.59 | 6.71 | 6.46 | 6.71 | R$ 752.5K |
| 26/06/2026 | 6.52 | 6.84 | 6.36 | 6.59 | R$ 1.4M |
| 25/06/2026 | 6.43 | 6.65 | 6.36 | 6.56 | R$ 1.3M |
| 24/06/2026 | 6.16 | 6.48 | 6.16 | 6.42 | R$ 779.1K |
| 23/06/2026 | 6.32 | 6.35 | 6.16 | 6.16 | R$ 920.4K |
| 22/06/2026 | 6.56 | 6.60 | 6.31 | 6.31 | R$ 889.2K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.
PFRM3 é o ticker de PROFARMA na B3. Setor: Saúde.
Sim, pagou R$ 0,64 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 7,47. Variação: +0.27%. Referência: 01/09/2026.
O P/L (trailing) é 6.66.
Valor de mercado aproximado: R$ 915.9M.