Maiores Baixas da B3 nos Últimos 12 Meses
Menores variações de preço entre o último pregão disponível e o pregão comparável de aproximadamente 12 meses antes.
50 posições exibidas de 286 ações elegíveis. Data de referência: 01/09/2026.
| 1 | GFSA3 | GAFISA | -98.37% | R$ 0.21 | Consumo Cíclico |
| 2 | SEQL3 | SEQUOIA LOG | -92.93% | R$ 0.07 | Bens Industriais |
| 3 | MNPR3 | MINUPAR | -87.81% | R$ 4.01 | Consumo não Cíclico |
| 4 | HAPV3 | HAPVIDA | -84.12% | R$ 6.60 | Saúde |
| 5 | SBSP3 | SABESP | -79.36% | R$ 25.10 | Utilidade Pública |
| 6 | RAIZ4 | RAIZEN | -79.03% | R$ 0.26 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| 7 | RCSL3 | RECRUSUL | -77.06% | R$ 0.39 | Bens Industriais |
| 8 | BSLI4 | BRB BANCO | -75.12% | R$ 2.60 | Financeiro |
| 9 | NORD3 | NORDON MET | -72.92% | R$ 1.53 | Financeiro |
| 10 | BSLI3 | BRB BANCO | -72.54% | R$ 2.60 | Financeiro |
| 11 | ORVR3 | ORIZON | -70.33% | R$ 16.35 | Utilidade Pública |
| 12 | EPAR3 | EMBPAR S/A | -69.16% | R$ 1.36 | Financeiro |
| 13 | RCSL4 | RECRUSUL | -63.06% | R$ 0.41 | Bens Industriais |
| 14 | TCSA3 | TECNISA | -58.28% | R$ 0.63 | Consumo Cíclico |
| 15 | PTBL3 | PORTOBELLO | -57.75% | R$ 1.69 | Bens Industriais |
| 16 | AZZA3 | AZZAS 2154 | -56.62% | R$ 15.07 | Consumo Cíclico |
| 17 | LJQQ3 | QUERO-QUERO | -54.58% | R$ 1.19 | Consumo Cíclico |
| 18 | VSTE3 | VESTE | -51.93% | R$ 2.74 | Consumo Cíclico |
| 19 | POMO4 | MARCOPOLO | -51.52% | R$ 4.47 | Bens Industriais |
| 20 | MEAL3 | IMC S/A | -51.13% | R$ 0.65 | Consumo Cíclico |
| 21 | AERI3 | AERIS | -50.96% | R$ 2.04 | Bens Industriais |
| 22 | CEAB3 | CEA MODAS | -49.31% | R$ 8.77 | Consumo Cíclico |
| 23 | PLPL3 | PLANOEPLANO | -47.91% | R$ 7.24 | Consumo Cíclico |
| 24 | WEST3 | WESTWING | -46.00% | R$ 2.90 | Consumo Cíclico |
| 25 | SYNE3 | SYN PROP TEC | -45.16% | R$ 3.68 | Financeiro |
| 26 | RSUL4 | RIOSULENSE | -44.96% | R$ 38.42 | Bens Industriais |
| 27 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA | -44.20% | R$ 4.62 | Consumo Cíclico |
| 28 | EVEN3 | EVEN | -44.02% | R$ 4.26 | Consumo Cíclico |
| 29 | POMO3 | MARCOPOLO | -43.13% | R$ 4.22 | Bens Industriais |
| 30 | ATED3 | ATOM EDUC | -42.52% | R$ 1.23 | Consumo Cíclico |
| 31 | HBRE3 | HBR REALTY | -42.40% | R$ 2.54 | Financeiro |
| 32 | MDIA3 | M.DIASBRANCO | -41.90% | R$ 17.29 | Consumo não Cíclico |
| 33 | SCAR3 | SAO CARLOS | -40.31% | R$ 12.90 | Financeiro |
| 34 | VULC3 | VULCABRAS | -38.86% | R$ 13.42 | Consumo Cíclico |
| 35 | CRPG5 | CRISTAL | -38.78% | R$ 9.00 | Materiais Básicos |
| 36 | AMAR3 | LOJAS MARISA | -38.66% | R$ 0.73 | Consumo Cíclico |
| 37 | LUXM4 | TREVISA | -37.80% | R$ 2.55 | Bens Industriais |
| 38 | VITT3 | VITTIA | -37.03% | R$ 3.18 | Materiais Básicos |
| 39 | BEEF3 | MINERVA | -36.38% | R$ 3.83 | Consumo não Cíclico |
| 40 | HBOR3 | HELBOR | -36.34% | R$ 2.05 | Consumo Cíclico |
| 41 | ALLD3 | ALLIED | -35.77% | R$ 5.10 | Consumo Cíclico |
| 42 | ENMT4 | ENERGISA MT | -35.67% | R$ 33.45 | Utilidade Pública |
| 43 | GRND3 | GRENDENE | -35.37% | R$ 3.49 | Consumo Cíclico |
| 44 | CSAN3 | COSAN | -34.38% | R$ 3.97 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| 45 | PATI3 | PANATLANTICA | -33.95% | R$ 28.41 | Materiais Básicos |
| 46 | GMAT3 | GRUPO MATEUS | -33.94% | R$ 4.73 | Consumo não Cíclico |
| 47 | YDUQ3 | YDUQS PART | -33.08% | R$ 8.82 | Consumo Cíclico |
| 48 | MYPK3 | IOCHP-MAXION | -32.86% | R$ 9.46 | Consumo Cíclico |
| 49 | LREN3 | LOJAS RENNER | -31.90% | R$ 11.06 | Consumo Cíclico |
| 50 | BLAU3 | BLAU | -30.07% | R$ 9.21 | Saúde |
Como este ranking é calculado
Critério: Ordenação crescente da variação entre o último fechamento disponível e o pregão comparável de aproximadamente 12 meses antes.
Universo: Entram ações ativas com cotação nas duas datas de comparação.
São considerados ativos com atualização nos últimos 30 dias. Não há corte mínimo adicional de liquidez, exceto no ranking de volume, cujo próprio critério é a negociação média.
Dados de referência: 01/09/2026.
Consulte todas as fontes, fórmulas e frequências de atualizaçãoComo interpretar
Uma queda pode refletir deterioração do negócio, mudança de expectativas ou eventos pontuais; a posição não constitui recomendação. A posição no ranking considera um único critério e não indica, isoladamente, qualidade, preço justo ou perspectiva de retorno. Os dados são informativos e não constituem recomendação de investimento.